乌干达超级联赛26/27赛季 - 角球数统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 得角 | 丢角 | 得角全均 | 丢角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丢角 | 得角半均 | 丢角半均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URA | 2 | 13 | 3 | 6.50 | 1.50 | 8 | 8 | 0 | 4.00 | 0.00 |
| 2 | KCCA | 3 | 19 | 7 | 6.33 | 2.33 | 8.66 | 7 | 3 | 2.33 | 1.00 |
| 3 | NEC FC Bugolobi | 3 | 17 | 19 | 5.67 | 6.33 | 12 | 10 | 7 | 3.33 | 2.33 |
| 4 | 卢加齐足球俱乐部 | 2 | 11 | 14 | 5.50 | 7.00 | 12.5 | 6 | 9 | 3.00 | 4.50 |
| 5 | BUL FC | 3 | 15 | 13 | 5.00 | 4.33 | 9.33 | 9 | 11 | 3.00 | 3.67 |
| 6 | 姆巴拉拉城 | 2 | 10 | 5 | 5.00 | 2.50 | 7.5 | 5 | 0 | 2.50 | 0.00 |
| 7 | Ntugasaze FC | 3 | 15 | 10 | 5.00 | 3.33 | 8.33 | 7 | 8 | 2.33 | 2.67 |
| 8 | UPDF FC | 3 | 14 | 7 | 4.67 | 2.33 | 7 | 4 | 3 | 1.33 | 1.00 |
| 9 | 黑人力量 | 3 | 14 | 7 | 4.67 | 2.33 | 7 | 4 | 3 | 1.33 | 1.00 |
| 10 | 艾斯帕勒斯 | 3 | 11 | 13 | 3.67 | 4.33 | 8 | 7 | 8 | 2.33 | 2.67 |
| 11 | 乌干达Police FC | 3 | 9 | 16 | 3.00 | 5.33 | 8.33 | 4 | 9 | 1.33 | 3.00 |
| 12 | 韦珀斯SC | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 3.00 | 6 | 2 | 2 | 2.00 | 2.00 |
| 13 | 基塔拉FC | 1 | 3 | 2 | 3.00 | 2.00 | 5 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 14 | 恩德培UPPC | 2 | 6 | 5 | 3.00 | 2.50 | 5.5 | 2 | 3 | 1.00 | 1.50 |
| 15 | Kigezi Homeboyz FC | 2 | 5 | 12 | 2.50 | 6.00 | 8.5 | 1 | 5 | 0.50 | 2.50 |
| 16 | 马龙 | 3 | 7 | 15 | 2.33 | 5.00 | 7.33 | 4 | 3 | 1.33 | 1.00 |
| 17 | SC维拉 | 3 | 6 | 18 | 2.00 | 6.00 | 8 | 5 | 9 | 1.67 | 3.00 |
| 18 | Kataka FC | 2 | 2 | 11 | 1.00 | 5.50 | 6.5 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
更新于:
2026-09-15 19:26:58