乌干达超级联赛26/27赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL FC | 9 | 7 | 2 | 0 | 18/6 | 12 | 23 | 冠军联赛 | |
| 2 | NEC FC Bugolobi | 10 | 7 | 2 | 1 | 19/5 | 14 | 23 | 非洲国家杯 | |
| 3 | SC维拉 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19/6 | 13 | 21 | ||
| 4 | KCCA | 9 | 6 | 1 | 2 | 12/6 | 6 | 19 | ||
| 5 | 恩德培UPPC | 9 | 4 | 4 | 1 | 8/3 | 5 | 16 | ||
| 6 | 乌干达Police FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 10/13 | -3 | 15 | ||
| 7 | 黑人力量 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9/12 | -3 | 13 | ||
| 8 | URA | 9 | 4 | 1 | 4 | 11/13 | -2 | 13 | ||
| 9 | 基塔拉FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 7/4 | 3 | 12 | ||
| 10 | 韦珀斯SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 13/4 | 9 | 11 | ||
| 11 | 马龙 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13/11 | 2 | 11 | ||
| 12 | UPDF FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 4/8 | -4 | 8 | ||
| 13 | 卢加齐足球俱乐部 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6/13 | -7 | 8 | ||
| 14 | 艾斯帕勒斯 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7/9 | -2 | 8 | ||
| 15 | 姆巴拉拉城 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4/8 | -4 | 8 | ||
| 16 | Ntugasaze FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 5/19 | -14 | 4 | 降级 | |
| 17 | Kataka FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 10/25 | -15 | 3 | 降级 | |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 2/12 | -10 | 1 | 降级 |
更新于:
2026-11-05 01:08:34