乌干达超级联赛25/26赛季 - 角球数统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 得角 | 丢角 | 得角全均 | 丢角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丢角 | 得角半均 | 丢角半均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URA | 19 | 97 | 71 | 5.11 | 3.74 | 8.85 | 51 | 26 | 2.68 | 1.37 |
| 2 | 乌干达Police FC | 19 | 90 | 87 | 4.74 | 4.58 | 9.32 | 33 | 37 | 1.74 | 1.95 |
| 3 | NEC FC Bugolobi | 19 | 88 | 63 | 4.63 | 3.32 | 7.95 | 48 | 38 | 2.53 | 2.00 |
| 4 | KCCA | 20 | 89 | 81 | 4.45 | 4.05 | 8.5 | 39 | 43 | 1.95 | 2.15 |
| 5 | BUL FC | 20 | 87 | 66 | 4.35 | 3.30 | 7.65 | 48 | 32 | 2.40 | 1.60 |
| 6 | UPDF FC | 20 | 86 | 75 | 4.30 | 3.75 | 8.05 | 45 | 37 | 2.25 | 1.85 |
| 7 | SC维拉 | 19 | 80 | 81 | 4.21 | 4.26 | 8.47 | 41 | 33 | 2.16 | 1.74 |
| 8 | 卢加齐足球俱乐部 | 19 | 73 | 92 | 3.84 | 4.84 | 8.68 | 40 | 55 | 2.11 | 2.89 |
| 9 | 马龙 | 16 | 57 | 66 | 3.56 | 4.12 | 7.68 | 26 | 34 | 1.62 | 2.12 |
| 10 | 基塔拉FC | 15 | 50 | 43 | 3.33 | 2.87 | 6.2 | 22 | 22 | 1.47 | 1.47 |
| 11 | 艾斯帕勒斯 | 19 | 63 | 83 | 3.32 | 4.37 | 7.69 | 29 | 39 | 1.53 | 2.05 |
| 12 | 姆巴拉拉城 | 16 | 49 | 71 | 3.06 | 4.44 | 7.5 | 19 | 40 | 1.19 | 2.50 |
| 13 | 米迪戈加尔瓦略FC | 12 | 33 | 70 | 2.75 | 5.83 | 8.58 | 9 | 33 | 0.75 | 2.75 |
| 14 | Buhimba United Saints FC | 18 | 44 | 90 | 2.44 | 5.00 | 7.44 | 17 | 40 | 0.94 | 2.22 |
| 15 | Vipers | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | Entebbe Young FC | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
更新于:
2026-03-30 03:38:12