芬兰Kolmonen - Tove v FC Jazz II 2015-07-30 23:00:00
比赛前瞻
Tove在最近参加的3场比赛中, 取得了0胜2负1平的成绩。 总共打进了2个进球,失球15个,场均进球0.7个,场均失球5.0个。 其中大球概率为33%,赢盘率33%,胜率0%;场均角球个,大角率0%。
FC Jazz II在最近参加的6场比赛中, 取得了5胜0负1平的成绩。 总共打进了16个进球,失球3个,场均进球2.7个,场均失球0.5个。 其中大球概率为16%,赢盘率83%,胜率83%;场均角球个,大角率0%。
比赛预测: FC Jazz II赢盘, 小球, (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
近
场
[3,6]
| Tove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| FC Jazz II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
| 高于 8.5 | ||||||||
| 高于 9.5 | ||||||||
| 高于 10.5 | ||||||||
| 高于 11.5 | ||||||||
| 高于 12.5 | ||||||||
| 高于 13.5 | ||||||||
罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 1.5 | ||||||||
| 高于 2.5 | ||||||||
| 高于 3.5 | ||||||||
| 高于 4.5 | ||||||||
| 高于 5.5 | ||||||||
| 高于 6.5 | ||||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
进球数分布, 盘口 4.0
主队比赛
客队比赛
总: 6,
平均: 3.17,
方差: 1.21,
中位数: 3,
众数: 3,
大球率: 0.40,
小球率: 0.60
主队在主场比赛
客队在客场比赛
总: 2,
平均: 2.00,
方差: 1.00,
中位数: 1,
众数: ,
大球率: 0.00,
小球率: 1.00
主队最近比赛
客队最近比赛
总: 6,
平均: 3.17,
方差: 1.21,
中位数: 3,
众数: 3,
大球率: 0.33,
小球率: 0.67
进球角球时间分布
对往赛季
| Tove 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| Tove 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 芬兰Kolmonen | 2015-07-22 | 埃尔维斯2 |
8 - 0
11 - 0
|
Tove | 负 | -1.5 | 大 | 10.0 |
|
|||||
| 芬兰Kolmonen | 2015-06-26 | 2 TPV/2 |
0 - 0
2 - 0
|
Tove | 负 | -1.5,-2.0 | 小 | 9.5 |
|
|||||
| 芬兰Kolmonen | 2015-05-29 | 1 坦佩雷TP |
1 - 0
2 - 2
|
Tove 1 | 平 | -1.5, -2.0 | 大 |
|
||||||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| FC Jazz II 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 芬兰Kolmonen | 2015-07-23 | FC Jazz II |
3 - 0
3 - 0
|
坦佩雷TP 3 | 胜 | -1.5 | 走 |
|
||||||
| 芬兰Kolmonen | 2015-07-15 | 1 FC Jazz II |
2 - 0
5 - 0
|
FC劳马 2 | 胜 | -3 | 大 |
|
||||||
| 芬兰Kolmonen | 2015-06-25 | 2 FC Jazz II |
1 - 0
2 - 2
|
TKT 5 | 平 | -0.5,-1.0 | 大 |
|
||||||
| 芬兰Kolmonen | 2015-06-04 | 埃尔维斯2 |
0 - 1
0 - 1
|
FC Jazz II 3 | 胜 | 0.0, +0.5 | 小 | 10.0 |
|
|||||
| 芬兰Kolmonen | 2015-05-28 | 2 FC Jazz II |
0 - 0
3 - 0
|
Pirkkala JK 1 | 胜 | -2.0 | 小 |
|
||||||
| 芬兰Kolmonen | 2015-05-23 | 2 NoPS |
0 - 1
1 - 2
|
FC Jazz II 1 | 胜 | -0.5 | 小 |
|
8-4 (12) | 3-3 (6) | 2 (0-2) | 1 (0-1) | ||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
发布推荐
| 赔率 | |||
|---|---|---|---|
| 全场 | 13.000 | 9.000 | 1.100 |
| 亚洲让分盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (+2.0, +2.5) | 主队@1.900 | 客队@1.900 |
| 大小球 | ||
|---|---|---|
| 全场 (4.0) | 大于@1.900 | 小于@1.900 |
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 5 , 角球: 1 - 7
角球: , 亚盘: +2.0, +2.5 , 大小球: 4.0
-
9' - 第1个进球 - FC Jazz II -
14' - 第1个角球 - FC Jazz II -
19' - 第2个角球 - FC Jazz II - 22' - Race to 3 Corners - FC Jazz II
-
22' - 第3个角球 - FC Jazz II -
37' - 第2个进球 - FC Jazz II -
43' - 第3个进球 - FC Jazz II - 0-3: First Half score
-
53' - 第4个角球 - FC Jazz II - 62' - Race to 5 Corners - FC Jazz II
-
62' - 第5个角球 - FC Jazz II -
66' - 第6个角球 - FC Jazz II - 71' - Race to 7 Corners - FC Jazz II
-
71' - 第7个角球 - FC Jazz II -
81' - 第4个进球 - FC Jazz II -
86' - 第5个进球 - FC Jazz II -
90+3' - 第8个角球 - Tove - 0-5: Second Half score
角球数高于 7.5 - 13.5
罚牌数高于 1.5 - 7.5

22' - Race to 3 Corners - FC Jazz II