菲律宾UFL Division 2 - Forza FC v 沃特斯FC 2015-03-05 20:13:55
比赛前瞻
Forza FC在最近参加的4场比赛中, 取得了2胜1负1平的成绩。 总共打进了6个进球,失球4个,场均进球0个,场均失球0个。 其中大球概率为0%,赢盘率75%,胜率50%;场均角球个,大角率0%。
沃特斯FC在最近参加的2场比赛中, 取得了2胜0负0平的成绩。 总共打进了16个进球,失球2个,场均进球0个,场均失球0个。 其中大球概率为0%,赢盘率100%,胜率100%;场均角球个,大角率0%。
比赛预测: (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
近
场
[1,2]
[3,0]
| Forza FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 沃特斯FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
| 高于 8.5 | ||||||||
| 高于 9.5 | ||||||||
| 高于 10.5 | ||||||||
| 高于 11.5 | ||||||||
| 高于 12.5 | ||||||||
| 高于 13.5 | ||||||||
罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 1.5 | ||||||||
| 高于 2.5 | ||||||||
| 高于 3.5 | ||||||||
| 高于 4.5 | ||||||||
| 高于 5.5 | ||||||||
| 高于 6.5 | ||||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
进球数分布, 盘口
主队比赛
客队比赛
总: 2,
平均: 9.00,
方差: 2.00,
中位数: 7,
众数: ,
大球率: 1.00,
小球率: 0.00
主队在主场比赛
客队在客场比赛
总: 0,
平均: 0.00,
方差: 0.00,
中位数: 0,
众数: ,
大球率: 1.00,
小球率: 0.00
主队最近比赛
客队最近比赛
总: 2,
平均: 9.00,
方差: 2.00,
中位数: 7,
众数: ,
大球率: 1.00,
小球率: 0.00
进球角球时间分布
对往赛季
| Forza FC 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| Forza FC 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 菲律宾UFL Division 2 | 2015-02-26 | 1 3 Pasargad FC |
1 - 0
1 - 2
|
Forza FC 1 | 胜 | -1.0 | 小 |
|
||||||
| 菲律宾UFL杯 | 2014-10-21 | 1 Forza FC |
0 - 1
0 - 2
|
老挝FC 2 2 | 负 | +0.5, +1.0 | 小 |
|
||||||
| 菲律宾UFL杯 | 2014-09-27 | 海豚联 |
0 - 1
1 - 4
|
Forza FC 3 1 | 胜 | +2.5, +3.0 | 大 |
|
||||||
| 菲律宾UFL杯 | 2014-09-25 | 卡雅FC |
0 - 0
0 - 0
|
Forza FC | 平 | -2.0 |
|
|||||||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| 沃特斯FC 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 菲律宾UFL Division 2 | 2015-02-26 | 沃特斯FC |
3 - 0
7 - 0
|
卡布斯科普 1 | 胜 | -2.0, -2.5 | 大 | 9.5 |
|
|||||
| 菲律宾UFL Division 2 | 2015-02-22 | 沃特斯FC |
3 - 2
9 - 2
|
Mendiola FC 1 | 胜 | -0.5 | 大 |
|
||||||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
发布推荐
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 2 , 角球: 5 - 3
角球: , 亚盘: , 大小球:
-
0' - 第1个角球 - 沃特斯FC -
26' - 第1个进球 - 沃特斯FC -
32' - 第2个进球 - 沃特斯FC - 0-2 最后时刻得分 上半场
-
46' - 第1张黄牌 - Forza FC -
54' - 第2个角球 - 沃特斯FC -
70' - 第3个进球 - Forza FC -
74' - 第3个角球 - Forza FC -
75' - 第4个角球 - Forza FC - 首先达到3个角球 - Forza FC
-
81' - 第5个角球 - Forza FC -
81' - 第6个角球 - Forza FC - 首先达到5个角球 - Forza FC
-
87' - 第7个角球 - Forza FC - 首先达到5个角球 - Forza FC
-
89' - 第7个角球 - Forza FC -
90+2' - 第4个进球 - Forza FC -
90+3' - 第8个角球 - 沃特斯FC - 2-2 最后时刻得分 下半场
角球数高于 7.5 - 13.5

0-2 最后时刻得分 上半场