毛里塔尼亚甲级联赛 - ASC Tidjikja v FC Deuz 2019-03-10 02:30:00
比赛前瞻
ASC Tidjikja在最近参加的5场比赛中, 取得了1胜2负2平的成绩。 总共打进了4个进球,失球6个,场均进球0.8个,场均失球1.2个。 其中大球概率为40%,赢盘率20%,胜率20%;场均角球个,大角率0%。
FC Deuz在最近参加的5场比赛中, 取得了1胜3负1平的成绩。 总共打进了4个进球,失球7个,场均进球0.8个,场均失球1.4个。 其中大球概率为40%,赢盘率20%,胜率20%;场均角球个,大角率0%。
比赛预测: FC Deuz赢盘, 小球, (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
近
场
[5,5]
| ASC Tidjikja | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| FC Deuz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
| 高于 8.5 | ||||||||
| 高于 9.5 | ||||||||
| 高于 10.5 | ||||||||
| 高于 11.5 | ||||||||
| 高于 12.5 | ||||||||
| 高于 13.5 | ||||||||
罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 1.5 | ||||||||
| 高于 2.5 | ||||||||
| 高于 3.5 | ||||||||
| 高于 4.5 | ||||||||
| 高于 5.5 | ||||||||
| 高于 6.5 | ||||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
进球数分布, 盘口 2.0, 2.5
主队比赛
客队比赛
总: 5,
平均: 2.20,
方差: 0.75,
中位数: 2,
众数: ,
大球率: 0.40,
小球率: 0.60
主队在主场比赛
客队在客场比赛
总: 3,
平均: 2.00,
方差: 0.82,
中位数: 2,
众数: ,
大球率: 0.33,
小球率: 0.67
主队最近比赛
客队最近比赛
总: 5,
平均: 2.20,
方差: 0.75,
中位数: 2,
众数: ,
大球率: 0.67,
小球率: 0.33
进球角球时间分布
对往赛季
| ASC Tidjikja 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| ASC Tidjikja 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 毛里塔尼亚甲级联赛 | 2019-03-04 | 2 努瓦克肖特国王 |
1 - 0
1 - 0
|
ASC Tidjikja 3 | 负 | 0.0, -0.5 | 小 |
|
||||||
| 毛里塔尼亚甲级联赛 | 2019-02-18 | 4 AS警察 |
0 - 1
1 - 2
|
ASC Tidjikja 4 | 胜 | -0.5 | 大 |
|
||||||
| 毛里塔尼亚甲级联赛 | 2019-02-11 | 1 ASC Tidjikja |
0 - 0
0 - 0
|
JAHE 4 | 平 | 0.0 | 小 |
|
||||||
| 毛里塔尼亚甲级联赛 | 2019-01-28 | 1 ASC Tidjikja |
2 - 2
2 - 2
|
ASC Tevragh Zeine | 平 | 0.0 | 大 |
|
||||||
| 毛里塔尼亚甲级联赛 | 2018-12-31 | 2 ASC Tidjikja |
0 - 0
0 - 2
|
ASC Garde Nationale 2 | 负 | -0.5, -1.0 | 小 |
|
||||||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| FC Deuz 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 毛里塔尼亚甲级联赛 | 2019-03-03 | 3 FC Deuz |
0 - 2
0 - 3
|
JAHE 1 | 负 | 0.0, +0.5 | 大 |
|
||||||
| 毛里塔尼亚甲级联赛 | 2019-02-03 | ASAC Concorde |
0 - 1
2 - 1
|
FC Deuz 3 | 负 | -0.5, -1.0 | 大 |
|
||||||
| 毛里塔尼亚甲级联赛 | 2018-12-23 | 1 AS Armee |
0 - 1
0 - 2
|
FC Deuz 4 | 胜 | 0.0 | 小 |
|
||||||
| 毛里塔尼亚甲级联赛 | 2018-12-18 | 2 FC Deuz |
1 - 1
1 - 1
|
ACS喀萨 2 | 平 | 0.0 | 走 | 9.5 |
|
|||||
| 毛里塔尼亚甲级联赛 | 2018-02-04 | 2 ASC Tevragh Zeine |
0 - 0
1 - 0
|
FC Deuz 3 | 负 | -1.0 | 小 |
|
||||||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
发布推荐
| 赔率 | |||
|---|---|---|---|
| 全场 | 1.800 | 3.250 | 4.000 |
| 半场 | 2.500 | 2.050 | 4.500 |
| 亚洲让分盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (-0.5) | 主队@1.875 | 客队@1.925 |
| 半场 (0.0, -0.5) | 主队@2.025 | 客队@1.775 |
| 大小球 | ||
|---|---|---|
| 全场 (2.0, 2.5) | 大于@1.950 | 小于@1.850 |
| 半场 (0.5, 1.0) | 大于@1.700 | 小于@2.100 |
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 4 - 3 , 角球: 5 - 0
角球: , 亚盘: -0.5 , 大小球: 2.0, 2.5
比分: 2 - 1 , 角球: 4 - 0 半场
角球: , 亚盘: 0.0, -0.5 , 大小球: 0.5, 1.0
-
7' - 第1个角球 - ASC Tidjikja -
18' - 第1张黄牌 - FC Deuz -
22' - 第1个进球 - FC Deuz -
25' - 第2个进球 - ASC Tidjikja -
29' - 第2个角球 - ASC Tidjikja -
37' - 第2张黄牌 - FC Deuz -
41' - 第3个角球 - ASC Tidjikja - 首先达到3个角球 - ASC Tidjikja
-
42' - 第4个角球 - ASC Tidjikja -
44' - 第3个进球 - ASC Tidjikja - 2-1 最后时刻得分 上半场
-
47' - 第4个进球 - ASC Tidjikja -
48' - 第5个进球 - ASC Tidjikja -
66' - 第3张黄牌 - FC Deuz -
74' - 第6个进球 - FC Deuz -
75' - 第4张黄牌 - FC Deuz -
78' - 第5张黄牌 - ASC Tidjikja -
79' - 第7个进球 - FC Deuz -
88' - 第6张黄牌 - FC Deuz - 首先达到5个角球 - ASC Tidjikja
-
90+1' - 第5个角球 - ASC Tidjikja -
90+3' - 第7张黄牌 - FC Deuz -
90+5' - 获得红牌 - FC Deuz - 4-3 最后时刻得分 下半场
角球数高于 7.5 - 13.5

首先达到3个角球 - ASC Tidjikja