泰国丙级联赛 - 图标RSU v VRN Muangnon 2023-10-08 16:30:00
比赛前瞻
图标RSU在最近参加的3场比赛中, 取得了1胜2负0平的成绩。 总共打进了3个进球,失球9个,场均进球1.0个,场均失球3.0个。 其中大球概率为100%,赢盘率33%,胜率33%;场均角球8.0个,大角率33%。
VRN Muangnon在最近参加的3场比赛中, 取得了0胜2负1平的成绩。 总共打进了0个进球,失球6个,场均进球0.0个,场均失球2.0个。 其中大球概率为33%,赢盘率33%,胜率0%;场均角球8.7个,大角率66%。
比赛预测: VRN Muangnon赢盘, 大球, 小角, (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
近
场
[1,0]
[2,3]
| 图标RSU | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| VRN Muangnon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
| 高于 8.5 | ||||||||
| 高于 9.5 | ||||||||
| 高于 10.5 | ||||||||
| 高于 11.5 | ||||||||
| 高于 12.5 | ||||||||
| 高于 13.5 | ||||||||
罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 1.5 | ||||||||
| 高于 2.5 | ||||||||
| 高于 3.5 | ||||||||
| 高于 4.5 | ||||||||
| 高于 5.5 | ||||||||
| 高于 6.5 | ||||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
进球数分布, 盘口 2.5, 3.0
主队比赛
客队比赛
总: 3,
平均: 2.00,
方差: 2.16,
中位数: 1,
众数: ,
大球率: 0.33,
小球率: 0.67
主队在主场比赛
客队在客场比赛
总: 1,
平均: 0.00,
方差: 0.00,
中位数: 0,
众数: 0,
大球率: 1.00,
小球率: 0.00
主队最近比赛
客队最近比赛
总: 3,
平均: 2.00,
方差: 2.16,
中位数: 1,
众数: ,
大球率: 0.33,
小球率: 0.67
角球数分布, 盘口 8.5
主队比赛
客队比赛
总: 3,
平均: 8.67,
方差: 0.47,
中位数: 9,
众数: 9,
大球率: 0.67,
小球率: 0.33
主队在主场比赛
客队在客场比赛
进球角球时间分布
对往赛季
| 图标RSU 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| 图标RSU 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 泰国杯 | 2023-10-04 | 2 图标RSU |
0 - 2
0 - 3
|
海军陆战队FC 3 | 负 | 0.0 | 大 | 9.5 |
|
|||||
| 泰国丙级联赛 | 2023-09-23 | 4 图标RSU |
1 - 0
2 - 1
|
皇家泰军 3 | 胜 | +0.5 | 大 | 8.5 |
|
|||||
| 泰国丙级联赛 | 2023-09-17 | 1 泰国博乐大学 |
4 - 1
5 - 1
|
图标RSU 4 | 负 | -0.5, -1.0 | 大 |
|
||||||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| VRN Muangnon 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 泰国丙级联赛 | 2023-09-30 | 3 VRN Muangnon |
0 - 0
0 - 1
|
曼谷FC 2 | 负 | +0.5, +1.0 | 小 | 8.5 |
|
|||||
| 泰国丙级联赛 | 2023-09-24 | 1 4 VRN Muangnon |
0 - 3
0 - 5
|
泰国博乐大学 3 | 负 | 0.0 | 大 | 8.5 |
|
|||||
| 泰国丙级联赛 | 2023-09-16 | 萨穆帕肯 |
0 - 0
0 - 0
|
VRN Muangnon | 平 | -1.0 | 小 |
|
||||||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
发布推荐
| 赔率 | |||
|---|---|---|---|
| 全场 | 2.500 | 3.200 | 2.500 |
| 半场 | 3.000 | 2.250 | 3.000 |
| 亚洲让分盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (0.0) | 主队@1.900 | 客队@1.900 |
| 半场 (0.0) | 主队@1.900 | 客队@1.900 |
| 角球盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (8.5) | 大于@1.900 | 小于@1.900 |
| 半场 (4.0) | 大于@1.875 | 小于@1.925 |
| 大小球 | ||
|---|---|---|
| 全场 (2.5, 3.0) | 大于@1.900 | 小于@1.900 |
| 半场 (1.0) | 大于@1.725 | 小于@2.075 |
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 0 , 角球: 3 - 9
角球: 8.5 , 亚盘: 0.0 , 大小球: 2.5, 3.0
比分: 0 - 0 , 角球: 2 - 3 半场
角球: 4.0 , 亚盘: 0.0 , 大小球: 1.0
-
10' - 第1张黄牌 - 图标RSU -
16' - 第1个角球 - VRN Muangnon -
17' - 第2个角球 - VRN Muangnon -
32' - 第2张黄牌 - 图标RSU -
35' - 第3个角球 - 图标RSU -
45+1' - 第4个角球 - 图标RSU -
45+3' - 第5个角球 - VRN Muangnon - 首先达到3个角球 - VRN Muangnon
- 0-0 最后时刻得分 上半场
-
56' - 第6个角球 - VRN Muangnon -
57' - 第7个角球 - VRN Muangnon - 首先达到5个角球 - VRN Muangnon
-
61' - 第3张黄牌 - VRN Muangnon -
63' - 第8个角球 - VRN Muangnon -
68' - 第4张黄牌 - VRN Muangnon -
72' - 第9个角球 - VRN Muangnon - 首先达到7个角球 - VRN Muangnon
-
78' - 第5张黄牌 - VRN Muangnon -
83' - 第6张黄牌 - VRN Muangnon -
85' - 第10个角球 - VRN Muangnon -
89' - 第7张黄牌 - 图标RSU - 首先达到9个角球 - VRN Muangnon
-
90+4' - 第11个角球 - VRN Muangnon -
90+5' - 第12个角球 - 图标RSU - 0-0 最后时刻得分 下半场
角球数高于 7.5 - 13.5

首先达到3个角球 - VRN Muangnon