阿尔巴尼亚甲级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯昆达堡Korce | 21 | 15 | 3 | 3 | 38/20 | 18 | 48 | 升级 | |
| 2 | 拉斯 | 21 | 13 | 6 | 2 | 32/12 | 20 | 45 | 升级 | |
| 3 | Pogradec | 21 | 11 | 7 | 3 | 32/18 | 14 | 40 | 升级附加赛 | |
| 4 | KS布雷利 | 21 | 8 | 6 | 7 | 19/24 | -5 | 30 | 升级附加赛 | |
| 5 | 卡斯泰利奥迪 | 21 | 8 | 6 | 7 | 28/32 | -4 | 30 | 升级附加赛 | |
| 6 | KF Iliria Fushe-Kruje | 21 | 6 | 8 | 7 | 19/22 | -3 | 26 | 升级附加赛 | |
| 7 | 贝萨 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24/23 | 1 | 25 | ||
| 8 | 佩什科比 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22/25 | -3 | 24 | ||
| 9 | 阿普朗尼亚Fier | 21 | 6 | 6 | 9 | 19/23 | -4 | 24 | 降级附加赛 | |
| 10 | Lushnja | 21 | 4 | 8 | 9 | 18/23 | -5 | 20 | 降级附加赛 | |
| 11 | KS Luftetari Gjirokaster | 21 | 2 | 10 | 9 | 21/29 | -8 | 16 | 降级 | |
| 12 | Kukesi | 21 | 3 | 3 | 15 | 13/34 | -21 | 12 | 降级 |
更新于:
2026-02-09 08:01:25