博茨瓦纳超级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈博罗内联 | 17 | 13 | 4 | 0 | 33/7 | 26 | 43 | 冠军联赛 | |
| 2 | 朱瓦能银河FC | 17 | 11 | 5 | 1 | 30/10 | 20 | 38 | ||
| 3 | 莫丘迪中央酋长 | 17 | 9 | 6 | 2 | 25/10 | 15 | 33 | ||
| 4 | 尼可联 | 17 | 8 | 6 | 3 | 18/13 | 5 | 30 | ||
| 5 | Sua Flamingoes | 16 | 9 | 2 | 5 | 19/16 | 3 | 29 | ||
| 6 | 罗勒斯镇 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24/18 | 6 | 26 | ||
| 7 | 莫鲁卜勒流浪者FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 23/21 | 2 | 24 | ||
| 8 | 奥拉帕联 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18/17 | 1 | 22 | ||
| 9 | BDF 特选队 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17/17 | 0 | 21 | ||
| 10 | Matebele FC | 17 | 6 | 2 | 9 | 21/25 | -4 | 20 | ||
| 11 | Black Lions FC | 17 | 4 | 4 | 9 | 9/20 | -11 | 16 | ||
| 12 | 博茨瓦纳警察XI SC | 17 | 3 | 6 | 8 | 6/17 | -11 | 15 | ||
| 13 | Santa Green FC | 17 | 4 | 2 | 11 | 15/33 | -18 | 14 | ||
| 14 | Tafic FC | 16 | 2 | 6 | 8 | 8/17 | -9 | 12 | 降级 | |
| 15 | 伊特斯逊 | 17 | 2 | 6 | 9 | 10/22 | -12 | 12 | 降级 | |
| 16 | Calendar Stars | 17 | 2 | 6 | 9 | 9/22 | -13 | 12 | 降级 |
更新于:
2026-02-06 18:54:53