喀麦隆甲级联赛2026赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴方联合体育 | 14 | 9 | 3 | 2 | 16/12 | 4 | 30 | 冠军联赛资格赛 | |
| 2 | 加鲁阿棉花运动 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19/11 | 8 | 25 | ||
| 3 | 科隆杜 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18/9 | 9 | 23 | ||
| 4 | PWD de巴门达 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21/18 | 3 | 23 | ||
| 5 | FC Gazelle | 14 | 6 | 4 | 4 | 15/15 | 0 | 22 | ||
| 6 | 雅温得加农炮 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17/12 | 5 | 22 | ||
| 7 | Panthere | 14 | 6 | 3 | 5 | 14/11 | 3 | 21 | ||
| 8 | 杜阿拉迪纳摩 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23/18 | 5 | 21 | ||
| 9 | Victoria United Limbe | 14 | 6 | 3 | 5 | 19/18 | 1 | 21 | ||
| 10 | 施塔德勒纳尔 | 14 | 2 | 8 | 4 | 18/20 | -2 | 14 | ||
| 11 | 梅努阿皇家老鹰 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14/19 | -5 | 13 | ||
| 12 | Fauve Azur de Yaounde | 14 | 4 | 1 | 9 | 6/15 | -9 | 13 | ||
| 13 | AS Fortuna梅富 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11/20 | -9 | 12 | ||
| 14 | 蒙哥Aigle Royal | 14 | 1 | 5 | 8 | 8/21 | -13 | 8 |
更新于:
2026-04-21 08:37:19