坦桑尼亚足球超级联赛25/26赛季 - 角球数统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 得角 | 丢角 | 得角全均 | 丢角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丢角 | 得角半均 | 丢角半均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛巴体育俱乐部 | 14 | 84 | 42 | 6.00 | 3.00 | 9 | 40 | 19 | 2.86 | 1.36 |
| 2 | 阿赞 | 15 | 86 | 45 | 5.73 | 3.00 | 8.73 | 49 | 17 | 3.27 | 1.13 |
| 3 | 非洲年轻人FC | 16 | 86 | 29 | 5.38 | 1.81 | 7.19 | 35 | 13 | 2.19 | 0.81 |
| 4 | JKT坦桑尼亚 | 17 | 79 | 38 | 4.65 | 2.24 | 6.89 | 46 | 14 | 2.71 | 0.82 |
| 5 | 多多马城FC | 15 | 67 | 59 | 4.47 | 3.93 | 8.4 | 38 | 36 | 2.53 | 2.40 |
| 6 | KMC FC | 16 | 68 | 85 | 4.25 | 5.31 | 9.56 | 29 | 51 | 1.81 | 3.19 |
| 7 | 那木贡果FC | 16 | 58 | 50 | 3.62 | 3.12 | 6.74 | 29 | 25 | 1.81 | 1.56 |
| 8 | 海岸联 | 15 | 51 | 70 | 3.40 | 4.67 | 8.07 | 23 | 46 | 1.53 | 3.07 |
| 9 | 坦桑尼亚监狱 | 14 | 44 | 62 | 3.14 | 4.43 | 7.57 | 27 | 27 | 1.93 | 1.93 |
| 10 | 喷泉门FC | 13 | 40 | 70 | 3.08 | 5.38 | 8.46 | 19 | 36 | 1.46 | 2.77 |
| 11 | 马舒贾FC | 16 | 48 | 68 | 3.00 | 4.25 | 7.25 | 31 | 37 | 1.94 | 2.31 |
| 12 | 姆贝亚市 | 15 | 44 | 78 | 2.93 | 5.20 | 8.13 | 20 | 32 | 1.33 | 2.13 |
| 13 | 姆蒂布瓦制糖 | 14 | 37 | 73 | 2.64 | 5.21 | 7.85 | 22 | 31 | 1.57 | 2.21 |
| 14 | 辛迪加联 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
更新于:
2026-04-15 06:34:09