科索沃超级联赛25/26赛季 - 角球数统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 得角 | 丢角 | 得角全均 | 丢角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丢角 | 得角半均 | 丢角半均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德利塔 | 18 | 104 | 82 | 5.78 | 4.56 | 10.34 | 56 | 31 | 3.11 | 1.72 |
| 2 | KF Llapi | 11 | 56 | 47 | 5.09 | 4.27 | 9.36 | 26 | 21 | 2.36 | 1.91 |
| 3 | KF格尼拉内 | 15 | 71 | 60 | 4.73 | 4.00 | 8.73 | 26 | 23 | 1.73 | 1.53 |
| 4 | KF Drenica斯尔比察 | 10 | 45 | 52 | 4.50 | 5.20 | 9.7 | 24 | 17 | 2.40 | 1.70 |
| 5 | KF新普里什蒂纳 | 11 | 46 | 60 | 4.18 | 5.45 | 9.63 | 16 | 27 | 1.45 | 2.45 |
| 6 | 普里什蒂纳KF | 10 | 39 | 41 | 3.90 | 4.10 | 8 | 16 | 25 | 1.60 | 2.50 |
| 7 | KF Dukagjini | 11 | 30 | 56 | 2.73 | 5.09 | 7.82 | 11 | 33 | 1.00 | 3.00 |
| 8 | 巴利卡尼 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Malisheva | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 乌罗舍瓦茨 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
更新于:
2026-02-14 01:52:09