印度超级联赛2026赛季 - 角球数统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 得角 | 丢角 | 得角全均 | 丢角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丢角 | 得角半均 | 丢角半均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东孟加拉俱乐部 | 8 | 56 | 29 | 7.00 | 3.62 | 10.62 | 26 | 12 | 3.25 | 1.50 |
| 2 | 钦奈FC | 9 | 51 | 42 | 5.67 | 4.67 | 10.34 | 27 | 25 | 3.00 | 2.78 |
| 3 | 邦加罗尔 | 8 | 43 | 39 | 5.38 | 4.88 | 10.26 | 21 | 18 | 2.62 | 2.25 |
| 4 | 国际Kashi FC | 9 | 45 | 40 | 5.00 | 4.44 | 9.44 | 21 | 18 | 2.33 | 2.00 |
| 5 | 詹谢普尔 | 9 | 44 | 44 | 4.89 | 4.89 | 9.78 | 15 | 21 | 1.67 | 2.33 |
| 6 | 东北联盟 | 7 | 32 | 28 | 4.57 | 4.00 | 8.57 | 13 | 11 | 1.86 | 1.57 |
| 7 | 8 | 26 | 39 | 3.25 | 4.88 | 8.13 | 10 | 20 | 1.25 | 2.50 | |
| 8 | 莫哈末丹 | 9 | 29 | 79 | 3.22 | 8.78 | 12 | 17 | 42 | 1.89 | 4.67 |
| 9 | 巴甘莫 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 孟买城 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 高阿 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 旁遮普 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 喀拉拉邦 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Odisha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
更新于:
2026-04-22 14:20:18