美国USL超级联赛 女子25/26赛季 - 角球数统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 得角 | 丢角 | 得角全均 | 丢角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丢角 | 得角半均 | 丢角半均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坦帕湾太阳 女子 | 19 | 106 | 95 | 5.58 | 5.00 | 10.58 | 49 | 50 | 2.58 | 2.63 |
| 2 | 卡罗来纳Ascent 女子 | 21 | 114 | 65 | 5.43 | 3.10 | 8.53 | 64 | 30 | 3.05 | 1.43 |
| 3 | 20 | 103 | 81 | 5.15 | 4.05 | 9.2 | 49 | 39 | 2.45 | 1.95 | |
| 4 | 斯波坎西风 (女) | 21 | 96 | 118 | 4.57 | 5.62 | 10.19 | 54 | 62 | 2.57 | 2.95 |
| 5 | 劳德代尔堡联 女子 | 20 | 90 | 128 | 4.50 | 6.40 | 10.9 | 42 | 52 | 2.10 | 2.60 |
| 5 | 布鲁克林 (女) | 16 | 76 | 62 | 4.75 | 3.88 | 8.63 | 27 | 37 | 1.69 | 2.31 |
| 6 | 特区力量 女子 | 20 | 78 | 87 | 3.90 | 4.35 | 8.25 | 36 | 40 | 1.80 | 2.00 |
| 7 | 达拉斯特里尼蒂 女子 | 20 | 73 | 107 | 3.65 | 5.35 | 9 | 32 | 48 | 1.60 | 2.40 |
| 8 | 列克星敦SC | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
更新于:
2026-04-08 23:34:11