马来西亚A1半职业足球联赛25/26赛季 - 角球数统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 得角 | 丢角 | 得角全均 | 丢角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丢角 | 得角半均 | 丢角半均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 99 | 57 | 5.82 | 3.35 | 9.17 | 56 | 33 | 3.29 | 1.94 | |
| 2 | Manjung City FC | 19 | 108 | 82 | 5.68 | 4.32 | 10 | 58 | 39 | 3.05 | 2.05 |
| 3 | 帕拉克 | 15 | 85 | 50 | 5.67 | 3.33 | 9 | 37 | 29 | 2.47 | 1.93 |
| 4 | 武装部队FC | 17 | 91 | 65 | 5.35 | 3.82 | 9.17 | 45 | 34 | 2.65 | 2.00 |
| 5 | 柔佛俱乐部II | 3 | 15 | 13 | 5.00 | 4.33 | 9.33 | 8 | 5 | 2.67 | 1.67 |
| 6 | 15 | 71 | 46 | 4.73 | 3.07 | 7.8 | 33 | 20 | 2.20 | 1.33 | |
| 7 | Bunga Raya | 20 | 79 | 77 | 3.95 | 3.85 | 7.8 | 35 | 37 | 1.75 | 1.85 |
| 8 | 马来西亚大学 | 18 | 66 | 111 | 3.67 | 6.17 | 9.84 | 35 | 65 | 1.94 | 3.61 |
| 9 | 16 | 50 | 110 | 3.12 | 6.88 | 10 | 30 | 54 | 1.88 | 3.38 | |
| 10 | 10 | 30 | 37 | 3.00 | 3.70 | 6.7 | 16 | 21 | 1.60 | 2.10 | |
| 11 | 11 | 27 | 77 | 2.45 | 7.00 | 9.45 | 16 | 42 | 1.45 | 3.82 | |
| 12 | 13 | 15 | 100 | 1.15 | 7.69 | 8.84 | 5 | 56 | 0.38 | 4.31 | |
| 13 | Machan FC | 7 | 7 | 29 | 1.00 | 4.14 | 5.14 | 6 | 13 | 0.86 | 1.86 |
| 14 | 雪兰莪 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Immigration FC | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
更新于:
2026-04-11 22:54:08