以色列超级联赛25/26赛季 - 角球数统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 得角 | 丢角 | 得角全均 | 丢角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丢角 | 得角半均 | 丢角半均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海法马卡比 | 26 | 166 | 109 | 6.38 | 4.19 | 10.57 | 92 | 62 | 3.54 | 2.38 |
| 2 | 特拉维夫马卡比 | 25 | 159 | 66 | 6.36 | 2.64 | 9 | 70 | 23 | 2.80 | 0.92 |
| 3 | 比尔舒华夏普尔 | 26 | 162 | 98 | 6.23 | 3.77 | 10 | 77 | 42 | 2.96 | 1.62 |
| 4 | 耶路撒冷比达 | 26 | 154 | 88 | 5.92 | 3.38 | 9.3 | 66 | 44 | 2.54 | 1.69 |
| 5 | 尼坦耶马卡比 | 26 | 126 | 110 | 4.85 | 4.23 | 9.08 | 52 | 49 | 2.00 | 1.88 |
| 6 | 海法夏普尔 | 26 | 112 | 139 | 4.31 | 5.35 | 9.66 | 46 | 80 | 1.77 | 3.08 |
| 7 | 沙克尼 | 26 | 86 | 156 | 3.31 | 6.00 | 9.31 | 42 | 77 | 1.62 | 2.96 |
| 8 | 伊罗尼太巴列 | 26 | 85 | 154 | 3.27 | 5.92 | 9.19 | 37 | 71 | 1.42 | 2.73 |
| 9 | 耶路撒冷夏普尔 | 1 | 3 | 14 | 3.00 | 14.00 | 17 | 0 | 7 | 0.00 | 7.00 |
| 10 | 特拉维夫夏普尔 19岁以下 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 马卡比迪克瓦 19岁以下 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 阿什杜德 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
更新于:
2026-04-19 05:08:10