法罗群岛超级联赛2026赛季 - 角球数统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 得角 | 丢角 | 得角全均 | 丢角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丢角 | 得角半均 | 丢角半均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B36托沙万 | 5 | 32 | 26 | 6.40 | 5.20 | 11.6 | 20 | 10 | 4.00 | 2.00 |
| 2 | 雲拿域克 | 5 | 30 | 21 | 6.00 | 4.20 | 10.2 | 15 | 9 | 3.00 | 1.80 |
| 3 | 维京古 高泰 | 4 | 24 | 14 | 6.00 | 3.50 | 9.5 | 10 | 10 | 2.50 | 2.50 |
| 4 | 维斯图尔 | 5 | 29 | 30 | 5.80 | 6.00 | 11.8 | 8 | 20 | 1.60 | 4.00 |
| 5 | 阿吉尔 | 5 | 21 | 25 | 4.20 | 5.00 | 9.2 | 18 | 8 | 3.60 | 1.60 |
| 6 | 托沙文 | 6 | 24 | 44 | 4.00 | 7.33 | 11.33 | 11 | 18 | 1.83 | 3.00 |
| 7 | 斯特雷穆尔 | 5 | 20 | 34 | 4.00 | 6.80 | 10.8 | 5 | 15 | 1.00 | 3.00 |
| 8 | B68托夫迪亚 | 6 | 17 | 36 | 2.83 | 6.00 | 8.83 | 10 | 18 | 1.67 | 3.00 |
| 9 | 拉克斯域克 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 斯卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
更新于:
2026-04-20 21:16:11