突尼斯甲级联赛25/26赛季 - 红黄牌统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 红牌 | 场均红牌 | 黄牌 | 场均黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Sportive Sahel | 18 | 4 | 0.22 | 50 | 2.78 |
| 2 | 古尔达尼 | 13 | 1 | 0.08 | 34 | 2.62 |
| 3 | 加贝斯 | 18 | 2 | 0.11 | 47 | 2.61 |
| 4 | Stade Tunisien | 17 | 4 | 0.24 | 44 | 2.59 |
| 5 | 蒙纳斯堤 | 19 | 5 | 0.26 | 48 | 2.53 |
| 6 | ES萨兹斯 | 14 | 4 | 0.29 | 30 | 2.14 |
| 7 | JS卡罗安纳瑟 | 18 | 3 | 0.17 | 38 | 2.11 |
| 8 | AS马沙 | 18 | 1 | 0.06 | 37 | 2.06 |
| 9 | 比瑟汀 | 15 | 7 | 0.47 | 30 | 2.00 |
| 10 | 奥林比亚贝尔 | 18 | 3 | 0.17 | 35 | 1.94 |
| 11 | 斯法克斯 | 17 | 4 | 0.24 | 33 | 1.94 |
| 12 | 艾菲里肯 | 15 | 0 | 0.00 | 29 | 1.93 |
| 13 | ES美特拉路 | 14 | 2 | 0.14 | 21 | 1.50 |
| 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
更新于:
2026-02-07 12:54:07