葡萄牙超级联赛25/26赛季 - 红黄牌统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 红牌 | 场均红牌 | 黄牌 | 场均黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡萨皮亚 | 21 | 2 | 0.10 | 63 | 3.00 |
| 2 | 国民 | 21 | 5 | 0.24 | 57 | 2.71 |
| 3 | 莫雷恩斯 | 21 | 3 | 0.14 | 57 | 2.71 |
| 4 | 埃斯特雷拉阿马多拉 | 21 | 3 | 0.14 | 56 | 2.67 |
| 5 | 法马利卡欧 | 20 | 2 | 0.10 | 53 | 2.65 |
| 6 | 伊斯托里尔 | 21 | 0 | 0.00 | 54 | 2.57 |
| 7 | 吉维森特 | 21 | 4 | 0.19 | 52 | 2.48 |
| 8 | 托德拉 | 21 | 2 | 0.10 | 51 | 2.43 |
| 9 | 里奥阿维 | 21 | 4 | 0.19 | 49 | 2.33 |
| 10 | AVS | 19 | 4 | 0.21 | 44 | 2.32 |
| 11 | 甘马雷斯 | 21 | 3 | 0.14 | 48 | 2.29 |
| 12 | 阿尔华卡 | 21 | 3 | 0.14 | 47 | 2.24 |
| 13 | 波尔图 | 19 | 2 | 0.11 | 41 | 2.16 |
| 14 | 本菲卡 | 21 | 2 | 0.10 | 43 | 2.05 |
| 15 | 布拉加 | 21 | 2 | 0.10 | 39 | 1.86 |
| 16 | 阿洛卡 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
更新于:
2026-02-09 06:38:08