德国甲级联赛25/26赛季 - 红黄牌统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 红牌 | 场均红牌 | 黄牌 | 场均黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥格斯堡 | 30 | 1 | 0.03 | 73 | 2.43 |
| 2 | 云达不莱梅 | 30 | 4 | 0.13 | 69 | 2.30 |
| 3 | 汉堡 | 30 | 8 | 0.27 | 63 | 2.10 |
| 4 | 柏林联 | 30 | 3 | 0.10 | 63 | 2.10 |
| 5 | 美因兹 | 29 | 5 | 0.17 | 59 | 2.03 |
| 6 | 勒沃库森 | 30 | 2 | 0.07 | 60 | 2.00 |
| 7 | 沃尔夫斯堡 | 30 | 2 | 0.07 | 59 | 1.97 |
| 8 | 霍芬海姆TSG | 30 | 2 | 0.07 | 59 | 1.97 |
| 9 | 斯图加特 | 29 | 1 | 0.03 | 55 | 1.90 |
| 10 | 多特蒙德 | 30 | 2 | 0.07 | 56 | 1.87 |
| 11 | 科隆 | 30 | 3 | 0.10 | 54 | 1.80 |
| 12 | 拜仁慕尼黑 | 29 | 2 | 0.07 | 50 | 1.72 |
| 13 | 法兰克福 | 30 | 3 | 0.10 | 49 | 1.63 |
| 14 | 圣保利 | 30 | 2 | 0.07 | 46 | 1.53 |
| 15 | 弗赖堡 | 29 | 3 | 0.10 | 44 | 1.52 |
| 16 | RB 莱比锡 | 30 | 0 | 0.00 | 45 | 1.50 |
| 17 | 门兴格拉德巴赫 | 29 | 2 | 0.07 | 43 | 1.48 |
| 18 | 海登海姆 | 29 | 1 | 0.03 | 43 | 1.48 |
更新于:
2026-04-19 10:30:24