北爱尔兰超级联赛25/26赛季 - 红黄牌统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 红牌 | 场均红牌 | 黄牌 | 场均黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 十字军 | 32 | 3 | 0.09 | 72 | 2.25 |
| 2 | 波达丹 | 27 | 4 | 0.15 | 58 | 2.15 |
| 3 | 巴利米纳联 | 28 | 2 | 0.07 | 59 | 2.11 |
| 4 | 邓肯奴 | 30 | 3 | 0.10 | 62 | 2.07 |
| 5 | 拉恩 | 33 | 4 | 0.12 | 64 | 1.94 |
| 6 | 班戈 | 33 | 6 | 0.18 | 62 | 1.88 |
| 7 | 卡域克流浪 | 33 | 3 | 0.09 | 60 | 1.82 |
| 8 | 基拿云 | 27 | 4 | 0.15 | 45 | 1.67 |
| 9 | 克里夫顿维尔 | 31 | 5 | 0.16 | 50 | 1.61 |
| 10 | 科尔雷恩 | 31 | 2 | 0.06 | 49 | 1.58 |
| 11 | 格伦托兰 | 31 | 4 | 0.13 | 48 | 1.55 |
| 12 | 林菲尔德 | 32 | 4 | 0.12 | 44 | 1.38 |
更新于:
2026-04-03 01:42:11