荷兰丙级联赛25/26赛季 - 红黄牌统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 红牌 | 场均红牌 | 黄牌 | 场均黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯巴肯堡 | 27 | 3 | 0.11 | 48 | 1.78 |
| 2 | Katwijk | 29 | 3 | 0.10 | 51 | 1.76 |
| 3 | Koninklijke HFC | 29 | 2 | 0.07 | 51 | 1.76 |
| 4 | Kozakken Boys | 29 | 1 | 0.03 | 47 | 1.62 |
| 5 | 阿尔梅勒城 后备队 | 27 | 1 | 0.04 | 43 | 1.59 |
| 6 | 鹿特丹斯巴达 后备队 | 27 | 3 | 0.11 | 43 | 1.59 |
| 7 | 快速男孩 | 29 | 0 | 0.00 | 46 | 1.59 |
| 8 | HHC哈登堡 | 29 | 2 | 0.07 | 45 | 1.55 |
| 9 | 马施雷斯 | 28 | 2 | 0.07 | 43 | 1.54 |
| 10 | 伊素美禾祖斯 | 28 | 1 | 0.04 | 42 | 1.50 |
| 11 | HSV胡克 | 27 | 0 | 0.00 | 40 | 1.48 |
| 12 | 巴伦德雷赫特 | 29 | 6 | 0.21 | 42 | 1.45 |
| 13 | GVVV | 29 | 4 | 0.14 | 40 | 1.38 |
| 14 | 里积斯堡男孩 | 29 | 1 | 0.03 | 39 | 1.34 |
| 15 | 艾森 | 27 | 1 | 0.04 | 35 | 1.30 |
| 16 | RKAV Volendam | 27 | 0 | 0.00 | 32 | 1.19 |
| 17 | 特莱弗斯 | 29 | 1 | 0.03 | 32 | 1.10 |
| 18 | Amsterdamsche FC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
更新于:
2026-04-18 04:18:08