法国全国联赛25/26赛季 - 红黄牌统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 红牌 | 场均红牌 | 黄牌 | 场均黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 3 | 0.12 | 64 | 2.46 | |
| 2 | FC Fleury 91 | 26 | 4 | 0.15 | 63 | 2.42 |
| 3 | 查特亚罗斯 | 26 | 8 | 0.31 | 62 | 2.38 |
| 4 | 凡尔赛 | 27 | 3 | 0.11 | 61 | 2.26 |
| 5 | 卡昂 | 28 | 6 | 0.21 | 61 | 2.18 |
| 6 | 孔卡诺 | 26 | 4 | 0.15 | 53 | 2.04 |
| 7 | 奥维涅 | 27 | 2 | 0.07 | 54 | 2.00 |
| 8 | 布里欧齐 | 27 | 7 | 0.26 | 53 | 1.96 |
| 9 | 第戎 | 27 | 4 | 0.15 | 50 | 1.85 |
| 10 | Villefranche | 27 | 7 | 0.26 | 49 | 1.81 |
| 11 | 瓦朗谢纳 | 27 | 4 | 0.15 | 48 | 1.78 |
| 12 | 巴黎13竞技 | 28 | 2 | 0.07 | 48 | 1.71 |
| 13 | 索肖 | 27 | 1 | 0.04 | 46 | 1.70 |
| 14 | 鲁昂 | 26 | 4 | 0.15 | 40 | 1.54 |
| 15 | US奥尔良45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
更新于:
2026-04-11 13:30:32