欧洲友谊赛 - NK茨里克韦尼察 v 列积卡 2019-10-22 21:00:00

笔记:

Bet365 亚盘
主队 亚盘 客队 时间
87 ' 0 - 5 1.375 0.0,+0.5 3.000 10-22 22:46
86 ' 0 - 5 1.425 0.0,+0.5 2.750 10-22 22:46
86 ' 0 - 5 1.450 0.0,+0.5 2.675 10-22 22:46
86 ' 0 - 5 1.475 0.0,+0.5 2.600 10-22 22:45
86 ' 0 - 5 1.500 0.0,+0.5 2.500 10-22 22:45
86 ' 0 - 5 1.550 0.0,+0.5 2.375 10-22 22:45
85 ' 0 - 5 1.575 0.0,+0.5 2.350 10-22 22:45
85 ' 0 - 5 1.625 0.0,+0.5 2.250 10-22 22:44
85 ' 0 - 5 1.650 0.0,+0.5 2.200 10-22 22:44
85 ' 0 - 5 1.675 0.0,+0.5 2.150 10-22 22:44
85 ' 0 - 5 1.700 0.0,+0.5 2.100 10-22 22:44
84 ' 0 - 5 1.750 0.0,+0.5 2.050 10-22 22:44
84 ' 0 - 5 1.775 0.0,+0.5 2.025 10-22 22:43
84 ' 0 - 5 1.800 0.0,+0.5 2.000 10-22 22:43
84 ' 0 - 5 1.825 0.0,+0.5 1.975 10-22 22:43
83 ' 0 - 5 1.900 0.0,+0.5 1.900 10-22 22:43
83 ' 0 - 5 1.950 0.0,+0.5 1.850 10-22 22:43
83 ' 0 - 5 2.000 0.0,+0.5 1.800 10-22 22:42
83 ' 0 - 4 1.975 0.0,+0.5 1.825 10-22 22:42
82 ' 0 - 4 2.025 0.0,+0.5 1.775 10-22 22:42
82 ' 0 - 4 2.075 0.0,+0.5 1.725 10-22 22:41
82 ' 0 - 4 2.150 0.0,+0.5 1.675 10-22 22:41
81 ' 0 - 4 2.200 0.0,+0.5 1.650 10-22 22:40
81 ' 0 - 4 1.650 +0.5 2.200 10-22 22:40
81 ' 0 - 4 1.675 +0.5 2.150 10-22 22:40
80 ' 0 - 4 1.725 +0.5 2.075 10-22 22:40
80 ' 0 - 4 1.750 +0.5 2.050 10-22 22:39
80 ' 0 - 4 1.775 +0.5 2.025 10-22 22:39
79 ' 0 - 4 1.825 +0.5 1.975 10-22 22:38
79 ' 0 - 4 1.850 +0.5 1.950 10-22 22:38
78 ' 0 - 4 1.875 +0.5 1.925 10-22 22:38
78 ' 0 - 4 1.925 +0.5 1.875 10-22 22:37
78 ' 0 - 4 1.950 +0.5 1.850 10-22 22:37
77 ' 0 - 4 1.975 +0.5 1.825 10-22 22:37
77 ' 0 - 4 2.025 +0.5 1.775 10-22 22:36
77 ' 0 - 4 2.050 +0.5 1.750 10-22 22:36
76 ' 0 - 4 1.750 +0.5,+1.0 2.050 10-22 22:36
76 ' 0 - 4 1.775 +0.5,+1.0 2.025 10-22 22:35
75 ' 0 - 4 1.800 +0.5,+1.0 2.000 10-22 22:35
75 ' 0 - 4 1.850 +0.5,+1.0 1.950 10-22 22:34
75 ' 0 - 4 1.875 +0.5,+1.0 1.925 10-22 22:34
75 ' 0 - 4 1.900 +0.5,+1.0 1.900 10-22 22:34
74 ' 0 - 4 1.950 +0.5,+1.0 1.850 10-22 22:33
74 ' 0 - 4 1.975 +0.5,+1.0 1.825 10-22 22:33
73 ' 0 - 4 2.000 +0.5,+1.0 1.800 10-22 22:33
73 ' 0 - 4 2.025 +0.5,+1.0 1.775 10-22 22:33
73 ' 0 - 4 2.050 +0.5,+1.0 1.750 10-22 22:32
72 ' 0 - 4 2.075 +0.5,+1.0 1.725 10-22 22:32
72 ' 0 - 4 2.100 +0.5,+1.0 1.700 10-22 22:31
72 ' 0 - 4 1.700 +1 2.100 10-22 22:31
72 ' 0 - 4 1.725 +1 2.075 10-22 22:31
71 ' 0 - 4 1.750 +1 2.050 10-22 22:31
71 ' 0 - 4 1.775 +1 2.025 10-22 22:30
71 ' 0 - 4 1.800 +1 2.000 10-22 22:30
70 ' 0 - 4 1.825 +1 1.975 10-22 22:30
70 ' 0 - 4 1.850 +1 1.950 10-22 22:29
70 ' 0 - 4 1.875 +1 1.925 10-22 22:29
70 ' 0 - 4 1.900 +1 1.900 10-22 22:29
69 ' 0 - 4 1.950 +1 1.850 10-22 22:29
69 ' 0 - 4 1.975 +1 1.825 10-22 22:28
69 ' 0 - 4 2.000 +1 1.800 10-22 22:28
68 ' 0 - 4 2.025 +1 1.775 10-22 22:28
68 ' 0 - 4 2.050 +1 1.750 10-22 22:27
68 ' 0 - 4 2.075 +1 1.725 10-22 22:27
67 ' 0 - 4 1.725 +1.0,+1.5 2.075 10-22 22:26
67 ' 0 - 4 1.750 +1.0,+1.5 2.050 10-22 22:26
66 ' 0 - 4 1.775 +1.0,+1.5 2.025 10-22 22:26
66 ' 0 - 4 1.800 +1.0,+1.5 2.000 10-22 22:25
65 ' 0 - 4 1.825 +1.0,+1.5 1.975 10-22 22:25
65 ' 0 - 4 1.850 +1.0,+1.5 1.950 10-22 22:25
65 ' 0 - 4 1.875 +1.0,+1.5 1.925 10-22 22:24
65 ' 0 - 4 1.900 +1.0,+1.5 1.900 10-22 22:24
64 ' 0 - 4 1.925 +1.0,+1.5 1.875 10-22 22:24
64 ' 0 - 4 1.950 +1.0,+1.5 1.850 10-22 22:23
63 ' 0 - 4 1.975 +1.0,+1.5 1.825 10-22 22:23
63 ' 0 - 4 2.000 +1.0,+1.5 1.800 10-22 22:23
63 ' 0 - 4 2.025 +1.0,+1.5 1.775 10-22 22:22
62 ' 0 - 4 1.750 +1.5 2.050 10-22 22:22
62 ' 0 - 4 1.775 +1.5 2.025 10-22 22:21
61 ' 0 - 4 1.800 +1.5 2.000 10-22 22:21
61 ' 0 - 4 1.825 +1.5 1.975 10-22 22:20
60 ' 0 - 4 1.850 +1.5 1.950 10-22 22:20
60 ' 0 - 4 1.900 +1.5 1.900 10-22 22:19
59 ' 0 - 4 1.950 +1.5 1.850 10-22 22:18
58 ' 0 - 4 1.975 +1.5 1.825 10-22 22:18
58 ' 0 - 4 2.000 +1.5 1.800 10-22 22:17
58 ' 0 - 4 2.025 +1.5 1.775 10-22 22:17
57 ' 0 - 4 1.800 +1.5,+2.0 2.000 10-22 22:16
57 ' 0 - 4 1.825 +1.5,+2.0 1.975 10-22 22:16
56 ' 0 - 4 1.850 +1.5,+2.0 1.950 10-22 22:15
55 ' 0 - 4 1.925 +1.5,+2.0 1.875 10-22 22:14
55 ' 0 - 4 1.950 +1.5,+2.0 1.850 10-22 22:14
54 ' 0 - 4 1.975 +1.5,+2.0 1.825 10-22 22:13
53 ' 0 - 4 2.000 +1.5,+2.0 1.800 10-22 22:13
53 ' 0 - 4 2.025 +1.5,+2.0 1.775 10-22 22:12
52 ' 0 - 3 1.775 +2 2.025 10-22 22:11
52 ' 0 - 3 1.800 +2 2.000 10-22 22:11
51 ' 0 - 3 1.825 +2 1.975 10-22 22:10
50 ' 0 - 3 1.850 +2 1.950 10-22 22:10
50 ' 0 - 3 1.900 +2 1.900 10-22 22:09
49 ' 0 - 3 1.950 +2 1.850 10-22 22:09
49 ' 0 - 3 1.975 +2 1.825 10-22 22:08
48 ' 0 - 3 2.000 +2 1.800 10-22 22:08
48 ' 0 - 3 2.025 +2 1.775 10-22 22:07
48 ' 0 - 3 1.775 +2.0,+2.5 2.025 10-22 22:07
47 ' 0 - 3 1.800 +2.0,+2.5 2.000 10-22 22:06
47 ' 0 - 3 1.825 +2.0,+2.5 1.975 10-22 22:06
46 ' 0 - 3 1.850 +2.0,+2.5 1.950 10-22 22:06
46 ' 0 - 2 1.825 +2.0,+2.5 1.975 10-22 22:05
46 ' 0 - 2 1.850 +2.0,+2.5 1.950 10-22 22:05
45 ' 0 - 2 1.875 +2.0,+2.5 1.925 10-22 22:04
45 ' 0 - 2 1.900 +2.0,+2.5 1.900 10-22 22:04
半场 0 - 2 1.925 +2.0,+2.5 1.875 10-22 21:49
45 ' 0 - 2 1.950 +2.0,+2.5 1.850 10-22 21:49
44 ' 0 - 2 1.800 +2.5 2.000 10-22 21:48
44 ' 0 - 2 1.825 +2.5 1.975 10-22 21:48
44 ' 0 - 2 1.975 +2.5 1.825 10-22 21:48
44 ' 0 - 2 1.850 +2.5 1.950 10-22 21:48
44 ' 0 - 2 1.950 +2.5 1.850 10-22 21:47
43 ' 0 - 2 1.975 +2.5 1.825 10-22 21:47
42 ' 0 - 2 2.000 +2.5 1.800 10-22 21:46
42 ' 0 - 2 1.800 +2.5,+3.0 2.000 10-22 21:46
41 ' 0 - 2 1.825 +2.5,+3.0 1.975 10-22 21:45
41 ' 0 - 2 1.850 +2.5,+3.0 1.950 10-22 21:45
41 ' 0 - 2 1.875 +2.5,+3.0 1.925 10-22 21:45
40 ' 0 - 2 1.900 +2.5,+3.0 1.900 10-22 21:44
40 ' 0 - 2 1.925 +2.5,+3.0 1.875 10-22 21:44
39 ' 0 - 2 1.950 +2.5,+3.0 1.850 10-22 21:43
39 ' 0 - 2 1.975 +2.5,+3.0 1.825 10-22 21:43
38 ' 0 - 2 2.000 +2.5,+3.0 1.800 10-22 21:42
38 ' 0 - 2 1.775 +3 2.025 10-22 21:42
38 ' 0 - 2 1.800 +3 2.000 10-22 21:41
37 ' 0 - 2 1.825 +3 1.975 10-22 21:41
36 ' 0 - 2 1.850 +3 1.950 10-22 21:40
36 ' 0 - 2 1.900 +3 1.900 10-22 21:40
36 ' 0 - 2 1.925 +3 1.875 10-22 21:39
35 ' 0 - 2 1.950 +3 1.850 10-22 21:39
34 ' 0 - 2 1.975 +3 1.825 10-22 21:38
34 ' 0 - 2 2.000 +3 1.800 10-22 21:38
33 ' 0 - 2 1.800 +3.0,+3.5 2.000 10-22 21:37
33 ' 0 - 2 1.825 +3.0,+3.5 1.975 10-22 21:37
32 ' 0 - 2 1.850 +3.0,+3.5 1.950 10-22 21:36
32 ' 0 - 2 1.875 +3.0,+3.5 1.925 10-22 21:36
31 ' 0 - 2 1.900 +3.0,+3.5 1.900 10-22 21:35
31 ' 0 - 2 1.925 +3.0,+3.5 1.875 10-22 21:35
31 ' 0 - 2 1.950 +3.0,+3.5 1.850 10-22 21:34
30 ' 0 - 2 1.975 +3.0,+3.5 1.825 10-22 21:34
29 ' 0 - 2 2.000 +3.0,+3.5 1.800 10-22 21:33
29 ' 0 - 2 1.800 +3.5 2.000 10-22 21:33
28 ' 0 - 2 1.825 +3.5 1.975 10-22 21:32
27 ' 0 - 2 1.850 +3.5 1.950 10-22 21:31
27 ' 0 - 2 1.875 +3.5 1.925 10-22 21:31
26 ' 0 - 2 1.900 +3.5 1.900 10-22 21:30
26 ' 0 - 2 1.925 +3.5 1.875 10-22 21:29
25 ' 0 - 1 1.950 +3.5 1.850 10-22 21:29
24 ' 0 - 1 1.975 +3.5 1.825 10-22 21:27
23 ' 0 - 1 2.000 +3.5 1.800 10-22 21:27
23 ' 0 - 1 1.800 +3.5,+4.0 2.000 10-22 21:27
22 ' 0 - 1 1.825 +3.5,+4.0 1.975 10-22 21:26
21 ' 0 - 1 1.850 +3.5,+4.0 1.950 10-22 21:25
21 ' 0 - 1 1.875 +3.5,+4.0 1.925 10-22 21:25
20 ' 0 - 1 1.900 +3.5,+4.0 1.900 10-22 21:24
19 ' 0 - 1 1.925 +3.5,+4.0 1.875 10-22 21:23
19 ' 0 - 1 1.950 +3.5,+4.0 1.850 10-22 21:22
18 ' 0 - 1 1.975 +3.5,+4.0 1.825 10-22 21:21
17 ' 0 - 1 2.000 +3.5,+4.0 1.800 10-22 21:21
16 ' 0 - 1 1.800 +4 2.000 10-22 21:20
16 ' 0 - 1 1.825 +4 1.975 10-22 21:19
15 ' 0 - 1 1.850 +4 1.950 10-22 21:18
14 ' 0 - 1 1.875 +4 1.925 10-22 21:18
13 ' 0 - 1 1.900 +4 1.900 10-22 21:17
13 ' 0 - 1 1.925 +4 1.875 10-22 21:17
12 ' 0 - 1 1.950 +4 1.850 10-22 21:16
11 ' 0 - 1 1.975 +4 1.825 10-22 21:15
10 ' 0 - 1 2.000 +4 1.800 10-22 21:14
10 ' 0 - 1 1.800 +4.0,+4.5 2.000 10-22 21:14
10 ' 0 - 1 1.825 +4.0,+4.5 1.975 10-22 21:13
09 ' 0 - 0 1.800 +4.0,+4.5 2.000 10-22 21:13
08 ' 0 - 0 1.825 +4.0,+4.5 1.975 10-22 21:12
07 ' 0 - 0 1.850 +4.0,+4.5 1.950 10-22 21:10
06 ' 0 - 0 1.875 +4.0,+4.5 1.925 10-22 21:10
05 ' 0 - 0 1.900 +4.0,+4.5 1.900 10-22 21:09
04 ' 0 - 0 1.925 +4.0,+4.5 1.875 10-22 21:08
04 ' 0 - 0 1.950 +4.0,+4.5 1.850 10-22 21:07
02 ' 0 - 0 1.975 +4.0,+4.5 1.825 10-22 21:06
02 ' 0 - 0 2.000 +4.0,+4.5 1.800 10-22 21:06
01 ' 0 - 0 1.825 +4.5 1.975 10-22 21:04
- 2.025 +4.0, +4.5 1.775 10-22 20:57
0 0 - 0 1.850 +4.5 1.950 10-22 20:55
- 2.025 +4.0, +4.5 1.775 10-22 20:51
- 2.025 +4.0 1.775 10-22 17:17
- 2.000 +3.5 1.800 10-22 16:26
主队 亚盘 客队 时间
40 ' 0 - 2 1.525 0.0,+0.5 2.425 10-22 21:44
40 ' 0 - 2 1.550 0.0,+0.5 2.375 10-22 21:43
39 ' 0 - 2 1.575 0.0,+0.5 2.350 10-22 21:43
39 ' 0 - 2 1.625 0.0,+0.5 2.250 10-22 21:43
39 ' 0 - 2 1.650 0.0,+0.5 2.200 10-22 21:43
39 ' 0 - 2 1.675 0.0,+0.5 2.150 10-22 21:42
38 ' 0 - 2 1.725 0.0,+0.5 2.075 10-22 21:42
38 ' 0 - 2 1.750 0.0,+0.5 2.050 10-22 21:42
38 ' 0 - 2 1.775 0.0,+0.5 2.025 10-22 21:42
38 ' 0 - 2 1.800 0.0,+0.5 2.000 10-22 21:41
37 ' 0 - 2 1.825 0.0,+0.5 1.975 10-22 21:41
37 ' 0 - 2 1.850 0.0,+0.5 1.950 10-22 21:41
37 ' 0 - 2 1.900 0.0,+0.5 1.900 10-22 21:41
37 ' 0 - 2 1.950 0.0,+0.5 1.850 10-22 21:40
36 ' 0 - 2 1.975 0.0,+0.5 1.825 10-22 21:40
36 ' 0 - 2 2.000 0.0,+0.5 1.800 10-22 21:40
36 ' 0 - 2 2.025 0.0,+0.5 1.775 10-22 21:40
36 ' 0 - 2 2.050 0.0,+0.5 1.750 10-22 21:39
35 ' 0 - 2 2.075 0.0,+0.5 1.725 10-22 21:39
35 ' 0 - 2 2.100 0.0,+0.5 1.700 10-22 21:39
35 ' 0 - 2 2.150 0.0,+0.5 1.675 10-22 21:39
34 ' 0 - 2 2.200 0.0,+0.5 1.650 10-22 21:38
34 ' 0 - 2 1.650 +0.5 2.200 10-22 21:38
34 ' 0 - 2 1.675 +0.5 2.150 10-22 21:37
33 ' 0 - 2 1.700 +0.5 2.100 10-22 21:37
33 ' 0 - 2 1.725 +0.5 2.075 10-22 21:37
33 ' 0 - 2 1.750 +0.5 2.050 10-22 21:36
32 ' 0 - 2 1.800 +0.5 2.000 10-22 21:36
32 ' 0 - 2 1.825 +0.5 1.975 10-22 21:35
31 ' 0 - 2 1.850 +0.5 1.950 10-22 21:35
31 ' 0 - 2 1.875 +0.5 1.925 10-22 21:35
31 ' 0 - 2 1.900 +0.5 1.900 10-22 21:35
31 ' 0 - 2 1.950 +0.5 1.850 10-22 21:34
30 ' 0 - 2 1.975 +0.5 1.825 10-22 21:34
30 ' 0 - 2 2.000 +0.5 1.800 10-22 21:34
29 ' 0 - 2 2.025 +0.5 1.775 10-22 21:33
29 ' 0 - 2 2.050 +0.5 1.750 10-22 21:33
29 ' 0 - 2 1.750 +0.5,+1.0 2.050 10-22 21:32
28 ' 0 - 2 1.775 +0.5,+1.0 2.025 10-22 21:32
28 ' 0 - 2 1.800 +0.5,+1.0 2.000 10-22 21:31
27 ' 0 - 2 1.825 +0.5,+1.0 1.975 10-22 21:31
27 ' 0 - 2 1.850 +0.5,+1.0 1.950 10-22 21:31
27 ' 0 - 2 1.875 +0.5,+1.0 1.925 10-22 21:31
27 ' 0 - 2 1.900 +0.5,+1.0 1.900 10-22 21:31
26 ' 0 - 2 1.925 +0.5,+1.0 1.875 10-22 21:30
26 ' 0 - 2 1.950 +0.5,+1.0 1.850 10-22 21:30
26 ' 0 - 2 1.975 +0.5,+1.0 1.825 10-22 21:30
26 ' 0 - 2 2.000 +0.5,+1.0 1.800 10-22 21:29
25 ' 0 - 2 2.025 +0.5,+1.0 1.775 10-22 21:29
25 ' 0 - 1 2.050 +0.5,+1.0 1.750 10-22 21:29
24 ' 0 - 1 2.075 +0.5,+1.0 1.725 10-22 21:28
24 ' 0 - 1 2.100 +0.5,+1.0 1.700 10-22 21:28
24 ' 0 - 1 1.700 +1 2.100 10-22 21:27
23 ' 0 - 1 1.725 +1 2.075 10-22 21:27
23 ' 0 - 1 1.750 +1 2.050 10-22 21:27
23 ' 0 - 1 1.775 +1 2.025 10-22 21:26
22 ' 0 - 1 1.800 +1 2.000 10-22 21:26
22 ' 0 - 1 1.850 +1 1.950 10-22 21:25
21 ' 0 - 1 1.900 +1 1.900 10-22 21:25
21 ' 0 - 1 1.950 +1 1.850 10-22 21:25
21 ' 0 - 1 1.975 +1 1.825 10-22 21:24
20 ' 0 - 1 2.000 +1 1.800 10-22 21:24
20 ' 0 - 1 2.025 +1 1.775 10-22 21:24
19 ' 0 - 1 2.050 +1 1.750 10-22 21:23
19 ' 0 - 1 2.075 +1 1.725 10-22 21:23
19 ' 0 - 1 1.700 +1.0,+1.5 2.100 10-22 21:22
18 ' 0 - 1 1.725 +1.0,+1.5 2.075 10-22 21:22
18 ' 0 - 1 1.750 +1.0,+1.5 2.050 10-22 21:22
17 ' 0 - 1 1.775 +1.0,+1.5 2.025 10-22 21:21
17 ' 0 - 1 1.800 +1.0,+1.5 2.000 10-22 21:21
16 ' 0 - 1 1.825 +1.0,+1.5 1.975 10-22 21:20
16 ' 0 - 1 1.850 +1.0,+1.5 1.950 10-22 21:20
16 ' 0 - 1 1.875 +1.0,+1.5 1.925 10-22 21:20
15 ' 0 - 1 1.900 +1.0,+1.5 1.900 10-22 21:19
15 ' 0 - 1 1.925 +1.0,+1.5 1.875 10-22 21:19
15 ' 0 - 1 1.950 +1.0,+1.5 1.850 10-22 21:18
14 ' 0 - 1 1.975 +1.0,+1.5 1.825 10-22 21:18
14 ' 0 - 1 2.000 +1.0,+1.5 1.800 10-22 21:17
13 ' 0 - 1 2.025 +1.0,+1.5 1.775 10-22 21:17
13 ' 0 - 1 2.050 +1.0,+1.5 1.750 10-22 21:17
12 ' 0 - 1 1.750 +1.5 2.050 10-22 21:16
12 ' 0 - 1 1.775 +1.5 2.025 10-22 21:16
12 ' 0 - 1 1.800 +1.5 2.000 10-22 21:15
11 ' 0 - 1 1.825 +1.5 1.975 10-22 21:15
10 ' 0 - 1 1.850 +1.5 1.950 10-22 21:14
10 ' 0 - 1 1.900 +1.5 1.900 10-22 21:13
09 ' 0 - 0 1.925 +1.5 1.875 10-22 21:13
09 ' 0 - 0 1.950 +1.5 1.850 10-22 21:13
08 ' 0 - 0 1.975 +1.5 1.825 10-22 21:12
07 ' 0 - 0 2.000 +1.5 1.800 10-22 21:11
07 ' 0 - 0 2.025 +1.5 1.775 10-22 21:11
07 ' 0 - 0 1.775 +1.5,+2.0 2.025 10-22 21:11
06 ' 0 - 0 1.800 +1.5,+2.0 2.000 10-22 21:10
06 ' 0 - 0 1.825 +1.5,+2.0 1.975 10-22 21:09
05 ' 0 - 0 1.850 +1.5,+2.0 1.950 10-22 21:09
05 ' 0 - 0 1.875 +1.5,+2.0 1.925 10-22 21:09
04 ' 0 - 0 1.900 +1.5,+2.0 1.900 10-22 21:08
04 ' 0 - 0 1.925 +1.5,+2.0 1.875 10-22 21:08
04 ' 0 - 0 1.950 +1.5,+2.0 1.850 10-22 21:07
03 ' 0 - 0 1.975 +1.5,+2.0 1.825 10-22 21:07
02 ' 0 - 0 2.000 +1.5,+2.0 1.800 10-22 21:06
01 ' 0 - 0 2.025 +1.5,+2.0 1.775 10-22 21:04
0 0 - 0 1.775 +2 2.025 10-22 20:55
- 1.950 +1.5, +2.0 1.850 10-22 19:13
1xBet 亚盘
主队 亚盘 客队 亚盘 亚盘 时间
Bet365 胜平负
时间
45 ' 0 - 2 41.000 41.000 1.004 10-22 21:49
44 ' 0 - 2 51.000 51.000 1.002 10-22 21:48
22 ' 0 - 1 34.000 26.000 1.010 10-22 21:25
16 ' 0 - 1 34.000 26.000 1.008 10-22 21:20
16 ' 0 - 1 41.000 26.000 1.008 10-22 21:20
13 ' 0 - 1 34.000 26.000 1.008 10-22 21:17
13 ' 0 - 1 41.000 26.000 1.008 10-22 21:17
11 ' 0 - 1 34.000 26.000 1.008 10-22 21:15
10 ' 0 - 1 41.000 26.000 1.008 10-22 21:14
10 ' 0 - 1 34.000 26.000 1.008 10-22 21:13
09 ' 0 - 0 23.000 13.000 1.036 10-22 21:13
08 ' 0 - 0 23.000 15.000 1.036 10-22 21:12
07 ' 0 - 0 23.000 13.000 1.036 10-22 21:11
07 ' 0 - 0 23.000 15.000 1.036 10-22 21:11
06 ' 0 - 0 23.000 13.000 1.036 10-22 21:10
06 ' 0 - 0 34.000 17.000 1.036 10-22 21:10
06 ' 0 - 0 26.000 13.000 1.036 10-22 21:10
06 ' 0 - 0 26.000 17.000 1.036 10-22 21:09
05 ' 0 - 0 34.000 17.000 1.036 10-22 21:09
05 ' 0 - 0 26.000 13.000 1.036 10-22 21:09
05 ' 0 - 0 26.000 17.000 1.036 10-22 21:08
04 ' 0 - 0 26.000 13.000 1.036 10-22 21:08
04 ' 0 - 0 26.000 15.000 1.030 10-22 21:07
03 ' 0 - 0 29.000 17.000 1.030 10-22 21:07
02 ' 0 - 0 23.000 15.000 1.030 10-22 21:06
02 ' 0 - 0 29.000 17.000 1.030 10-22 21:06
01 ' 0 - 0 23.000 17.000 1.030 10-22 21:05
01 ' 0 - 0 26.000 17.000 1.030 10-22 21:05
01 ' 0 - 0 23.000 17.000 1.030 10-22 21:04
- 21.000 17.000 1.030 10-22 16:26
1xBet 胜平负
时间
Bet365 大小球
进球 时间
87 ' 0 - 5 4.400 5.5 1.200 10-22 22:46
86 ' 0 - 5 4.000 5.5 1.230 10-22 22:46
86 ' 0 - 5 3.900 5.5 1.240 10-22 22:46
86 ' 0 - 5 3.800 5.5 1.250 10-22 22:45
86 ' 0 - 5 3.700 5.5 1.260 10-22 22:45
85 ' 0 - 5 3.450 5.5 1.300 10-22 22:45
85 ' 0 - 5 3.100 5.5 1.350 10-22 22:44
85 ' 0 - 5 3.000 5.5 1.375 10-22 22:44
84 ' 0 - 5 2.750 5.5 1.425 10-22 22:44
84 ' 0 - 5 2.675 5.5 1.450 10-22 22:43
84 ' 0 - 5 2.600 5.5 1.475 10-22 22:43
84 ' 0 - 5 2.500 5.5 1.500 10-22 22:43
83 ' 0 - 5 2.425 5.5 1.525 10-22 22:43
83 ' 0 - 5 2.375 5.5 1.550 10-22 22:43
83 ' 0 - 5 2.300 5.5 1.600 10-22 22:42
83 ' 0 - 4 2.300 4.5 1.600 10-22 22:42
82 ' 0 - 4 2.200 4.5 1.650 10-22 22:42
82 ' 0 - 4 2.100 4.5 1.700 10-22 22:41
82 ' 0 - 4 2.050 4.5 1.750 10-22 22:41
81 ' 0 - 4 2.000 4.5 1.800 10-22 22:40
81 ' 0 - 4 1.975 4.5 1.825 10-22 22:40
81 ' 0 - 4 1.925 4.5 1.875 10-22 22:40
80 ' 0 - 4 1.850 4.5 1.950 10-22 22:40
80 ' 0 - 4 1.825 4.5 1.975 10-22 22:39
80 ' 0 - 4 1.800 4.5 2.000 10-22 22:39
79 ' 0 - 4 1.750 4.5 2.050 10-22 22:38
79 ' 0 - 4 1.725 4.5 2.075 10-22 22:38
79 ' 0 - 4 2.075 4.5,5.0 1.725 10-22 22:38
78 ' 0 - 4 2.025 4.5,5.0 1.775 10-22 22:38
78 ' 0 - 4 2.000 4.5,5.0 1.800 10-22 22:38
78 ' 0 - 4 1.950 4.5,5.0 1.850 10-22 22:37
77 ' 0 - 4 1.900 4.5,5.0 1.900 10-22 22:37
77 ' 0 - 4 1.850 4.5,5.0 1.950 10-22 22:37
77 ' 0 - 4 1.825 4.5,5.0 1.975 10-22 22:36
77 ' 0 - 4 1.800 4.5,5.0 2.000 10-22 22:36
76 ' 0 - 4 1.750 4.5,5.0 2.050 10-22 22:36
76 ' 0 - 4 1.725 4.5,5.0 2.075 10-22 22:35
76 ' 0 - 4 1.700 4.5,5.0 2.100 10-22 22:35
75 ' 0 - 4 2.100 5 1.700 10-22 22:35
75 ' 0 - 4 2.050 5 1.750 10-22 22:34
75 ' 0 - 4 2.025 5 1.775 10-22 22:34
75 ' 0 - 4 2.000 5 1.800 10-22 22:34
74 ' 0 - 4 1.950 5 1.850 10-22 22:33
74 ' 0 - 4 1.900 5 1.900 10-22 22:33
74 ' 0 - 4 1.850 5 1.950 10-22 22:33
73 ' 0 - 4 1.825 5 1.975 10-22 22:33
73 ' 0 - 4 1.800 5 2.000 10-22 22:33
73 ' 0 - 4 1.775 5 2.025 10-22 22:32
72 ' 0 - 4 1.725 5 2.075 10-22 22:32
72 ' 0 - 4 1.700 5 2.100 10-22 22:31
72 ' 0 - 4 2.100 5.0,5.5 1.700 10-22 22:31
72 ' 0 - 4 2.075 5.0,5.5 1.725 10-22 22:31
71 ' 0 - 4 2.050 5.0,5.5 1.750 10-22 22:31
71 ' 0 - 4 2.025 5.0,5.5 1.775 10-22 22:30
71 ' 0 - 4 2.000 5.0,5.5 1.800 10-22 22:30
70 ' 0 - 4 1.950 5.0,5.5 1.850 10-22 22:30
70 ' 0 - 4 1.925 5.0,5.5 1.875 10-22 22:29
70 ' 0 - 4 1.900 5.0,5.5 1.900 10-22 22:29
69 ' 0 - 4 1.850 5.0,5.5 1.950 10-22 22:29
69 ' 0 - 4 1.800 5.0,5.5 2.000 10-22 22:28
68 ' 0 - 4 1.775 5.0,5.5 2.025 10-22 22:28
68 ' 0 - 4 1.750 5.0,5.5 2.050 10-22 22:28
68 ' 0 - 4 2.050 5.5 1.750 10-22 22:27
67 ' 0 - 4 2.025 5.5 1.775 10-22 22:27
67 ' 0 - 4 2.000 5.5 1.800 10-22 22:26
67 ' 0 - 4 1.975 5.5 1.825 10-22 22:26
66 ' 0 - 4 1.950 5.5 1.850 10-22 22:26
66 ' 0 - 4 1.900 5.5 1.900 10-22 22:25
65 ' 0 - 4 1.850 5.5 1.950 10-22 22:25
65 ' 0 - 4 1.825 5.5 1.975 10-22 22:24
65 ' 0 - 4 1.800 5.5 2.000 10-22 22:24
64 ' 0 - 4 1.775 5.5 2.025 10-22 22:24
64 ' 0 - 4 2.025 5.5,6.0 1.775 10-22 22:23
63 ' 0 - 4 2.000 5.5,6.0 1.800 10-22 22:23
63 ' 0 - 4 1.975 5.5,6.0 1.825 10-22 22:23
63 ' 0 - 4 1.950 5.5,6.0 1.850 10-22 22:22
63 ' 0 - 4 1.900 5.5,6.0 1.900 10-22 22:22
62 ' 0 - 4 1.875 5.5,6.0 1.925 10-22 22:22
62 ' 0 - 4 1.850 5.5,6.0 1.950 10-22 22:21
62 ' 0 - 4 1.825 5.5,6.0 1.975 10-22 22:21
61 ' 0 - 4 1.800 5.5,6.0 2.000 10-22 22:21
61 ' 0 - 4 1.775 5.5,6.0 2.025 10-22 22:20
61 ' 0 - 4 2.050 6 1.750 10-22 22:20
60 ' 0 - 4 2.025 6 1.775 10-22 22:20
60 ' 0 - 4 2.000 6 1.800 10-22 22:19
60 ' 0 - 4 1.975 6 1.825 10-22 22:19
59 ' 0 - 4 1.950 6 1.850 10-22 22:19
