罗马尼亚乙级联赛 - CSA Steaua布加勒斯特 v 阿格斯达斯亚 2023-10-05 22:00:00

笔记:

Bet365 亚盘
主队 亚盘 客队 时间
88 ' 3 - 0 1.350 0.0 3.100 10-05 23:51
88 ' 3 - 0 4.400 0.0,-0.5 1.200 10-05 23:51
88 ' 3 - 0 4.250 0.0,-0.5 1.210 10-05 23:50
87 ' 3 - 0 4.150 0.0,-0.5 1.220 10-05 23:50
87 ' 3 - 0 4.100 0.0,-0.5 1.225 10-05 23:50
87 ' 3 - 0 4.000 0.0,-0.5 1.230 10-05 23:50
87 ' 3 - 0 3.900 0.0,-0.5 1.240 10-05 23:49
86 ' 3 - 0 3.800 0.0,-0.5 1.250 10-05 23:49
86 ' 3 - 0 3.700 0.0,-0.5 1.260 10-05 23:49
85 ' 3 - 0 3.550 0.0,-0.5 1.275 10-05 23:48
84 ' 3 - 0 3.450 0.0,-0.5 1.300 10-05 23:47
84 ' 3 - 0 3.300 0.0,-0.5 1.325 10-05 23:47
84 ' 3 - 0 3.100 0.0,-0.5 1.350 10-05 23:46
84 ' 3 - 0 3.450 0.0,-0.5 1.300 10-05 23:46
83 ' 3 - 0 3.100 0.0,-0.5 1.350 10-05 23:46
83 ' 3 - 0 3.000 0.0,-0.5 1.375 10-05 23:46
83 ' 3 - 0 1.375 0.0 3.000 10-05 23:46
83 ' 3 - 0 2.750 0.0,-0.5 1.425 10-05 23:45
82 ' 3 - 0 2.850 0.0,-0.5 1.400 10-05 23:45
82 ' 2 - 0 2.100 -1 1.700 10-05 23:44
82 ' 2 - 0 2.750 0.0,-0.5 1.425 10-05 23:44
81 ' 2 - 0 2.675 0.0,-0.5 1.450 10-05 23:44
81 ' 2 - 0 2.750 0.0,-0.5 1.425 10-05 23:44
81 ' 2 - 0 2.675 0.0,-0.5 1.450 10-05 23:43
81 ' 2 - 0 2.500 0.0,-0.5 1.500 10-05 23:43
81 ' 2 - 0 2.600 0.0,-0.5 1.475 10-05 23:43
80 ' 2 - 0 2.500 0.0,-0.5 1.500 10-05 23:42
79 ' 2 - 0 2.425 0.0,-0.5 1.525 10-05 23:42
79 ' 2 - 0 2.500 0.0,-0.5 1.500 10-05 23:42
79 ' 2 - 0 2.425 0.0,-0.5 1.525 10-05 23:41
78 ' 2 - 0 2.375 0.0,-0.5 1.550 10-05 23:41
78 ' 2 - 0 2.350 0.0,-0.5 1.575 10-05 23:41
77 ' 2 - 0 2.300 0.0,-0.5 1.600 10-05 23:40
76 ' 2 - 0 2.250 0.0,-0.5 1.625 10-05 23:39
76 ' 2 - 0 2.200 0.0,-0.5 1.650 10-05 23:39
76 ' 2 - 0 2.250 0.0,-0.5 1.625 10-05 23:39
76 ' 2 - 0 2.200 0.0,-0.5 1.650 10-05 23:38
75 ' 2 - 0 2.250 0.0,-0.5 1.625 10-05 23:38
75 ' 2 - 0 2.150 0.0,-0.5 1.675 10-05 23:37
75 ' 2 - 0 2.200 0.0,-0.5 1.650 10-05 23:37
74 ' 2 - 0 2.150 0.0,-0.5 1.675 10-05 23:37
73 ' 2 - 0 2.100 0.0,-0.5 1.700 10-05 23:36
73 ' 2 - 0 2.150 0.0,-0.5 1.675 10-05 23:36
73 ' 2 - 0 2.075 0.0,-0.5 1.725 10-05 23:36
72 ' 2 - 0 2.100 0.0,-0.5 1.700 10-05 23:35
72 ' 2 - 0 2.075 0.0,-0.5 1.725 10-05 23:34
71 ' 2 - 0 2.050 0.0,-0.5 1.750 10-05 23:33
70 ' 2 - 0 2.025 0.0,-0.5 1.775 10-05 23:33
70 ' 2 - 0 2.000 0.0,-0.5 1.800 10-05 23:32
69 ' 2 - 0 2.025 0.0,-0.5 1.775 10-05 23:32
68 ' 2 - 0 1.975 0.0,-0.5 1.825 10-05 23:31
67 ' 2 - 0 1.950 0.0,-0.5 1.850 10-05 23:30
67 ' 2 - 0 1.925 0.0,-0.5 1.875 10-05 23:30
67 ' 2 - 0 1.950 0.0,-0.5 1.850 10-05 23:30
67 ' 2 - 0 1.925 0.0,-0.5 1.875 10-05 23:29
67 ' 2 - 0 1.950 0.0,-0.5 1.850 10-05 23:29
66 ' 2 - 0 1.925 0.0,-0.5 1.875 10-05 23:29
66 ' 2 - 0 1.950 0.0,-0.5 1.850 10-05 23:28
65 ' 2 - 0 1.900 0.0,-0.5 1.900 10-05 23:27
64 ' 2 - 0 1.875 0.0,-0.5 1.925 10-05 23:27
64 ' 2 - 0 1.900 0.0,-0.5 1.900 10-05 23:27
64 ' 2 - 0 1.875 0.0,-0.5 1.925 10-05 23:27
62 ' 2 - 0 1.850 0.0,-0.5 1.950 10-05 23:25
62 ' 2 - 0 1.825 0.0,-0.5 1.975 10-05 23:24
61 ' 2 - 0 1.800 0.0,-0.5 2.000 10-05 23:24
61 ' 2 - 0 1.825 0.0,-0.5 1.975 10-05 23:24
61 ' 2 - 0 1.800 0.0,-0.5 2.000 10-05 23:24
60 ' 2 - 0 1.825 0.0,-0.5 1.975 10-05 23:23
60 ' 2 - 0 1.800 0.0,-0.5 2.000 10-05 23:23
60 ' 2 - 0 1.775 0.0,-0.5 2.025 10-05 23:22
59 ' 2 - 0 1.750 0.0,-0.5 2.050 10-05 23:21
58 ' 2 - 0 1.725 0.0,-0.5 2.075 10-05 23:21
57 ' 2 - 0 1.750 0.0,-0.5 2.050 10-05 23:20
57 ' 2 - 0 2.150 -0.5 1.675 10-05 23:20
57 ' 2 - 0 2.100 -0.5 1.700 10-05 23:20
57 ' 2 - 0 2.075 -0.5 1.725 10-05 23:19
54 ' 2 - 0 2.050 -0.5 1.750 10-05 23:17
54 ' 2 - 0 2.025 -0.5 1.775 10-05 23:17
52 ' 2 - 0 2.000 -0.5 1.800 10-05 23:15
51 ' 2 - 0 1.975 -0.5 1.825 10-05 23:14
51 ' 2 - 0 1.950 -0.5 1.850 10-05 23:13
51 ' 2 - 0 1.975 -0.5 1.825 10-05 23:13
50 ' 2 - 0 1.925 -0.5 1.875 10-05 23:13
50 ' 2 - 0 1.900 -0.5 1.900 10-05 23:13
50 ' 2 - 0 1.925 -0.5 1.875 10-05 23:12
49 ' 2 - 0 1.900 -0.5 1.900 10-05 23:12
49 ' 2 - 0 1.950 -0.5 1.850 10-05 23:11
48 ' 2 - 0 1.925 -0.5 1.875 10-05 23:11
48 ' 2 - 0 1.900 -0.5 1.900 10-05 23:11
48 ' 2 - 0 1.950 -0.5 1.850 10-05 23:11
48 ' 2 - 0 1.925 -0.5 1.875 10-05 23:10
46 ' 2 - 0 1.900 -0.5 1.900 10-05 23:08
45 ' 2 - 0 1.875 -0.5 1.925 10-05 23:08
45 ' 2 - 0 1.900 -0.5 1.900 10-05 23:08
半场 2 - 0 1.850 -0.5 1.950 10-05 23:00
半场 2 - 0 1.875 -0.5 1.925 10-05 22:59
半场 2 - 0 1.900 -0.5 1.900 10-05 22:58
半场 2 - 0 1.925 -0.5 1.875 10-05 22:57
半场 2 - 0 1.900 -0.5 1.900 10-05 22:57
半场 2 - 0 1.925 -0.5 1.875 10-05 22:54
半场 2 - 0 1.950 -0.5 1.850 10-05 22:53
半场 2 - 0 1.925 -0.5 1.875 10-05 22:52
半场 2 - 0 1.950 -0.5 1.850 10-05 22:51
47 ' 2 - 0 1.925 -0.5 1.875 10-05 22:50
47 ' 2 - 0 1.950 -0.5 1.850 10-05 22:50
47 ' 2 - 0 2.025 -0.5 1.775 10-05 22:50
46 ' 2 - 0 1.825 0.0,-0.5 1.975 10-05 22:49
45 ' 2 - 0 1.800 0.0,-0.5 2.000 10-05 22:49
45 ' 2 - 0 1.775 0.0,-0.5 2.025 10-05 22:48
44 ' 2 - 0 1.750 0.0,-0.5 2.050 10-05 22:48
44 ' 2 - 0 1.975 0.0 1.825 10-05 22:47
43 ' 2 - 0 2.050 0.0 1.750 10-05 22:46
43 ' 2 - 0 2.075 0.0 1.725 10-05 22:46
42 ' 2 - 0 2.050 0.0 1.750 10-05 22:45
42 ' 2 - 0 2.025 0.0 1.775 10-05 22:45
42 ' 2 - 0 2.050 0.0 1.750 10-05 22:45
41 ' 2 - 0 2.075 0.0 1.725 10-05 22:44
41 ' 2 - 0 2.050 0.0 1.750 10-05 22:44
37 ' 2 - 0 2.025 0.0 1.775 10-05 22:41
31 ' 2 - 0 2.000 0.0 1.800 10-05 22:34
31 ' 2 - 0 2.025 0.0 1.775 10-05 22:34
30 ' 2 - 0 1.975 0.0 1.825 10-05 22:34
30 ' 2 - 0 1.925 0.0 1.875 10-05 22:34
29 ' 2 - 0 2.000 0.0 1.800 10-05 22:32
29 ' 1 - 0 2.025 0.0 1.775 10-05 22:32
26 ' 1 - 0 2.050 0.0 1.750 10-05 22:29
25 ' 1 - 0 2.025 0.0 1.775 10-05 22:28
25 ' 1 - 0 2.050 0.0 1.750 10-05 22:28
24 ' 1 - 0 2.025 0.0 1.775 10-05 22:28
24 ' 1 - 0 2.075 0.0 1.725 10-05 22:28
24 ' 1 - 0 2.050 0.0 1.750 10-05 22:27
24 ' 1 - 0 2.000 0.0 1.800 10-05 22:27
23 ' 1 - 0 1.975 0.0 1.825 10-05 22:26
22 ' 1 - 0 1.950 0.0 1.850 10-05 22:26
21 ' 1 - 0 1.975 0.0 1.825 10-05 22:24
20 ' 1 - 0 1.950 0.0 1.850 10-05 22:24
20 ' 1 - 0 1.925 0.0 1.875 10-05 22:23
20 ' 1 - 0 1.950 0.0 1.850 10-05 22:23
19 ' 1 - 0 1.925 0.0 1.875 10-05 22:22
16 ' 1 - 0 1.900 0.0 1.900 10-05 22:19
15 ' 1 - 0 1.850 0.0 1.950 10-05 22:19
15 ' 1 - 0 1.900 0.0 1.900 10-05 22:18
13 ' 1 - 0 1.850 0.0 1.950 10-05 22:16
13 ' 1 - 0 1.875 0.0 1.925 10-05 22:16
13 ' 1 - 0 1.850 0.0 1.950 10-05 22:16
12 ' 1 - 0 1.825 0.0 1.975 10-05 22:15
11 ' 1 - 0 1.800 0.0 2.000 10-05 22:15
11 ' 0 - 0 2.075 0.0,-0.5 1.725 10-05 22:15
11 ' 0 - 0 1.700 0.0 2.100 10-05 22:14
11 ' 0 - 0 1.750 0.0 2.050 10-05 22:14
11 ' 0 - 0 1.725 0.0 2.075 10-05 22:14
11 ' 0 - 0 1.750 0.0 2.050 10-05 22:14
07 ' 0 - 0 1.775 0.0 2.025 10-05 22:10
07 ' 0 - 0 1.800 0.0 2.000 10-05 22:10
06 ' 0 - 0 1.750 0.0 2.050 10-05 22:10
06 ' 0 - 0 1.775 0.0 2.025 10-05 22:09
06 ' 0 - 0 1.800 0.0 2.000 10-05 22:09
05 ' 0 - 0 1.825 0.0 1.975 10-05 22:08
05 ' 0 - 0 1.800 0.0 2.000 10-05 22:08
04 ' 0 - 0 1.775 0.0 2.025 10-05 22:08
04 ' 0 - 0 1.800 0.0 2.000 10-05 22:07
03 ' 0 - 0 1.775 0.0 2.025 10-05 22:07
02 ' 0 - 0 1.800 0.0 2.000 10-05 22:06
02 ' 0 - 0 1.775 0.0 2.025 10-05 22:05
02 ' 0 - 0 1.800 0.0 2.000 10-05 22:05
01 ' 0 - 0 1.825 0.0 1.975 10-05 22:04
00 ' 0 - 0 1.800 0.0 2.000 10-05 22:04
00 ' 0 - 0 1.825 0.0 1.975 10-05 22:03
- 1.725 0.0 2.075 10-05 22:02
   
- 2.050 0.0, -0.5 1.750 10-05 21:50
0 0 - 0 2.050 0.0,-0.5 1.750 10-05 21:49
- 2.050 0.0, -0.5 1.750 10-05 21:44
   
- 2.025 0.0, -0.5 1.775 10-05 21:29
- 2.050 0.0, -0.5 1.750 10-05 21:23
- 2.025 0.0, -0.5 1.775 10-05 20:45
   
- 2.000 0.0, -0.5 1.800 10-05 18:47
   
- 2.025 0.0, -0.5 1.775 10-05 16:02
- 2.000 0.0, -0.5 1.800 10-05 15:59
   
- 2.025 0.0, -0.5 1.775 10-05 15:39
- 2.000 0.0, -0.5 1.800 10-05 14:48
- 2.025 0.0, -0.5 1.775 10-05 13:28
   
   
   
   
- 1.950 0.0, -0.5 1.850 10-04 13:42
主队 亚盘 客队 时间
43 ' 2 - 0 1.975 0.0 1.825 10-05 22:46
42 ' 2 - 0 1.950 0.0 1.850 10-05 22:45
42 ' 2 - 0 1.925 0.0 1.875 10-05 22:45
42 ' 2 - 0 1.700 0.0 2.100 10-05 22:45
42 ' 2 - 0 1.925 0.0 1.875 10-05 22:45
41 ' 2 - 0 1.950 0.0 1.850 10-05 22:44
41 ' 2 - 0 1.925 0.0 1.875 10-05 22:44
34 ' 2 - 0 1.900 0.0 1.900 10-05 22:37
32 ' 2 - 0 1.925 0.0 1.875 10-05 22:35
31 ' 2 - 0 1.900 0.0 1.900 10-05 22:34
31 ' 2 - 0 1.925 0.0 1.875 10-05 22:34
31 ' 2 - 0 1.900 0.0 1.900 10-05 22:34
31 ' 2 - 0 1.875 0.0 1.925 10-05 22:34
31 ' 2 - 0 1.850 0.0 1.950 10-05 22:34
31 ' 2 - 0 1.825 0.0 1.975 10-05 22:34
30 ' 2 - 0 1.800 0.0 2.000 10-05 22:34
25 ' 1 - 0 1.950 0.0 1.850 10-05 22:28
24 ' 1 - 0 1.975 0.0 1.825 10-05 22:28
24 ' 1 - 0 2.000 0.0 1.800 10-05 22:28
24 ' 1 - 0 1.950 0.0 1.850 10-05 22:28
24 ' 1 - 0 1.975 0.0 1.825 10-05 22:27
21 ' 1 - 0 1.900 0.0 1.900 10-05 22:24
19 ' 1 - 0 1.875 0.0 1.925 10-05 22:22
19 ' 1 - 0 1.900 0.0 1.900 10-05 22:22
18 ' 1 - 0 1.875 0.0 1.925 10-05 22:21
16 ' 1 - 0 1.850 0.0 1.950 10-05 22:19
15 ' 1 - 0 1.825 0.0 1.975 10-05 22:19
15 ' 1 - 0 1.900 0.0 1.900 10-05 22:18
15 ' 1 - 0 1.825 0.0 1.975 10-05 22:18
15 ' 1 - 0 1.850 0.0 1.950 10-05 22:18
14 ' 1 - 0 1.825 0.0 1.975 10-05 22:17
13 ' 1 - 0 1.850 0.0 1.950 10-05 22:16
12 ' 1 - 0 1.875 0.0 1.925 10-05 22:16
12 ' 1 - 0 1.950 0.0 1.850 10-05 22:15
11 ' 1 - 0 1.775 0.0 2.025 10-05 22:15
11 ' 0 - 0 1.750 0.0 2.050 10-05 22:14
11 ' 0 - 0 1.700 0.0 2.100 10-05 22:14
11 ' 0 - 0 1.750 0.0 2.050 10-05 22:14
09 ' 0 - 0 1.800 0.0 2.000 10-05 22:13
09 ' 0 - 0 1.775 0.0 2.025 10-05 22:12
09 ' 0 - 0 1.800 0.0 2.000 10-05 22:12
08 ' 0 - 0 1.825 0.0 1.975 10-05 22:11
07 ' 0 - 0 1.800 0.0 2.000 10-05 22:10
07 ' 0 - 0 1.825 0.0 1.975 10-05 22:10
06 ' 0 - 0 1.725 0.0 2.075 10-05 22:10
06 ' 0 - 0 1.750 0.0 2.050 10-05 22:09
04 ' 0 - 0 1.825 0.0 1.975 10-05 22:07
04 ' 0 - 0 1.800 0.0 2.000 10-05 22:07
03 ' 0 - 0 1.825 0.0 1.975 10-05 22:06
00 ' 0 - 0 1.800 0.0 2.000 10-05 22:04
00 ' 0 - 0 1.825 0.0 1.975 10-05 22:03
- 1.775 0.0 2.025 10-05 21:50
0 0 - 0 1.775 0.0 2.025 10-05 21:49
- 1.775 0.0 2.025 10-05 21:44
- 1.750 0.0 2.050 10-05 21:29
- 1.775 0.0 2.025 10-05 21:23
- 1.750 0.0 2.050 10-05 20:45
- 1.725 0.0 2.075 10-05 18:47
- 1.750 0.0 2.050 10-05 16:02
- 1.725 0.0 2.075 10-05 15:59
- 1.750 0.0 2.050 10-05 15:39
- 1.725 0.0 2.075 10-05 14:48
- 1.750 0.0 2.050 10-05 13:28
- 1.700 0.0 2.100 10-04 13:42
1xBet 亚盘
主队 亚盘 客队 亚盘 亚盘 时间
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2.031 -0.25 1.719 1.730 0 2.040 1.505 0.25 2.336 10-05 21:52
 
 
 
- 2.743 -0.75 1.372 2.016 -0.25 1.734 1.720 0 2.060 10-05 21:36
 
 
 
- 2.705 -0.75 1.382 1.974 -0.25 1.762 1.680 0 2.120 10-05 20:06
 
- 2.704 -0.75 1.382 1.977 -0.25 1.765 1.690 0 2.100 10-05 16:11
 
 
- 2.667 -0.75 1.393 1.963 -0.25 1.771 1.680 0 2.120 10-05 15:55
 
 
 
- 2.665 -0.75 1.392 1.963 -0.25 1.772 1.670 0 2.130 10-05 09:46
- 2.595 -0.75 1.412 1.932 -0.25 1.802 1.640 0 2.190 10-04 22:09
- 2.567 -0.75 1.423 1.915 -0.25 1.814 1.640 0 2.190 10-04 21:43
- 2.629 -0.75 1.404 1.941 -0.25 1.790 1.660 0 2.150 10-04 15:42
 
- 2.536 -0.75 1.432 1.885 -0.25 1.845 1.610 0 2.240 10-04 10:40
- 2.534 -0.75 1.431 1.862 -0.25 1.862 1.580 0 2.300 10-04 00:45
- 2.590 -0.75 1.435 1.883 -0.25 1.823 1.550 0 2.250 10-04 00:14
- 3.450 -1 1.250 1.550 0 2.250 1.090 1 6.200 10-03 23:48
- 4.150 -1.5 1.190 1.550 0 2.290 1.080 1.5 7.000 10-03 23:14
- 4.100 -1.5 1.180 1.540 0 2.260 10-03 18:00
- 1.540 0 2.260 10-01 01:08
Bet365 胜平负
时间
79 ' 2 - 0 1.002 51.000 101.000 10-05 23:42
79 ' 2 - 0 1.004 41.000 101.000 10-05 23:42
79 ' 2 - 0 1.002 51.000 101.000 10-05 23:41
76 ' 2 - 0 1.004 41.000 101.000 10-05 23:39
76 ' 2 - 0 1.004 41.000 81.000 10-05 23:38
74 ' 2 - 0 1.005 34.000 81.000 10-05 23:37
74 ' 2 - 0 1.004 41.000 81.000 10-05 23:37
73 ' 2 - 0 1.005 34.000 81.000 10-05 23:36
73 ' 2 - 0 1.007 29.000 81.000 10-05 23:36
73 ' 2 - 0 1.005 34.000 81.000 10-05 23:35
73 ' 2 - 0 1.007 29.000 51.000 10-05 23:35
72 ' 2 - 0 1.007 29.000 81.000 10-05 23:35
72 ' 2 - 0 1.007 29.000 67.000 10-05 23:35
72 ' 2 - 0 1.007 29.000 51.000 10-05 23:35
72 ' 2 - 0 1.007 29.000 81.000 10-05 23:35
72 ' 2 - 0 1.007 29.000 67.000 10-05 23:34
71 ' 2 - 0 1.007 29.000 51.000 10-05 23:33
70 ' 2 - 0 1.007 29.000 67.000 10-05 23:33
70 ' 2 - 0 1.007 29.000 51.000 10-05 23:33
70 ' 2 - 0 1.007 29.000 81.000 10-05 23:33
70 ' 2 - 0 1.007 29.000 51.000 10-05 23:32
69 ' 2 - 0 1.008 26.000 51.000 10-05 23:32
68 ' 2 - 0 1.007 29.000 51.000 10-05 23:30
67 ' 2 - 0 1.008 26.000 51.000 10-05 23:30
67 ' 2 - 0 1.007 29.000 51.000 10-05 23:30
67 ' 2 - 0 1.008 26.000 51.000 10-05 23:29
66 ' 2 - 0 1.008 26.000 41.000 10-05 23:29
61 ' 2 - 0 1.010 26.000 41.000 10-05 23:24
60 ' 2 - 0 1.013 23.000 41.000 10-05 23:22
60 ' 2 - 0 1.010 26.000 41.000 10-05 23:22
58 ' 2 - 0 1.013 23.000 41.000 10-05 23:21
57 ' 2 - 0 1.015 21.000 41.000 10-05 23:20
57 ' 2 - 0 1.013 23.000 41.000 10-05 23:19
57 ' 2 - 0 1.010 26.000 41.000 10-05 23:19
51 ' 2 - 0 1.013 23.000 41.000 10-05 23:13
51 ' 2 - 0 1.015 21.000 41.000 10-05 23:13
49 ' 2 - 0 1.013 23.000 41.000 10-05 23:12
48 ' 2 - 0 1.015 21.000 41.000 10-05 23:11
半场 2 - 0 1.015 21.000 34.000 10-05 22:59
47 ' 2 - 0 1.020 19.000 34.000 10-05 22:50
47 ' 2 - 0 1.025 17.000 34.000 10-05 22:50
44 ' 2 - 0 1.030 15.000 29.000 10-05 22:48
44 ' 2 - 0 1.071 9.000 19.000 10-05 22:47
43 ' 2 - 0 1.083 8.500 19.000 10-05 22:46
41 ' 2 - 0 1.083 8.500 17.000 10-05 22:45
41 ' 2 - 0 1.091 8.500 17.000 10-05 22:44
39 ' 2 - 0 1.083 8.500 17.000 10-05 22:42
35 ' 2 - 0 1.091 8.500 17.000 10-05 22:39
34 ' 2 - 0 1.091 8.000 17.000 10-05 22:37
33 ' 2 - 0 1.100 8.000 17.000 10-05 22:36
31 ' 2 - 0 1.100 8.000 15.000 10-05 22:34
31 ' 2 - 0 1.111 8.000 15.000 10-05 22:34
29 ' 2 - 0 1.100 8.000 15.000 10-05 22:32
28 ' 1 - 0 1.500 3.750 7.000 10-05 22:31
26 ' 1 - 0 1.533 3.750 7.000 10-05 22:30
26 ' 1 - 0 1.533 3.750 6.500 10-05 22:29
25 ' 1 - 0 1.500 3.750 7.000 10-05 22:28
25 ' 1 - 0 1.533 3.750 6.500 10-05 22:28
24 ' 1 - 0 1.500 3.750 7.000 10-05 22:28
24 ' 1 - 0 1.533 3.750 6.500 10-05 22:27
23 ' 1 - 0 1.500 3.750 7.000 10-05 22:26
22 ' 1 - 0 1.500 4.000 7.000 10-05 22:26
21 ' 1 - 0 1.500 3.750 7.000 10-05 22:24
21 ' 1 - 0 1.500 4.000 7.000 10-05 22:24
20 ' 1 - 0 1.500 3.750 7.000 10-05 22:24
20 ' 1 - 0 1.500 4.000 7.000 10-05 22:23
20 ' 1 - 0 1.500 3.750 7.000 10-05 22:23
18 ' 1 - 0 1.500 4.000 7.000 10-05 22:21
18 ' 1 - 0 1.444 4.000 7.500 10-05 22:21
17 ' 1 - 0 1.500 4.000 7.500 10-05 22:21
17 ' 1 - 0 1.500 4.000 7.000 10-05 22:20
16 ' 1 - 0 1.500 4.000 7.500 10-05 22:20
16 ' 1 - 0 1.500 4.000 7.000 10-05 22:19
15 ' 1 - 0 1.444 4.000 7.500 10-05 22:19
15 ' 1 - 0 1.500 4.000 7.000 10-05 22:18
13 ' 1 - 0 1.444 4.000 7.500 10-05 22:16
13 ' 1 - 0 1.444 4.000 7.000 10-05 22:16
13 ' 1 - 0 1.444 4.000 7.500 10-05 22:16
13 ' 1 - 0 1.500 4.000 7.000 10-05 22:16
13 ' 1 - 0 1.444 4.000 7.000 10-05 22:16
11 ' 1 - 0 1.444 4.000 7.500 10-05 22:15
11 ' 0 - 0 2.500 2.875 3.100 10-05 22:14
11 ' 0 - 0 2.600 2.875 3.000 10-05 22:14
11 ' 0 - 0 2.500 2.875 3.100 10-05 22:14
11 ' 0 - 0 2.600 2.875 3.000 10-05 22:14
10 ' 0 - 0 2.625 2.875 3.000 10-05 22:14
07 ' 0 - 0 2.600 2.875 3.000 10-05 22:10
07 ' 0 - 0 2.625 2.875 2.875 10-05 22:10
06 ' 0 - 0 2.500 2.875 3.000 10-05 22:10
06 ' 0 - 0 2.600 2.875 3.000 10-05 22:09
05 ' 0 - 0 2.625 2.875 2.875 10-05 22:08
04 ' 0 - 0 2.600 2.875 2.875 10-05 22:08
04 ' 0 - 0 2.600 3.000 2.875 10-05 22:07
03 ' 0 - 0 2.600 2.875 2.875 10-05 22:07
02 ' 0 - 0 2.600 3.000 2.875 10-05 22:06
- 2.450 2.875 2.900 10-05 22:05
01 ' 0 - 0 2.500 3.000 2.875 10-05 22:05
01 ' 0 - 0 2.500 2.875 3.000 10-05 22:04
00 ' 0 - 0 2.400 2.875 3.000 10-05 22:03
- 2.375 2.875 3.000 10-05 21:53
   
   
   
   
- 2.300 3.100 3.000 10-05 16:02
   
- 2.300 3.200 2.875 10-05 15:43
- 2.300 3.100 2.900 10-05 13:29
   
   
   
   
- 2.200 3.100 3.100 10-04 13:42
1xBet 胜平负
时间
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
- 2.360 3.200 2.814 10-05 21:52
- 2.350 3.140 2.867 10-05 21:36
- 2.310 3.140 2.928 10-05 20:06
- 2.300 3.180 2.921 10-05 16:11
   
- 2.290 3.200 2.920 10-05 15:55
   
   
- 2.280 3.180 2.956 10-05 09:46
- 2.240 3.180 3.015 10-04 22:09
- 2.220 3.240 2.997 10-04 21:43
- 2.260 3.200 2.967 10-04 15:42
   
- 2.190 3.200 3.090 10-04 10:40
- 2.170 3.140 3.190 10-04 00:45
- 2.220 3.100 3.320 10-03 23:48
- 2.250 3.150 3.345 10-03 23:14
- 2.230 3.150 3.350 10-03 00:19
- 2.220 3.100 3.320 09-30 21:36
Bet365 大小球
进球 时间
91 ' 3 - 0 10.500 3.5 1.055 10-05 23:53
91 ' 3 - 0 10.000 3.5 1.060 10-05 23:53
91 ' 3 - 0 9.500 3.5 1.065 10-05 23:53
90 ' 3 - 0 9.000 3.5 1.070 10-05 23:53
90 ' 3 - 0 8.750 3.5 1.075 10-05 23:53
90 ' 3 - 0 8.400 3.5 1.080 10-05 23:52
90 ' 3 - 0 6.400 3.5 1.115 10-05 23:52
90 ' 3 - 0 6.250 3.5 1.120 10-05 23:52
89 ' 3 - 0 6.000 3.5 1.125 10-05 23:52
89 ' 3 - 0 5.900 3.5 1.130 10-05 23:52
89 ' 3 - 0 5.750 3.5 1.140 10-05 23:51
88 ' 3 - 0 5.500 3.5 1.150 10-05 23:51
88 ' 3 - 0 5.250 3.5 1.160 10-05 23:51
88 ' 3 - 0 5.000 3.5 1.170 10-05 23:50
87 ' 3 - 0 4.800 3.5 1.175 10-05 23:50
87 ' 3 - 0 4.650 3.5 1.180 10-05 23:50
87 ' 3 - 0 4.500 3.5 1.190 10-05 23:49
86 ' 3 - 0 4.400 3.5 1.200 10-05 23:49
86 ' 3 - 0 4.250 3.5 1.210 10-05 23:49
86 ' 3 - 0 4.150 3.5 1.220 10-05 23:49
86 ' 3 - 0 4.100 3.5 1.225 10-05 23:48
85 ' 3 - 0 4.000 3.5 1.230 10-05 23:48
85 ' 3 - 0 3.900 3.5 1.240 10-05 23:48
84 ' 3 - 0 3.700 3.5 1.260 10-05 23:47
84 ' 3 - 0 3.450 3.5 1.300 10-05 23:46
84 ' 3 - 0 3.800 3.5 1.250 10-05 23:46
84 ' 3 - 0 3.700 3.5 1.260 10-05 23:46
83 ' 3 - 0 3.450 3.5 1.300 10-05 23:46
83 ' 3 - 0 3.300 3.5 1.325 10-05 23:46
83 ' 3 - 0 3.100 3.5 1.350 10-05 23:46
83 ' 3 - 0 3.000 3.5 1.375 10-05 23:45
82 ' 3 - 0 3.450 3.5 1.300 10-05 23:45
82 ' 2 - 0 1.600 3 2.300 10-05 23:44
