哥伦比亚杯 - 麦德林国民竞技 v 阿吉拉斯Doradas 2023-10-05 09:30:00

笔记:

Bet365 角球盘
角球 时间
89 ' 3 - 8 1.900 11.5 1.900 10-05 11:18
89 ' 3 - 7 1.900 10.5 1.900 10-05 11:18
89 ' 3 - 7 1.850 10.5 1.950 10-05 11:17
89 ' 3 - 7 1.825 10.5 1.975 10-05 11:17
89 ' 3 - 7 1.800 10.5 2.000 10-05 11:17
89 ' 3 - 7 1.775 10.5 2.025 10-05 11:17
89 ' 3 - 7 1.750 10.5 2.050 10-05 11:17
88 ' 3 - 7 1.725 10.5 2.075 10-05 11:17
88 ' 3 - 7 1.700 10.5 2.100 10-05 11:17
88 ' 3 - 7 1.675 10.5 2.150 10-05 11:16
88 ' 3 - 7 1.650 10.5 2.200 10-05 11:16
88 ' 3 - 7 1.625 10.5 2.250 10-05 11:16
87 ' 3 - 7 1.600 10.5 2.300 10-05 11:16
87 ' 3 - 7 1.575 10.5 2.350 10-05 11:16
87 ' 3 - 7 2.350 11.0 1.575 10-05 11:15
87 ' 3 - 7 2.300 11.0 1.600 10-05 11:15
87 ' 3 - 7 2.250 11.0 1.625 10-05 11:15
87 ' 3 - 7 2.150 11.0 1.675 10-05 11:15
86 ' 3 - 7 2.050 11.0 1.750 10-05 11:14
86 ' 3 - 7 2.025 11.0 1.775 10-05 11:14
86 ' 3 - 7 2.000 11.0 1.800 10-05 11:14
86 ' 3 - 7 1.950 11.0 1.850 10-05 11:14
85 ' 3 - 7 1.900 11.0 1.900 10-05 11:14
85 ' 3 - 7 1.850 11.0 1.950 10-05 11:14
85 ' 3 - 7 1.825 11.0 1.975 10-05 11:13
85 ' 3 - 7 1.800 11.0 2.000 10-05 11:13
85 ' 3 - 7 1.750 11.0 2.050 10-05 11:13
84 ' 3 - 7 1.725 11.0 2.075 10-05 11:13
84 ' 3 - 7 1.650 11.0 2.200 10-05 11:12
84 ' 3 - 7 1.625 11.0 2.250 10-05 11:12
84 ' 3 - 7 1.600 11.0 2.300 10-05 11:12
83 ' 3 - 7 2.350 11.5 1.575 10-05 11:12
83 ' 3 - 7 2.300 11.5 1.600 10-05 11:11
83 ' 3 - 7 2.250 11.5 1.625 10-05 11:11
82 ' 3 - 7 2.150 11.5 1.675 10-05 11:11
82 ' 3 - 7 2.100 11.5 1.700 10-05 11:10
82 ' 3 - 7 2.075 11.5 1.725 10-05 11:10
81 ' 3 - 7 2.050 11.5 1.750 10-05 11:10
81 ' 3 - 7 2.025 11.5 1.775 10-05 11:10
81 ' 3 - 7 2.000 11.5 1.800 10-05 11:09
81 ' 3 - 7 1.975 11.5 1.825 10-05 11:09
81 ' 3 - 7 1.950 11.5 1.850 10-05 11:09
80 ' 3 - 7 1.900 11.5 1.900 10-05 11:09
80 ' 3 - 7 1.875 11.5 1.925 10-05 11:09
80 ' 3 - 7 1.850 11.5 1.950 10-05 11:08
80 ' 3 - 7 1.825 11.5 1.975 10-05 11:08
80 ' 3 - 7 1.800 11.5 2.000 10-05 11:08
79 ' 3 - 7 1.775 11.5 2.025 10-05 11:08
79 ' 3 - 7 1.750 11.5 2.050 10-05 11:08
79 ' 3 - 7 1.725 11.5 2.075 10-05 11:07
79 ' 3 - 7 1.700 11.5 2.100 10-05 11:07
79 ' 3 - 7 1.675 11.5 2.150 10-05 11:07
78 ' 3 - 7 1.650 11.5 2.200 10-05 11:07
78 ' 3 - 7 2.200 12.0 1.650 10-05 11:06
78 ' 3 - 7 2.150 12.0 1.675 10-05 11:06
78 ' 3 - 7 2.100 12.0 1.700 10-05 11:06
77 ' 3 - 7 2.075 12.0 1.725 10-05 11:06
77 ' 3 - 7 2.025 12.0 1.775 10-05 11:06
77 ' 3 - 7 2.000 12.0 1.800 10-05 11:05
77 ' 3 - 7 1.975 12.0 1.825 10-05 11:05
77 ' 3 - 7 1.950 12.0 1.850 10-05 11:05
77 ' 3 - 7 1.925 12.0 1.875 10-05 11:05
76 ' 3 - 7 1.900 12.0 1.900 10-05 11:05
76 ' 3 - 7 1.850 12.0 1.950 10-05 11:04
76 ' 3 - 7 1.800 12.0 2.000 10-05 11:04
76 ' 3 - 7 1.775 12.0 2.025 10-05 11:04
75 ' 3 - 7 1.750 12.0 2.050 10-05 11:04
75 ' 3 - 7 1.725 12.0 2.075 10-05 11:03
75 ' 3 - 7 1.700 12.0 2.100 10-05 11:03
75 ' 3 - 7 1.675 12.0 2.150 10-05 11:03
75 ' 3 - 7 1.650 12.0 2.200 10-05 11:03
74 ' 3 - 7 2.200 12.5 1.650 10-05 11:03
74 ' 3 - 7 2.150 12.5 1.675 10-05 11:02
74 ' 3 - 7 2.100 12.5 1.700 10-05 11:02
74 ' 3 - 7 2.075 12.5 1.725 10-05 11:02
73 ' 3 - 7 2.050 12.5 1.750 10-05 11:02
73 ' 3 - 7 2.025 12.5 1.775 10-05 11:01
73 ' 3 - 7 2.000 12.5 1.800 10-05 11:01
73 ' 3 - 7 1.975 12.5 1.825 10-05 11:01
72 ' 3 - 7 1.950 12.5 1.850 10-05 11:01
72 ' 3 - 7 1.900 12.5 1.900 10-05 11:00
72 ' 3 - 7 1.850 12.5 1.950 10-05 11:00
71 ' 3 - 7 1.825 12.5 1.975 10-05 11:00
71 ' 3 - 7 1.800 12.5 2.000 10-05 10:59
71 ' 3 - 7 1.775 12.5 2.025 10-05 10:59
70 ' 3 - 7 1.750 12.5 2.050 10-05 10:59
70 ' 3 - 7 1.725 12.5 2.075 10-05 10:58
70 ' 3 - 7 1.700 12.5 2.100 10-05 10:58
69 ' 3 - 7 2.075 13.0 1.725 10-05 10:58
69 ' 3 - 7 2.050 13.0 1.750 10-05 10:57
69 ' 3 - 7 2.025 13.0 1.775 10-05 10:57
69 ' 3 - 7 1.975 13.0 1.825 10-05 10:57
68 ' 3 - 7 1.925 13.0 1.875 10-05 10:57
68 ' 3 - 7 1.900 13.0 1.900 10-05 10:56
68 ' 3 - 7 1.875 13.0 1.925 10-05 10:56
68 ' 3 - 7 1.850 13.0 1.950 10-05 10:56
67 ' 3 - 7 1.800 13.0 2.000 10-05 10:56
67 ' 3 - 7 1.775 13.0 2.025 10-05 10:55
67 ' 3 - 7 1.750 13.0 2.050 10-05 10:55
66 ' 3 - 7 1.725 13.0 2.075 10-05 10:55
66 ' 3 - 7 1.700 13.0 2.100 10-05 10:55
66 ' 3 - 7 2.100 13.5 1.700 10-05 10:54
66 ' 3 - 7 2.075 13.5 1.725 10-05 10:54
65 ' 3 - 7 2.050 13.5 1.750 10-05 10:54
65 ' 3 - 7 2.025 13.5 1.775 10-05 10:53
65 ' 3 - 7 2.000 13.5 1.800 10-05 10:53
64 ' 3 - 7 1.975 13.5 1.825 10-05 10:53
64 ' 3 - 7 1.950 13.5 1.850 10-05 10:52
64 ' 3 - 7 1.925 13.5 1.875 10-05 10:52
64 ' 3 - 7 1.900 13.5 1.900 10-05 10:52
63 ' 3 - 7 1.875 13.5 1.925 10-05 10:52
63 ' 3 - 7 1.850 13.5 1.950 10-05 10:51
63 ' 3 - 7 1.825 13.5 1.975 10-05 10:51
62 ' 3 - 7 1.800 13.5 2.000 10-05 10:51
62 ' 3 - 7 1.775 13.5 2.025 10-05 10:51
62 ' 3 - 7 1.750 13.5 2.050 10-05 10:50
62 ' 3 - 7 1.725 13.5 2.075 10-05 10:50
61 ' 3 - 7 2.075 14.0 1.725 10-05 10:50
61 ' 3 - 7 2.050 14.0 1.750 10-05 10:49
61 ' 3 - 7 2.025 14.0 1.775 10-05 10:49
60 ' 3 - 7 2.000 14.0 1.800 10-05 10:49
60 ' 3 - 7 1.975 14.0 1.825 10-05 10:48
60 ' 3 - 7 1.950 14.0 1.850 10-05 10:48
60 ' 3 - 7 1.925 14.0 1.875 10-05 10:48
59 ' 3 - 7 1.900 14.0 1.900 10-05 10:48
59 ' 3 - 7 1.850 14.0 1.950 10-05 10:47
59 ' 3 - 7 1.825 14.0 1.975 10-05 10:47
59 ' 3 - 7 1.800 14.0 2.000 10-05 10:47
58 ' 3 - 7 1.775 14.0 2.025 10-05 10:47
58 ' 3 - 7 1.750 14.0 2.050 10-05 10:46
58 ' 3 - 7 1.725 14.0 2.075 10-05 10:46
58 ' 3 - 7 2.075 14.5 1.725 10-05 10:46
57 ' 3 - 7 2.050 14.5 1.750 10-05 10:46
57 ' 3 - 7 2.025 14.5 1.775 10-05 10:45
56 ' 3 - 7 2.000 14.5 1.800 10-05 10:45
56 ' 3 - 7 1.975 14.5 1.825 10-05 10:45
56 ' 3 - 7 1.950 14.5 1.850 10-05 10:44
56 ' 3 - 7 1.925 14.5 1.875 10-05 10:44
55 ' 3 - 7 1.900 14.5 1.900 10-05 10:44
55 ' 3 - 7 1.850 14.5 1.950 10-05 10:43
55 ' 3 - 7 1.825 14.5 1.975 10-05 10:43
54 ' 3 - 7 1.800 14.5 2.000 10-05 10:43
54 ' 3 - 7 1.775 14.5 2.025 10-05 10:42
53 ' 3 - 7 1.750 14.5 2.050 10-05 10:42
53 ' 3 - 7 2.075 15.0 1.725 10-05 10:41
53 ' 3 - 7 2.050 15.0 1.750 10-05 10:41
53 ' 3 - 7 2.025 15.0 1.775 10-05 10:41
52 ' 3 - 7 2.000 15.0 1.800 10-05 10:40
52 ' 3 - 7 1.975 15.0 1.825 10-05 10:40
52 ' 3 - 7 1.950 15.0 1.850 10-05 10:40
51 ' 3 - 7 1.925 15.0 1.875 10-05 10:40
51 ' 3 - 6 2.000 14.0 1.800 10-05 10:40
51 ' 3 - 6 1.975 14.0 1.825 10-05 10:39
51 ' 3 - 6 1.950 14.0 1.850 10-05 10:39
51 ' 3 - 5 2.000 13.0 1.800 10-05 10:39
50 ' 3 - 5 1.975 13.0 1.825 10-05 10:39
50 ' 3 - 5 1.950 13.0 1.850 10-05 10:38
50 ' 3 - 4 2.000 12.0 1.800 10-05 10:38
49 ' 3 - 4 1.975 12.0 1.825 10-05 10:38
49 ' 3 - 4 1.950 12.0 1.850 10-05 10:38
49 ' 3 - 4 1.925 12.0 1.875 10-05 10:37
49 ' 3 - 4 1.900 12.0 1.900 10-05 10:37
49 ' 3 - 4 1.875 12.0 1.925 10-05 10:37
48 ' 3 - 4 1.850 12.0 1.950 10-05 10:37
48 ' 3 - 4 1.825 12.0 1.975 10-05 10:36
48 ' 2 - 4 1.900 11.0 1.900 10-05 10:36
48 ' 2 - 4 1.875 11.0 1.925 10-05 10:36
48 ' 2 - 4 1.850 11.0 1.950 10-05 10:36
47 ' 2 - 4 1.825 11.0 1.975 10-05 10:36
47 ' 2 - 3 1.850 10.0 1.950 10-05 10:35
47 ' 2 - 3 1.825 10.0 1.975 10-05 10:35
46 ' 2 - 3 1.800 10.0 2.000 10-05 10:35
46 ' 2 - 3 1.775 10.0 2.025 10-05 10:34
45 ' 2 - 3 1.750 10.0 2.050 10-05 10:33
半场 2 - 3 2.025 10.5 1.775 10-05 10:33
46 ' 2 - 3 2.000 10.5 1.800 10-05 10:16
46 ' 2 - 3 1.975 10.5 1.825 10-05 10:15
46 ' 2 - 3 1.950 10.5 1.850 10-05 10:15
45 ' 2 - 3 1.925 10.5 1.875 10-05 10:15
45 ' 2 - 3 1.900 10.5 1.900 10-05 10:14
45 ' 2 - 2 1.925 9.5 1.875 10-05 10:14
45 ' 2 - 2 1.900 9.5 1.900 10-05 10:14
44 ' 2 - 2 1.850 9.5 1.950 10-05 10:13
44 ' 2 - 2 1.825 9.5 1.975 10-05 10:13
43 ' 2 - 2 1.800 9.5 2.000 10-05 10:13
43 ' 2 - 2 1.775 9.5 2.025 10-05 10:12
43 ' 2 - 2 1.750 9.5 2.050 10-05 10:12
42 ' 2 - 2 2.050 10.0 1.750 10-05 10:12
42 ' 2 - 2 2.025 10.0 1.775 10-05 10:11
42 ' 2 - 2 2.000 10.0 1.800 10-05 10:11
41 ' 2 - 2 1.975 10.0 1.825 10-05 10:10
41 ' 2 - 2 1.950 10.0 1.850 10-05 10:10
41 ' 2 - 2 1.925 10.0 1.875 10-05 10:10
40 ' 2 - 2 1.900 10.0 1.900 10-05 10:10
40 ' 2 - 2 1.850 10.0 1.950 10-05 10:09
40 ' 1 - 2 1.900 9.0 1.900 10-05 10:09
39 ' 1 - 2 1.875 9.0 1.925 10-05 10:09
39 ' 1 - 2 1.850 9.0 1.950 10-05 10:08
39 ' 1 - 2 1.825 9.0 1.975 10-05 10:08
39 ' 1 - 1 1.875 8.0 1.925 10-05 10:08
38 ' 1 - 1 1.850 8.0 1.950 10-05 10:07
38 ' 1 - 1 1.825 8.0 1.975 10-05 10:07
37 ' 1 - 1 1.800 8.0 2.000 10-05 10:07
37 ' 1 - 1 1.775 8.0 2.025 10-05 10:06
37 ' 1 - 1 1.750 8.0 2.050 10-05 10:06
37 ' 1 - 1 2.050 8.5 1.750 10-05 10:06
36 ' 1 - 1 2.025 8.5 1.775 10-05 10:05
36 ' 1 - 1 2.000 8.5 1.800 10-05 10:05
35 ' 1 - 1 1.975 8.5 1.825 10-05 10:04
35 ' 1 - 1 1.950 8.5 1.850 10-05 10:04
35 ' 1 - 1 1.925 8.5 1.875 10-05 10:04
34 ' 1 - 1 1.900 8.5 1.900 10-05 10:04
34 ' 1 - 1 1.875 8.5 1.925 10-05 10:03
34 ' 0 - 1 1.950 7.5 1.850 10-05 10:03
34 ' 0 - 1 1.925 7.5 1.875 10-05 10:03
33 ' 0 - 1 1.900 7.5 1.900 10-05 10:02
33 ' 0 - 1 1.875 7.5 1.925 10-05 10:02
33 ' 0 - 1 1.850 7.5 1.950 10-05 10:02
32 ' 0 - 1 1.825 7.5 1.975 10-05 10:01
31 ' 0 - 1 1.800 7.5 2.000 10-05 10:01
31 ' 0 - 1 1.775 7.5 2.025 10-05 10:00
31 ' 0 - 1 1.750 7.5 2.050 10-05 10:00
31 ' 0 - 1 2.050 8.0 1.750 10-05 10:00
31 ' 0 - 1 2.025 8.0 1.775 10-05 10:00
30 ' 0 - 1 2.000 8.0 1.800 10-05 09:59
30 ' 0 - 1 1.975 8.0 1.825 10-05 09:59
29 ' 0 - 1 1.950 8.0 1.850 10-05 09:59
29 ' 0 - 1 1.925 8.0 1.875 10-05 09:58
29 ' 0 - 1 1.900 8.0 1.900 10-05 09:58
28 ' 0 - 1 1.850 8.0 1.950 10-05 09:58
28 ' 0 - 1 1.825 8.0 1.975 10-05 09:57
27 ' 0 - 1 1.800 8.0 2.000 10-05 09:57
27 ' 0 - 1 1.775 8.0 2.025 10-05 09:56
27 ' 0 - 1 1.750 8.0 2.050 10-05 09:56
26 ' 0 - 1 2.025 8.5 1.775 10-05 09:56
26 ' 0 - 1 2.000 8.5 1.800 10-05 09:55
25 ' 0 - 1 1.975 8.5 1.825 10-05 09:55
25 ' 0 - 1 1.950 8.5 1.850 10-05 09:54
25 ' 0 - 1 1.925 8.5 1.875 10-05 09:54
24 ' 0 - 1 1.900 8.5 1.900 10-05 09:54
24 ' 0 - 1 1.875 8.5 1.925 10-05 09:53
24 ' 0 - 1 1.850 8.5 1.950 10-05 09:53
23 ' 0 - 1 1.825 8.5 1.975 10-05 09:52
23 ' 0 - 1 1.800 8.5 2.000 10-05 09:52
22 ' 0 - 1 1.775 8.5 2.025 10-05 09:51
22 ' 0 - 1 2.025 9.0 1.775 10-05 09:51
22 ' 0 - 1 2.000 9.0 1.800 10-05 09:51
18 ' 0 - 1 2.000 9.5 1.800 10-05 09:47
18 ' 0 - 1 1.975 9.5 1.825 10-05 09:47
17 ' 0 - 1 1.950 9.5 1.850 10-05 09:47
17 ' 0 - 1 1.925 9.5 1.875 10-05 09:46
17 ' 0 - 1 1.900 9.5 1.900 10-05 09:46
16 ' 0 - 1 1.875 9.5 1.925 10-05 09:46
16 ' 0 - 1 1.850 9.5 1.950 10-05 09:46
16 ' 0 - 1 1.825 9.5 1.975 10-05 09:45
15 ' 0 - 1 1.800 9.5 2.000 10-05 09:45
15 ' 0 - 1 1.775 9.5 2.025 10-05 09:44
15 ' 0 - 1 2.025 10.0 1.775 10-05 09:44
15 ' 0 - 1 2.000 10.0 1.800 10-05 09:44
15 ' 0 - 1 1.950 10.0 1.850 10-05 09:44
14 ' 0 - 1 1.775 9.5 2.025 10-05 09:44
14 ' 0 - 1 2.025 10.0 1.775 10-05 09:44
14 ' 0 - 1 2.000 10.0 1.800 10-05 09:43
13 ' 0 - 1 1.900 10.0 1.900 10-05 09:43
13 ' 0 - 1 1.875 10.0 1.925 10-05 09:42
13 ' 0 - 1 2.025 10.0 1.775 10-05 09:42
13 ' 0 - 1 2.000 10.0 1.800 10-05 09:42
12 ' 0 - 1 1.975 10.0 1.825 10-05 09:41
12 ' 0 - 1 1.950 10.0 1.850 10-05 09:41
12 ' 0 - 1 1.925 10.0 1.875 10-05 09:41
11 ' 0 - 1 1.900 10.0 1.900 10-05 09:40
11 ' 0 - 1 1.875 10.0 1.925 10-05 09:40
10 ' 0 - 1 1.850 10.0 1.950 10-05 09:40
10 ' 0 - 1 1.825 10.0 1.975 10-05 09:39
09 ' 0 - 1 1.800 10.0 2.000 10-05 09:39
09 ' 0 - 0 1.825 9.0 1.975 10-05 09:38
08 ' 0 - 0 1.800 9.0 2.000 10-05 09:38
08 ' 0 - 0 1.775 9.0 2.025 10-05 09:38
08 ' 0 - 0 2.025 9.5 1.775 10-05 09:37
07 ' 0 - 0 2.000 9.5 1.800 10-05 09:37
07 ' 0 - 0 1.975 9.5 1.825 10-05 09:36
06 ' 0 - 0 1.950 9.5 1.850 10-05 09:35
06 ' 0 - 0 1.925 9.5 1.875 10-05 09:35
06 ' 0 - 0 1.900 9.5 1.900 10-05 09:35
05 ' 0 - 0 1.875 9.5 1.925 10-05 09:35
05 ' 0 - 0 1.850 9.5 1.950 10-05 09:34
04 ' 0 - 0 1.825 9.5 1.975 10-05 09:34
04 ' 0 - 0 1.800 9.5 2.000 10-05 09:33
04 ' 0 - 0 1.775 9.5 2.025 10-05 09:33
03 ' 0 - 0 2.025 10.0 1.775 10-05 09:33
03 ' 0 - 0 2.000 10.0 1.800 10-05 09:32
02 ' 0 - 0 1.975 10.0 1.825 10-05 09:32
02 ' 0 - 0 1.950 10.0 1.850 10-05 09:31
02 ' 0 - 0 1.925 10.0 1.875 10-05 09:31
01 ' 0 - 0 1.900 10.0 1.900 10-05 09:30
01 ' 0 - 0 1.875 10.0 1.925 10-05 09:30
01 ' 0 - 0 1.850 10.0 1.950 10-05 09:30
   
   
   
   
   
   
- 1.825 10.0 1.975 10-04 05:20
角球 时间
42 ' 2 - 2 2.350 4.5 1.575 10-05 10:11
42 ' 2 - 2 2.300 4.5 1.600 10-05 10:11
42 ' 2 - 2 2.250 4.5 1.625 10-05 10:11
42 ' 2 - 2 2.200 4.5 1.650 10-05 10:11
41 ' 2 - 2 2.100 4.5 1.700 10-05 10:10
41 ' 2 - 2 2.050 4.5 1.750 10-05 10:10
41 ' 2 - 2 2.025 4.5 1.775 10-05 10:10
41 ' 2 - 2 2.000 4.5 1.800 10-05 10:10
41 ' 2 - 2 1.975 4.5 1.825 10-05 10:10
40 ' 2 - 2 1.950 4.5 1.850 10-05 10:10
40 ' 2 - 2 1.925 4.5 1.875 10-05 10:10
40 ' 2 - 2 1.850 4.5 1.950 10-05 10:09
40 ' 2 - 2 1.825 4.5 1.975 10-05 10:09
40 ' 1 - 2 1.850 3.5 1.950 10-05 10:09
39 ' 1 - 2 1.800 3.5 2.000 10-05 10:09
39 ' 1 - 2 1.775 3.5 2.025 10-05 10:08
39 ' 1 - 2 1.750 3.5 2.050 10-05 10:08
39 ' 1 - 2 1.725 3.5 2.075 10-05 10:08
39 ' 1 - 2 1.700 3.5 2.100 10-05 10:08
39 ' 1 - 1 1.725 2.5 2.075 10-05 10:08
38 ' 1 - 1 1.700 2.5 2.100 10-05 10:08
38 ' 1 - 1 1.675 2.5 2.150 10-05 10:07
38 ' 1 - 1 1.650 2.5 2.200 10-05 10:07
38 ' 1 - 1 1.625 2.5 2.250 10-05 10:07
37 ' 1 - 1 1.575 2.5 2.350 10-05 10:06
37 ' 1 - 1 2.350 3.0 1.575 10-05 10:06
37 ' 1 - 1 2.300 3.0 1.600 10-05 10:06
37 ' 1 - 1 2.200 3.0 1.650 10-05 10:06
36 ' 1 - 1 2.150 3.0 1.675 10-05 10:06
36 ' 1 - 1 2.100 3.0 1.700 10-05 10:05
36 ' 1 - 1 2.075 3.0 1.725 10-05 10:05
36 ' 1 - 1 2.050 3.0 1.750 10-05 10:05
36 ' 1 - 1 2.025 3.0 1.775 10-05 10:05
36 ' 1 - 1 2.000 3.0 1.800 10-05 10:05
35 ' 1 - 1 1.950 3.0 1.850 10-05 10:05
35 ' 1 - 1 1.925 3.0 1.875 10-05 10:04
35 ' 1 - 1 1.900 3.0 1.900 10-05 10:04
35 ' 1 - 1 1.850 3.0 1.950 10-05 10:04
35 ' 1 - 1 1.825 3.0 1.975 10-05 10:04
35 ' 1 - 1 1.800 3.0 2.000 10-05 10:04
34 ' 1 - 1 1.775 3.0 2.025 10-05 10:04
34 ' 1 - 1 1.750 3.0 2.050 10-05 10:04
34 ' 1 - 1 1.700 3.0 2.100 10-05 10:03
34 ' 0 - 1 1.750 2.0 2.050 10-05 10:03
34 ' 0 - 1 1.725 2.0 2.075 10-05 10:03
34 ' 0 - 1 1.700 2.0 2.100 10-05 10:03
33 ' 0 - 1 1.650 2.0 2.200 10-05 10:02
33 ' 0 - 1 1.625 2.0 2.250 10-05 10:02
33 ' 0 - 1 1.575 2.0 2.350 10-05 10:02
32 ' 0 - 1 2.300 2.5 1.600 10-05 10:01
32 ' 0 - 1 2.250 2.5 1.625 10-05 10:01
32 ' 0 - 1 2.200 2.5 1.650 10-05 10:01
31 ' 0 - 1 2.150 2.5 1.675 10-05 10:01
31 ' 0 - 1 2.100 2.5 1.700 10-05 10:00
31 ' 0 - 1 2.075 2.5 1.725 10-05 10:00
31 ' 0 - 1 2.050 2.5 1.750 10-05 10:00
30 ' 0 - 1 2.025 2.5 1.775 10-05 10:00
30 ' 0 - 1 2.000 2.5 1.800 10-05 09:59
30 ' 0 - 1 1.975 2.5 1.825 10-05 09:59
30 ' 0 - 1 1.950 2.5 1.850 10-05 09:59
30 ' 0 - 1 1.925 2.5 1.875 10-05 09:59
29 ' 0 - 1 1.900 2.5 1.900 10-05 09:59
29 ' 0 - 1 1.850 2.5 1.950 10-05 09:58
29 ' 0 - 1 1.825 2.5 1.975 10-05 09:58
29 ' 0 - 1 1.800 2.5 2.000 10-05 09:58
28 ' 0 - 1 1.775 2.5 2.025 10-05 09:58
28 ' 0 - 1 1.750 2.5 2.050 10-05 09:57
28 ' 0 - 1 1.725 2.5 2.075 10-05 09:57
27 ' 0 - 1 1.700 2.5 2.100 10-05 09:57
27 ' 0 - 1 1.675 2.5 2.150 10-05 09:56
27 ' 0 - 1 1.650 2.5 2.200 10-05 09:56
27 ' 0 - 1 2.200 3.0 1.650 10-05 09:56
27 ' 0 - 1 2.150 3.0 1.675 10-05 09:56
26 ' 0 - 1 2.100 3.0 1.700 10-05 09:56
26 ' 0 - 1 2.075 3.0 1.725 10-05 09:55
26 ' 0 - 1 2.050 3.0 1.750 10-05 09:55
26 ' 0 - 1 2.025 3.0 1.775 10-05 09:55
25 ' 0 - 1 2.000 3.0 1.800 10-05 09:55
25 ' 0 - 1 1.975 3.0 1.825 10-05 09:55
25 ' 0 - 1 1.950 3.0 1.850 10-05 09:54
25 ' 0 - 1 1.925 3.0 1.875 10-05 09:54
25 ' 0 - 1 1.900 3.0 1.900 10-05 09:54
25 ' 0 - 1 1.850 3.0 1.950 10-05 09:54
24 ' 0 - 1 1.825 3.0 1.975 10-05 09:54
24 ' 0 - 1 1.800 3.0 2.000 10-05 09:53
24 ' 0 - 1 1.775 3.0 2.025 10-05 09:53
24 ' 0 - 1 1.750 3.0 2.050 10-05 09:53
23 ' 0 - 1 1.725 3.0 2.075 10-05 09:53
23 ' 0 - 1 1.700 3.0 2.100 10-05 09:52
23 ' 0 - 1 1.675 3.0 2.150 10-05 09:52
23 ' 0 - 1 1.650 3.0 2.200 10-05 09:52
22 ' 0 - 1 2.100 3.5 1.700 10-05 09:51
22 ' 0 - 1 2.075 3.5 1.725 10-05 09:51
22 ' 0 - 1 2.050 3.5 1.750 10-05 09:51
18 ' 0 - 1 1.700 3.5 2.100 10-05 09:47
18 ' 0 - 1 2.100 4.0 1.700 10-05 09:47
18 ' 0 - 1 2.075 4.0 1.725 10-05 09:47
17 ' 0 - 1 2.050 4.0 1.750 10-05 09:47
17 ' 0 - 1 2.025 4.0 1.775 10-05 09:46
17 ' 0 - 1 2.000 4.0 1.800 10-05 09:46
17 ' 0 - 1 1.975 4.0 1.825 10-05 09:46
16 ' 0 - 1 1.950 4.0 1.850 10-05 09:46
16 ' 0 - 1 1.900 4.0 1.900 10-05 09:45
16 ' 0 - 1 1.850 4.0 1.950 10-05 09:45
15 ' 0 - 1 1.825 4.0 1.975 10-05 09:45
15 ' 0 - 1 1.800 4.0 2.000 10-05 09:45
15 ' 0 - 1 1.775 4.0 2.025 10-05 09:44
15 ' 0 - 1 1.750 4.0 2.050 10-05 09:44
15 ' 0 - 1 1.725 4.0 2.075 10-05 09:44
15 ' 0 - 1 1.700 4.0 2.100 10-05 09:44
14 ' 0 - 1 1.725 4.0 2.075 10-05 09:44
14 ' 0 - 1 2.100 4.5 1.700 10-05 09:43
14 ' 0 - 1 2.050 4.5 1.750 10-05 09:43
13 ' 0 - 1 2.025 4.5 1.775 10-05 09:43
13 ' 0 - 1 2.000 4.5 1.800 10-05 09:42
13 ' 0 - 1 2.050 4.5 1.750 10-05 09:42
13 ' 0 - 1 2.025 4.5 1.775 10-05 09:42
12 ' 0 - 1 2.000 4.5 1.800 10-05 09:41
12 ' 0 - 1 1.975 4.5 1.825 10-05 09:41
12 ' 0 - 1 1.950 4.5 1.850 10-05 09:41
11 ' 0 - 1 1.900 4.5 1.900 10-05 09:40
11 ' 0 - 1 1.875 4.5 1.925 10-05 09:40
11 ' 0 - 1 1.850 4.5 1.950 10-05 09:40
10 ' 0 - 1 1.825 4.5 1.975 10-05 09:40
10 ' 0 - 1 1.800 4.5 2.000 10-05 09:39
10 ' 0 - 1 1.775 4.5 2.025 10-05 09:39
10 ' 0 - 1 1.750 4.5 2.050 10-05 09:39
09 ' 0 - 1 1.725 4.5 2.075 10-05 09:39
09 ' 0 - 0 1.825 3.5 1.975 10-05 09:38
09 ' 0 - 0 1.800 3.5 2.000 10-05 09:38
08 ' 0 - 0 1.775 3.5 2.025 10-05 09:38
08 ' 0 - 0 1.750 3.5 2.050 10-05 09:37
08 ' 0 - 0 1.725 3.5 2.075 10-05 09:37
08 ' 0 - 0 2.075 4.0 1.725 10-05 09:37
07 ' 0 - 0 2.050 4.0 1.750 10-05 09:36
07 ' 0 - 0 2.025 4.0 1.775 10-05 09:36
07 ' 0 - 0 2.000 4.0 1.800 10-05 09:36
06 ' 0 - 0 1.975 4.0 1.825 10-05 09:36
06 ' 0 - 0 1.950 4.0 1.850 10-05 09:35
06 ' 0 - 0 1.925 4.0 1.875 10-05 09:35
06 ' 0 - 0 1.900 4.0 1.900 10-05 09:35
06 ' 0 - 0 1.875 4.0 1.925 10-05 09:35
05 ' 0 - 0 1.850 4.0 1.950 10-05 09:35
05 ' 0 - 0 1.825 4.0 1.975 10-05 09:34
05 ' 0 - 0 1.800 4.0 2.000 10-05 09:34
05 ' 0 - 0 1.775 4.0 2.025 10-05 09:34
