卡塔尔乙级联赛 - 阿尔姆埃达 v Al Bidda SC 2021-09-25 00:30:00

笔记:

Bet365 亚盘
主队 亚盘 客队 时间
82 ' 1 - 1 2.050 0.0 1.750 09-25 02:14
57 ' 1 - 1 1.975 0.0 1.825 09-25 01:49
57 ' 1 - 1 1.950 0.0 1.850 09-25 01:49
47 ' 1 - 1 1.975 0.0 1.825 09-25 01:38
45 ' 1 - 1 2.000 0.0 1.800 09-25 01:37
45 ' 1 - 1 2.025 0.0 1.775 09-25 01:36
38 ' 1 - 1 2.000 0.0 1.800 09-25 01:08
37 ' 1 - 1 1.975 0.0 1.825 09-25 01:08
32 ' 1 - 1 2.000 0.0 1.800 09-25 01:03
30 ' 1 - 0 1.975 0.0 1.825 09-25 01:00
23 ' 1 - 0 2.000 0.0 1.800 09-25 00:53
19 ' 1 - 0 2.150 0.0,-0.5 1.625 09-25 00:49
14 ' 0 - 0 2.200 0.0,-0.5 1.600 09-25 00:45
14 ' 0 - 0 2.100 0.0,-0.5 1.650 09-25 00:44
11 ' 0 - 0 1.975 0.0,-0.5 1.825 09-25 00:41
09 ' 0 - 0 1.950 0.0,-0.5 1.850 09-25 00:39
09 ' 0 - 1 2.000 -0.5 1.700 09-25 00:39
- 1.950 0.0, -0.5 1.850 09-25 00:35
04 ' 0 - 0 1.950 0.0,-0.5 1.850 09-25 00:35
- 1.950 0.0, -0.5 1.850 09-24 23:51
- 1.925 0.0, -0.5 1.875 09-24 22:44
- 1.900 0.0, -0.5 1.900 09-24 22:32
主队 亚盘 客队 时间
38 ' 1 - 1 2.050 0.0 1.750 09-25 01:08
37 ' 1 - 1 1.925 0.0 1.875 09-25 01:08
32 ' 1 - 1 2.050 0.0 1.750 09-25 01:03
31 ' 1 - 0 1.975 0.0 1.825 09-25 01:01
23 ' 1 - 0 2.000 0.0 1.800 09-25 00:53
21 ' 1 - 0 1.950 0.0 1.850 09-25 00:51
19 ' 1 - 0 1.975 0.0 1.825 09-25 00:49
14 ' 0 - 0 2.025 0.0 1.775 09-25 00:45
14 ' 0 - 0 2.100 0.0 1.700 09-25 00:44
12 ' 0 - 0 2.400 0.0,-0.5 1.500 09-25 00:43
09 ' 0 - 0 2.350 0.0,-0.5 1.525 09-25 00:39
09 ' 0 - 0 2.300 0.0,-0.5 1.550 09-25 00:39
09 ' 0 - 1 2.350 0.0,-0.5 1.525 09-25 00:39
07 ' 0 - 0 2.300 0.0,-0.5 1.550 09-25 00:37
04 ' 0 - 0 2.250 0.0,-0.5 1.575 09-25 00:35
- 1.725 0.0 2.075 09-24 22:32
1xBet 亚盘
主队 亚盘 客队 亚盘 亚盘 时间
Bet365 胜平负
时间
91 ' 1 - 1 19.000 1.020 19.000 09-25 02:23
91 ' 1 - 1 13.000 1.036 15.000 09-25 02:23
91 ' 1 - 1 11.000 1.045 13.000 09-25 02:22
91 ' 1 - 1 11.000 1.050 13.000 09-25 02:22
90 ' 1 - 1 13.000 1.040 13.000 09-25 02:22
90 ' 1 - 1 12.000 1.045 11.000 09-25 02:22
90 ' 1 - 1 12.000 1.050 11.000 09-25 02:22
90 ' 1 - 1 12.000 1.056 11.000 09-25 02:21
89 ' 1 - 1 11.000 1.063 11.000 09-25 02:21
89 ' 1 - 1 11.000 1.071 10.000 09-25 02:21
88 ' 1 - 1 8.500 1.167 7.500 09-25 02:19
87 ' 1 - 1 8.000 1.182 7.500 09-25 02:19
87 ' 1 - 1 8.000 1.200 7.000 09-25 02:18
86 ' 1 - 1 7.500 1.222 7.000 09-25 02:18
86 ' 1 - 1 7.500 1.222 6.500 09-25 02:18
86 ' 1 - 1 7.500 1.250 6.500 09-25 02:17
85 ' 1 - 1 7.000 1.250 6.500 09-25 02:17
85 ' 1 - 1 7.000 1.286 6.000 09-25 02:16
84 ' 1 - 1 7.000 1.300 6.000 09-25 02:16
84 ' 1 - 1 6.500 1.300 5.500 09-25 02:16
83 ' 1 - 1 6.500 1.333 5.500 09-25 02:15
83 ' 1 - 1 6.000 1.364 5.500 09-25 02:15
82 ' 1 - 1 6.000 1.364 5.000 09-25 02:14
81 ' 1 - 1 5.500 1.400 5.000 09-25 02:13
81 ' 1 - 1 5.500 1.444 5.000 09-25 02:13
81 ' 1 - 1 5.000 1.444 5.000 09-25 02:12
80 ' 1 - 1 5.000 1.444 4.750 09-25 02:12
80 ' 1 - 1 5.000 1.500 4.750 09-25 02:11
79 ' 1 - 1 5.000 1.500 4.500 09-25 02:11
79 ' 1 - 1 4.750 1.500 4.500 09-25 02:10
78 ' 1 - 1 4.750 1.533 4.500 09-25 02:10
78 ' 1 - 1 4.750 1.533 4.333 09-25 02:09
77 ' 1 - 1 4.500 1.571 4.333 09-25 02:08
76 ' 1 - 1 4.500 1.615 4.333 09-25 02:08
75 ' 1 - 1 4.333 1.615 4.000 09-25 02:07
74 ' 1 - 1 4.333 1.667 4.000 09-25 02:06
74 ' 1 - 1 4.000 1.667 4.000 09-25 02:05
72 ' 1 - 1 4.000 1.727 3.750 09-25 02:03
71 ' 1 - 1 4.000 1.800 3.750 09-25 02:03
71 ' 1 - 1 4.000 1.800 3.600 09-25 02:02
70 ' 1 - 1 3.750 1.800 3.600 09-25 02:02
69 ' 1 - 1 3.750 1.833 3.600 09-25 02:01
69 ' 1 - 1 3.750 1.833 3.500 09-25 02:00
68 ' 1 - 1 3.750 1.909 3.500 09-25 01:59
67 ' 1 - 1 3.600 1.909 3.400 09-25 01:58
65 ' 1 - 1 3.600 1.952 3.400 09-25 01:57
65 ' 1 - 1 3.500 1.952 3.250 09-25 01:57
64 ' 1 - 1 3.500 2.000 3.250 09-25 01:55
63 ' 1 - 1 3.500 2.050 3.250 09-25 01:55
63 ' 1 - 1 3.400 2.050 3.250 09-25 01:55
62 ' 1 - 1 3.400 2.050 3.200 09-25 01:54
61 ' 1 - 1 3.400 2.100 3.200 09-25 01:53
60 ' 1 - 1 3.400 2.100 3.100 09-25 01:52
60 ' 1 - 1 3.250 2.100 3.100 09-25 01:52
59 ' 1 - 1 3.250 2.200 3.100 09-25 01:50
57 ' 1 - 1 3.250 2.200 3.000 09-25 01:49
57 ' 1 - 1 3.100 2.250 3.000 09-25 01:49
56 ' 1 - 1 3.200 2.250 3.000 09-25 01:48
55 ' 1 - 1 3.200 2.300 3.000 09-25 01:46
54 ' 1 - 1 3.100 2.300 2.875 09-25 01:45
52 ' 1 - 1 3.100 2.375 2.875 09-25 01:43
50 ' 1 - 1 3.100 2.400 2.875 09-25 01:42
49 ' 1 - 1 3.000 2.500 2.875 09-25 01:41
46 ' 1 - 1 3.000 2.500 2.750 09-25 01:38
45 ' 1 - 1 3.000 2.600 2.750 09-25 01:37
45 ' 1 - 1 3.000 2.600 2.625 09-25 01:36
46 ' 1 - 1 3.000 2.600 2.750 09-25 01:16
45 ' 1 - 1 3.000 2.625 2.750 09-25 01:15
44 ' 1 - 1 2.875 2.625 2.625 09-25 01:14
40 ' 1 - 1 2.875 2.750 2.625 09-25 01:10
38 ' 1 - 1 2.875 2.750 2.600 09-25 01:09
38 ' 1 - 1 2.875 2.875 2.600 09-25 01:08
38 ' 1 - 1 2.750 2.875 2.625 09-25 01:08
37 ' 1 - 1 2.750 2.875 2.600 09-25 01:08
34 ' 1 - 1 2.875 2.875 2.600 09-25 01:04
32 ' 1 - 1 2.875 2.875 2.500 09-25 01:03
30 ' 1 - 0 1.500 4.000 6.000 09-25 01:00
23 ' 1 - 0 1.533 4.000 5.500 09-25 00:53
22 ' 1 - 0 1.500 4.000 6.000 09-25 00:52
19 ' 1 - 0 1.500 4.000 5.500 09-25 00:49
14 ' 0 - 0 2.625 3.000 2.625 09-25 00:44
14 ' 0 - 0 2.500 3.200 2.750 09-25 00:44
13 ' 0 - 0 2.250 3.200 3.000 09-25 00:43
10 ' 0 - 0 2.200 3.200 3.000 09-25 00:41
09 ' 0 - 0 2.200 3.250 3.000 09-25 00:39
09 ' 0 - 1 4.333 3.750 1.727 09-25 00:39
- 2.200 3.200 2.900 09-25 00:35
04 ' 0 - 0 2.200 3.250 3.000 09-25 00:35
- 2.200 3.200 2.900 09-25 00:25
- 2.150 3.300 2.900 09-24 22:54
- 2.150 3.400 2.900 09-24 22:44
- 2.100 3.500 2.900 09-24 22:32
1xBet 胜平负
时间
Bet365 大小球
进球 时间
89 ' 1 - 1 7.400 2.5 1.095 09-25 02:21
88 ' 1 - 1 4.650 2.5 1.180 09-25 02:19
87 ' 1 - 1 4.400 2.5 1.200 09-25 02:19
87 ' 1 - 1 4.250 2.5 1.210 09-25 02:19
87 ' 1 - 1 4.150 2.5 1.220 09-25 02:18
86 ' 1 - 1 3.900 2.5 1.240 09-25 02:18
86 ' 1 - 1 3.800 2.5 1.250 09-25 02:18
86 ' 1 - 1 3.700 2.5 1.260 09-25 02:17
85 ' 1 - 1 3.550 2.5 1.275 09-25 02:17
85 ' 1 - 1 3.450 2.5 1.300 09-25 02:16
84 ' 1 - 1 3.300 2.5 1.325 09-25 02:16
84 ' 1 - 1 3.100 2.5 1.350 09-25 02:15
83 ' 1 - 1 3.000 2.5 1.375 09-25 02:15
82 ' 1 - 1 2.850 2.5 1.400 09-25 02:14
82 ' 1 - 1 2.750 2.5 1.425 09-25 02:14
81 ' 1 - 1 2.675 2.5 1.450 09-25 02:13
81 ' 1 - 1 2.600 2.5 1.475 09-25 02:13
80 ' 1 - 1 2.500 2.5 1.500 09-25 02:12
80 ' 1 - 1 2.425 2.5 1.525 09-25 02:11
79 ' 1 - 1 2.375 2.5 1.550 09-25 02:11
79 ' 1 - 1 2.350 2.5 1.575 09-25 02:10
78 ' 1 - 1 2.300 2.5 1.600 09-25 02:10
78 ' 1 - 1 2.250 2.5 1.625 09-25 02:09
77 ' 1 - 1 2.200 2.5 1.650 09-25 02:09
77 ' 1 - 1 2.150 2.5 1.675 09-25 02:09
76 ' 1 - 1 2.100 2.5 1.700 09-25 02:08
76 ' 1 - 1 2.075 2.5 1.725 09-25 02:08
75 ' 1 - 1 2.050 2.5 1.750 09-25 02:07
75 ' 1 - 1 2.025 2.5 1.775 09-25 02:07
75 ' 1 - 1 2.000 2.5 1.800 09-25 02:06
74 ' 1 - 1 1.975 2.5 1.825 09-25 02:06
74 ' 1 - 1 1.950 2.5 1.850 09-25 02:05
73 ' 1 - 1 2.350 2.5,3.0 1.525 09-25 02:05
73 ' 1 - 1 2.300 2.5,3.0 1.550 09-25 02:05
72 ' 1 - 1 2.250 2.5,3.0 1.575 09-25 02:04
72 ' 1 - 1 2.200 2.5,3.0 1.600 09-25 02:03
71 ' 1 - 1 2.150 2.5,3.0 1.625 09-25 02:03
71 ' 1 - 1 2.100 2.5,3.0 1.650 09-25 02:03
70 ' 1 - 1 2.050 2.5,3.0 1.675 09-25 02:02
70 ' 1 - 1 2.000 2.5,3.0 1.700 09-25 02:02
70 ' 1 - 1 2.075 2.5,3.0 1.725 09-25 02:01
69 ' 1 - 1 2.050 2.5,3.0 1.750 09-25 02:01
69 ' 1 - 1 2.025 2.5,3.0 1.775 09-25 02:00
69 ' 1 - 1 2.000 2.5,3.0 1.800 09-25 02:00
68 ' 1 - 1 1.975 2.5,3.0 1.825 09-25 02:00
67 ' 1 - 1 1.950 2.5,3.0 1.850 09-25 01:59
67 ' 1 - 1 2.550 3 1.450 09-25 01:59
67 ' 1 - 1 2.475 3 1.475 09-25 01:58
66 ' 1 - 1 2.400 3 1.500 09-25 01:57
65 ' 1 - 1 2.350 3 1.525 09-25 01:57
65 ' 1 - 1 2.300 3 1.550 09-25 01:56
64 ' 1 - 1 2.250 3 1.575 09-25 01:56
63 ' 1 - 1 2.200 3 1.600 09-25 01:55
63 ' 1 - 1 2.150 3 1.625 09-25 01:54
62 ' 1 - 1 2.100 3 1.650 09-25 01:54
62 ' 1 - 1 2.050 3 1.675 09-25 01:54
62 ' 1 - 1 2.100 3 1.700 09-25 01:54
61 ' 1 - 1 2.075 3 1.725 09-25 01:53
61 ' 1 - 1 2.050 3 1.750 09-25 01:52
60 ' 1 - 1 2.025 3 1.775 09-25 01:52
60 ' 1 - 1 2.000 3 1.800 09-25 01:52
59 ' 1 - 1 1.975 3 1.825 09-25 01:51
59 ' 1 - 1 1.950 3 1.850 09-25 01:50
58 ' 1 - 1 2.300 3.0,3.5 1.550 09-25 01:50
57 ' 1 - 1 2.250 3.0,3.5 1.575 09-25 01:49
57 ' 1 - 1 2.200 3.0,3.5 1.600 09-25 01:49
57 ' 1 - 1 2.250 3.0,3.5 1.575 09-25 01:49
56 ' 1 - 1 2.200 3.0,3.5 1.600 09-25 01:48
56 ' 1 - 1 2.150 3.0,3.5 1.625 09-25 01:47
55 ' 1 - 1 2.100 3.0,3.5 1.650 09-25 01:46
54 ' 1 - 1 2.050 3.0,3.5 1.675 09-25 01:46
54 ' 1 - 1 2.100 3.0,3.5 1.700 09-25 01:46
53 ' 1 - 1 2.075 3.0,3.5 1.725 09-25 01:45
52 ' 1 - 1 2.050 3.0,3.5 1.750 09-25 01:44
52 ' 1 - 1 2.025 3.0,3.5 1.775 09-25 01:43
51 ' 1 - 1 2.000 3.0,3.5 1.800 09-25 01:43
51 ' 1 - 1 1.975 3.0,3.5 1.825 09-25 01:42
50 ' 1 - 1 1.950 3.0,3.5 1.850 09-25 01:42
49 ' 1 - 1 2.200 3.5 1.600 09-25 01:41
48 ' 1 - 1 2.150 3.5 1.625 09-25 01:40
47 ' 1 - 1 2.100 3.5 1.650 09-25 01:39
46 ' 1 - 1 2.050 3.5 1.675 09-25 01:38
45 ' 1 - 1 2.000 3.5 1.700 09-25 01:37
45 ' 1 - 1 2.050 3.5 1.750 09-25 01:37
45 ' 1 - 1 2.025 3.5 1.775 09-25 01:36
45 ' 1 - 1 2.050 3.5 1.750 09-25 01:36
半场 1 - 1 2.025 3.5 1.775 09-25 01:18
46 ' 1 - 1 2.000 3.5 1.800 09-25 01:16
45 ' 1 - 1 1.975 3.5 1.825 09-25 01:15
45 ' 1 - 1 1.950 3.5 1.850 09-25 01:15
44 ' 1 - 1 2.150 3.5,4.0 1.625 09-25 01:15
44 ' 1 - 1 2.100 3.5,4.0 1.650 09-25 01:14
43 ' 1 - 1 2.050 3.5,4.0 1.675 09-25 01:13
42 ' 1 - 1 2.000 3.5,4.0 1.700 09-25 01:12
41 ' 1 - 1 1.975 3.5,4.0 1.725 09-25 01:11
41 ' 1 - 1 1.950 3.5,4.0 1.750 09-25 01:11
40 ' 1 - 1 2.025 3.5,4.0 1.775 09-25 01:10
40 ' 1 - 1 2.000 3.5,4.0 1.800 09-25 01:10
38 ' 1 - 1 1.975 3.5,4.0 1.825 09-25 01:09
38 ' 1 - 1 1.950 3.5,4.0 1.850 09-25 01:08
37 ' 1 - 1 2.200 4 1.600 09-25 01:08
37 ' 1 - 1 2.250 4 1.575 09-25 01:07
36 ' 1 - 1 2.200 4 1.600 09-25 01:07
35 ' 1 - 1 2.150 4 1.625 09-25 01:06
35 ' 1 - 1 2.100 4 1.650 09-25 01:05
34 ' 1 - 1 2.050 4 1.675 09-25 01:04
33 ' 1 - 1 2.000 4 1.700 09-25 01:03
33 ' 1 - 1 1.975 4 1.725 09-25 01:03
32 ' 1 - 1 2.050 4 1.750 09-25 01:03
32 ' 1 - 0 2.050 3 1.675 09-25 01:02
32 ' 1 - 0 2.100 3 1.650 09-25 01:02
31 ' 1 - 0 2.050 3 1.675 09-25 01:01
30 ' 1 - 0 2.000 3 1.700 09-25 01:00
30 ' 1 - 0 1.975 3 1.725 09-25 01:00
27 ' 1 - 0 2.000 3 1.800 09-25 00:58
27 ' 1 - 0 1.975 3 1.825 09-25 00:57
26 ' 1 - 0 1.950 3 1.850 09-25 00:56
25 ' 1 - 0 2.150 3.0,3.5 1.625 09-25 00:55
24 ' 1 - 0 2.100 3.0,3.5 1.650 09-25 00:54
23 ' 1 - 0 2.050 3.0,3.5 1.675 09-25 00:53
22 ' 1 - 0 2.000 3.0,3.5 1.700 09-25 00:52
21 ' 1 - 0 1.975 3.0,3.5 1.725 09-25 00:51
20 ' 1 - 0 2.025 3.0,3.5 1.775 09-25 00:50
19 ' 1 - 0 2.000 3.0,3.5 1.800 09-25 00:49
19 ' 0 - 0 2.000 2.0,2.5 1.700 09-25 00:49
18 ' 0 - 0 1.975 2.0,2.5 1.725 09-25 00:48
17 ' 0 - 0 2.050 2.0,2.5 1.750 09-25 00:48
16 ' 0 - 0 2.025 2.0,2.5 1.775 09-25 00:46
15 ' 0 - 0 2.000 2.0,2.5 1.800 09-25 00:45
14 ' 0 - 0 1.975 2.0,2.5 1.825 09-25 00:45
14 ' 0 - 0 1.975 2.5 1.725 09-25 00:44
14 ' 0 - 0 1.950 2.5 1.750 09-25 00:44
13 ' 0 - 0 2.000 2.5 1.800 09-25 00:44
13 ' 0 - 0 2.025 2.5 1.775 09-25 00:43
12 ' 0 - 0 2.000 2.5 1.800 09-25 00:42
10 ' 0 - 0 1.975 2.5 1.825 09-25 00:41
09 ' 0 - 0 1.950 2.5 1.850 09-25 00:39
09 ' 0 - 0 2.050 2.5,3.0 1.675 09-25 00:39
09 ' 0 - 1 2.000 3.5,4.0 1.800 09-25 00:39
08 ' 0 - 0 2.050 2.5,3.0 1.675 09-25 00:38
07 ' 0 - 0 2.000 2.5,3.0 1.700 09-25 00:37
05 ' 0 - 0 1.975 2.5,3.0 1.725 09-25 00:35
- 1.950 2.5, 3.0 1.850 09-25 00:35
04 ' 0 - 0 1.950 2.5,3.0 1.750 09-25 00:35
- 1.950 2.5, 3.0 1.850 09-24 23:51
- 1.825 2.5, 3.0 1.975 09-24 22:54
- 1.925 3.0 1.875 09-24 22:44
- 2.000 3.0, 3.5 1.800 09-24 22:32
进球 时间
43 ' 1 - 1 6.250 2.5 1.120 09-25 01:13
42 ' 1 - 1 5.900 2.5 1.130 09-25 01:13
42 ' 1 - 1 5.750 2.5 1.140 09-25 01:12
42 ' 1 - 1 5.500 2.5 1.150 09-25 01:12
41 ' 1 - 1 5.250 2.5 1.160 09-25 01:12
41 ' 1 - 1 5.000 2.5 1.170 09-25 01:11
41 ' 1 - 1 4.800 2.5 1.175 09-25 01:11
40 ' 1 - 1 4.500 2.5 1.190 09-25 01:11
40 ' 1 - 1 4.400 2.5 1.200 09-25 01:10
40 ' 1 - 1 4.250 2.5 1.210 09-25 01:10
39 ' 1 - 1 4.100 2.5 1.225 09-25 01:10
39 ' 1 - 1 4.000 2.5 1.230 09-25 01:09
39 ' 1 - 1 3.900 2.5 1.240 09-25 01:09
38 ' 1 - 1 3.800 2.5 1.250 09-25 01:09
38 ' 1 - 1 3.700 2.5 1.260 09-25 01:08
38 ' 1 - 1 3.450 2.5 1.300 09-25 01:08
37 ' 1 - 1 3.300 2.5 1.325 09-25 01:08
37 ' 1 - 1 3.450 2.5 1.300 09-25 01:07
36 ' 1 - 1 3.300 2.5 1.325 09-25 01:06
35 ' 1 - 1 3.100 2.5 1.350 09-25 01:05
35 ' 1 - 1 3.000 2.5 1.375 09-25 01:05
34 ' 1 - 1 2.850 2.5 1.400 09-25 01:04
33 ' 1 - 1 2.750 2.5 1.425 09-25 01:03
32 ' 1 - 1 2.675 2.5 1.450 09-25 01:03
32 ' 1 - 0 2.600 1.5 1.475 09-25 01:02
32 ' 1 - 0 2.675 1.5 1.450 09-25 01:02
31 ' 1 - 0 2.600 1.5 1.475 09-25 01:01
31 ' 1 - 0 2.500 1.5 1.500 09-25 01:01
30 ' 1 - 0 2.425 1.5 1.525 09-25 01:00
30 ' 1 - 0 2.375 1.5 1.550 09-25 01:00
27 ' 1 - 0 2.250 1.5 1.625 09-25 00:58
27 ' 1 - 0 2.200 1.5 1.650 09-25 00:57
26 ' 1 - 0 2.150 1.5 1.675 09-25 00:56
26 ' 1 - 0 2.100 1.5 1.700 09-25 00:56
25 ' 1 - 0 2.075 1.5 1.725 09-25 00:55
25 ' 1 - 0 2.050 1.5 1.750 09-25 00:55
24 ' 1 - 0 2.025 1.5 1.775 09-25 00:54
23 ' 1 - 0 2.000 1.5 1.800 09-25 00:54
23 ' 1 - 0 1.975 1.5 1.825 09-25 00:53
22 ' 1 - 0 1.950 1.5 1.850 09-25 00:52
22 ' 1 - 0 2.300 1.5,2.0 1.550 09-25 00:52
21 ' 1 - 0 2.250 1.5,2.0 1.575 09-25 00:51
20 ' 1 - 0 2.200 1.5,2.0 1.600 09-25 00:51
20 ' 1 - 0 2.150 1.5,2.0 1.625 09-25 00:50
19 ' 1 - 0 2.100 1.5,2.0 1.650 09-25 00:49
19 ' 0 - 0 2.100 0.5,1.0 1.650 09-25 00:49
18 ' 0 - 0 2.050 0.5,1.0 1.675 09-25 00:48
17 ' 0 - 0 2.000 0.5,1.0 1.700 09-25 00:48
17 ' 0 - 0 2.075 0.5,1.0 1.725 09-25 00:47
16 ' 0 - 0 2.050 0.5,1.0 1.750 09-25 00:47
16 ' 0 - 0 2.025 0.5,1.0 1.775 09-25 00:46
15 ' 0 - 0 2.000 0.5,1.0 1.800 09-25 00:46
15 ' 0 - 0 1.975 0.5,1.0 1.825 09-25 00:45
14 ' 0 - 0 1.950 0.5,1.0 1.850 09-25 00:45
14 ' 0 - 0 2.025 0.5,1.0 1.775 09-25 00:45
14 ' 0 - 0 2.475 1 1.475 09-25 00:44
14 ' 0 - 0 2.400 1 1.500 09-25 00:44
13 ' 0 - 0 2.350 1 1.525 09-25 00:43
12 ' 0 - 0 2.300 1 1.550 09-25 00:42
11 ' 0 - 0 2.250 1 1.575 09-25 00:41
11 ' 0 - 0 2.200 1 1.600 09-25 00:41
10 ' 0 - 0 2.150 1 1.625 09-25 00:40
09 ' 0 - 0 2.100 1 1.650 09-25 00:39
09 ' 0 - 0 2.050 1 1.675 09-25 00:39
09 ' 0 - 1 2.075 2 1.725 09-25 00:39
08 ' 0 - 0 2.075 1 1.725 09-25 00:38
07 ' 0 - 0 2.050 1 1.750 09-25 00:38
07 ' 0 - 0 2.025 1 1.775 09-25 00:37
05 ' 0 - 0 1.950 1 1.850 09-25 00:35
04 ' 0 - 0 2.300 1.0,1.5 1.550 09-25 00:35
- 1.750 1.0 2.050 09-24 23:51
- 2.075 1.0, 1.5 1.725 09-24 22:54
- 2.000 1.0, 1.5 1.800 09-24 22:32
1XBet 大小球
主队 亚盘 客队 亚盘 亚盘 时间
Bet365 下一个进球
主队 客队 时间
91 ' 1 - 1 19.000 1.020 19.000 09-25 02:23
91 ' 1 - 1 13.000 1.040 13.000 09-25 02:23
91 ' 1 - 1 11.000 1.050 12.000 09-25 02:22
91 ' 1 - 1 11.000 1.063 11.000 09-25 02:22
90 ' 1 - 1 13.000 1.040 13.000 09-25 02:22
90 ' 1 - 1 11.000 1.050 11.000 09-25 02:22
90 ' 1 - 1 10.000 1.063 10.000 09-25 02:21
89 ' 1 - 1 10.000 1.071 10.000 09-25 02:21
89 ' 1 - 1 10.000 1.083 9.000 09-25 02:21
88 ' 1 - 1 8.000 1.167 7.500 09-25 02:19
87 ' 1 - 1 8.000 1.200 7.000 09-25 02:19
87 ' 1 - 1 7.500 1.200 7.000 09-25 02:19
87 ' 1 - 1 7.500 1.222 7.000 09-25 02:18
86 ' 1 - 1 7.500 1.222 6.500 09-25 02:18
86 ' 1 - 1 7.000 1.250 6.500 09-25 02:18
86 ' 1 - 1 7.000 1.250 6.000 09-25 02:17
85 ' 1 - 1 6.500 1.286 6.000 09-25 02:17
85 ' 1 - 1 6.500 1.300 5.500 09-25 02:16
84 ' 1 - 1 6.000 1.300 5.500 09-25 02:16
84 ' 1 - 1 6.000 1.333 5.500 09-25 02:16
84 ' 1 - 1 6.000 1.333 5.000 09-25 02:15
83 ' 1 - 1 6.000 1.364 5.000 09-25 02:15
83 ' 1 - 1 5.500 1.364 5.000 09-25 02:15
82 ' 1 - 1 5.500 1.400 4.750 09-25 02:14
82 ' 1 - 1 5.000 1.400 4.750 09-25 02:14
81 ' 1 - 1 5.000 1.444 4.750 09-25 02:13
81 ' 1 - 1 4.750 1.444 4.500 09-25 02:13
80 ' 1 - 1 4.750 1.500 4.500 09-25 02:12
80 ' 1 - 1 4.500 1.500 4.333 09-25 02:12
79 ' 1 - 1 4.500 1.533 4.333 09-25 02:11
78 ' 1 - 1 4.333 1.571 4.000 09-25 02:10
78 ' 1 - 1 4.333 1.615 4.000 09-25 02:09
77 ' 1 - 1 4.000 1.615 4.000 09-25 02:09
76 ' 1 - 1 4.000 1.667 3.750 09-25 02:08
76 ' 1 - 1 4.000 1.727 3.750 09-25 02:07
75 ' 1 - 1 3.750 1.727 3.600 09-25 02:07
75 ' 1 - 1 3.750 1.800 3.600 09-25 02:06
74 ' 1 - 1 3.750 1.800 3.500 09-25 02:05
74 ' 1 - 1 3.600 1.833 3.500 09-25 02:05
73 ' 1 - 1 3.600 1.833 3.400 09-25 02:05
72 ' 1 - 1 3.500 1.833 3.400 09-25 02:04
72 ' 1 - 1 3.500 1.909 3.250 09-25 02:03
71 ' 1 - 1 3.400 1.909 3.250 09-25 02:03
70 ' 1 - 1 3.400 2.000 3.200 09-25 02:02
70 ' 1 - 1 3.250 2.000 3.100 09-25 02:01
69 ' 1 - 1 3.250 2.100 3.100 09-25 02:01
69 ' 1 - 1 3.200 2.100 3.100 09-25 02:01
69 ' 1 - 1 3.200 2.100 3.000 09-25 02:00
68 ' 1 - 1 3.200 2.200 3.000 09-25 01:59
67 ' 1 - 1 3.100 2.200 3.000 09-25 01:58
66 ' 1 - 1 3.100 2.250 2.875 09-25 01:58
65 ' 1 - 1 3.000 2.250 2.875 09-25 01:57
64 ' 1 - 1 3.000 2.375 2.875 09-25 01:56
64 ' 1 - 1 3.000 2.375 2.750 09-25 01:56
64 ' 1 - 1 3.000 2.500 2.750 09-25 01:55
62 ' 1 - 1 2.875 2.500 2.750 09-25 01:54
61 ' 1 - 1 2.875 2.625 2.750 09-25 01:53
61 ' 1 - 1 2.875 2.625 2.625 09-25 01:53
60 ' 1 - 1 2.750 2.625 2.625 09-25 01:52
59 ' 1 - 1 2.750 2.750 2.625 09-25 01:51
57 ' 1 - 1 2.750 2.750 2.600 09-25 01:49
57 ' 1 - 1 2.600 3.000 2.600 09-25 01:49
55 ' 1 - 1 2.625 3.000 2.500 09-25 01:47
55 ' 1 - 1 2.625 3.250 2.500 09-25 01:47
54 ' 1 - 1 2.600 3.250 2.500 09-25 01:45
53 ' 1 - 1 2.600 3.250 2.400 09-25 01:45
53 ' 1 - 1 2.600 3.400 2.400 09-25 01:44
51 ' 1 - 1 2.500 3.400 2.400 09-25 01:43
51 ' 1 - 1 2.500 3.500 2.400 09-25 01:43
49 ' 1 - 1 2.500 3.500 2.375 09-25 01:40
48 ' 1 - 1 2.500 3.750 2.375 09-25 01:40
48 ' 1 - 1 2.500 3.750 2.300 09-25 01:40
45 ' 1 - 1 2.400 3.750 2.300 09-25 01:37
45 ' 1 - 1 2.400 4.000 2.200 09-25 01:36
45 ' 1 - 1 2.375 4.000 2.250 09-25 01:16
45 ' 1 - 1 2.300 4.333 2.250 09-25 01:15
43 ' 1 - 1 2.300 4.333 2.200 09-25 01:13
42 ' 1 - 1 2.300 4.500 2.200 09-25 01:13
40 ' 1 - 1 2.250 4.500 2.200 09-25 01:10
39 ' 1 - 1 2.250 4.500 2.100 09-25 01:09
