爱尔兰甲级联赛 - 戈尔韦联 v 利墨瑞克 2019-08-31 02:45:00

笔记:

Bet365 亚盘
主队 亚盘 客队 时间
- 1.825 -0.5 2.025 08-30 21:11
- 1.850 -0.5 2.000 08-30 20:47
- 1.675 0.0, -0.5 2.250 08-30 20:25
- 1.875 -0.5 1.975 08-30 20:15
- 1.800 0.0, -0.5 2.050 08-30 18:15
- 1.550 0.0 2.500 08-30 17:12
- 1.600 0.0 2.400 08-30 15:40
- 1.850 0.0, -0.5 2.000 08-30 15:30
- 1.700 0.0 2.200 08-30 06:33
- 1.675 0.0 2.250 08-29 23:28
- 1.725 0.0 2.150 08-29 22:58
- 1.700 0.0 2.200 08-29 22:28
- 1.750 0.0 2.125 08-29 22:07
- 1.825 0.0 2.025 08-29 21:57
- 1.900 0.0 1.950 08-29 21:06
- 1.925 0.0 1.925 08-29 20:46
- 1.700 0.0, +0.5 2.200 08-29 20:36
- 1.775 0.0, +0.5 2.100 08-29 20:26
- 1.825 0.0, +0.5 2.025 08-29 20:16
主队 亚盘 客队 时间
- 1.975 0.0, -0.5 1.825 08-30 21:33
- 1.950 0.0, -0.5 1.850 08-30 20:47
- 2.000 0.0, -0.5 1.800 08-30 20:25
- 2.100 0.0, -0.5 1.700 08-30 17:12
- 2.150 0.0, -0.5 1.675 08-30 15:20
- 1.750 0.0 2.050 08-30 06:23
- 1.725 0.0 2.075 08-29 23:28
- 1.775 0.0 2.025 08-29 22:58
- 1.750 0.0 2.050 08-29 22:38
- 1.775 0.0 2.025 08-29 22:07
- 1.825 0.0 1.975 08-29 21:57
- 1.900 0.0 1.900 08-29 20:46
- 1.925 0.0 1.875 08-29 20:36
- 2.000 0.0 1.800 08-29 20:26
- 2.025 0.0 1.775 08-29 20:16
1xBet 亚盘
主队 亚盘 客队 亚盘 亚盘 时间
Bet365 胜平负
时间
- 1.750 3.750 3.900 08-30 21:00
- 1.800 3.500 4.000 08-30 20:25
- 1.833 3.750 4.000 08-30 20:15
- 1.909 3.800 3.600 08-30 17:12
- 2.050 3.800 3.200 08-30 15:40
- 2.300 3.400 3.000 08-30 14:59
- 2.300 3.500 2.875 08-30 08:55
- 2.300 3.500 2.900 08-30 07:24
- 2.100 3.600 2.900 08-29 22:28
- 2.200 3.600 2.750 08-29 22:07
- 2.450 3.600 2.450 08-29 20:36
- 2.625 3.600 2.300 08-29 20:26
- 2.800 3.600 2.200 08-29 20:16
- 2.625 3.500 2.250 08-29 16:55
1xBet 胜平负
时间
Bet365 大小球
进球 时间
- 2.100 3.0 1.775 08-30 21:33
- 2.050 3.0 1.800 08-30 20:47
- 1.900 3.0 1.950 08-30 20:36
- 1.925 3.0 1.925 08-30 15:30
- 1.950 3.0 1.900 08-29 20:16
进球 时间
- 2.050 1.0, 1.5 1.750 08-30 21:11
- 2.025 1.0, 1.5 1.775 08-30 20:47
- 1.950 1.0, 1.5 1.850 08-30 20:25
- 1.975 1.0, 1.5 1.825 08-30 15:20
- 2.000 1.0, 1.5 1.800 08-29 20:16
1XBet 大小球
主队 亚盘 客队 亚盘 亚盘 时间