德国州级联赛 - 拜仁南部 - 慕尼黑1860 II v SV Erlbach 2022-11-12 21:00:00

笔记:

Bet365 亚盘
主队 亚盘 客队 时间
82 ' 3 - 2 1.525 0.0 2.425 11-12 22:46
79 ' 3 - 2 1.500 0.0 2.500 11-12 22:43
79 ' 3 - 2 2.500 0.0,-0.5 1.500 11-12 22:43
78 ' 3 - 2 2.425 0.0,-0.5 1.525 11-12 22:42
77 ' 3 - 2 2.375 0.0,-0.5 1.550 11-12 22:41
76 ' 3 - 2 2.350 0.0,-0.5 1.575 11-12 22:40
75 ' 3 - 2 2.300 0.0,-0.5 1.600 11-12 22:39
74 ' 3 - 2 2.250 0.0,-0.5 1.625 11-12 22:38
73 ' 3 - 2 2.200 0.0,-0.5 1.650 11-12 22:37
72 ' 3 - 2 2.150 0.0,-0.5 1.675 11-12 22:36
71 ' 3 - 2 2.100 0.0,-0.5 1.700 11-12 22:35
70 ' 3 - 2 2.075 0.0,-0.5 1.725 11-12 22:34
68 ' 3 - 2 2.050 0.0,-0.5 1.750 11-12 22:33
68 ' 3 - 2 2.025 0.0,-0.5 1.775 11-12 22:32
67 ' 2 - 2 2.050 0.0,-0.5 1.750 11-12 22:32
66 ' 2 - 2 2.025 0.0,-0.5 1.775 11-12 22:30
64 ' 2 - 2 2.000 0.0,-0.5 1.800 11-12 22:29
63 ' 2 - 2 1.975 0.0,-0.5 1.825 11-12 22:27
61 ' 2 - 2 1.950 0.0,-0.5 1.850 11-12 22:25
60 ' 2 - 2 1.925 0.0,-0.5 1.875 11-12 22:25
58 ' 2 - 2 1.900 0.0,-0.5 1.900 11-12 22:23
58 ' 2 - 2 1.875 0.0,-0.5 1.925 11-12 22:22
57 ' 2 - 2 1.900 0.0,-0.5 1.900 11-12 22:21
56 ' 2 - 2 1.850 0.0,-0.5 1.950 11-12 22:20
55 ' 2 - 2 1.825 0.0,-0.5 1.975 11-12 22:20
55 ' 2 - 2 1.800 0.0,-0.5 2.000 11-12 22:19
53 ' 2 - 2 1.825 0.0,-0.5 1.975 11-12 22:17
51 ' 2 - 2 1.800 0.0,-0.5 2.000 11-12 22:15
48 ' 2 - 2 1.775 0.0,-0.5 2.025 11-12 22:12
47 ' 2 - 2 1.750 0.0,-0.5 2.050 11-12 22:11
45 ' 2 - 2 2.050 -0.5 1.750 11-12 22:10
48 ' 2 - 2 2.025 -0.5 1.775 11-12 21:54
45 ' 2 - 2 2.000 -0.5 1.800 11-12 21:51
44 ' 2 - 2 2.025 -0.5 1.775 11-12 21:50
41 ' 2 - 2 2.000 -0.5 1.800 11-12 21:47
40 ' 2 - 2 1.975 -0.5 1.825 11-12 21:46
40 ' 2 - 2 1.950 -0.5 1.850 11-12 21:46
39 ' 2 - 2 1.975 -0.5 1.825 11-12 21:44
36 ' 2 - 2 1.950 -0.5 1.850 11-12 21:42
35 ' 2 - 2 1.925 -0.5 1.875 11-12 21:40
33 ' 2 - 2 1.900 -0.5 1.900 11-12 21:39
32 ' 2 - 1 1.850 -0.5 1.950 11-12 21:38
30 ' 2 - 1 1.825 -0.5 1.975 11-12 21:36
29 ' 2 - 1 1.800 -0.5 2.000 11-12 21:35
29 ' 2 - 1 1.825 -0.5 1.975 11-12 21:35
26 ' 2 - 1 1.800 -0.5 2.000 11-12 21:32
25 ' 2 - 1 1.775 -0.5 2.025 11-12 21:31
25 ' 2 - 1 2.025 -0.5,-1.0 1.775 11-12 21:30
22 ' 2 - 1 2.000 -0.5,-1.0 1.800 11-12 21:28
22 ' 2 - 0 1.975 -0.5,-1.0 1.825 11-12 21:28
21 ' 2 - 0 1.950 -0.5,-1.0 1.850 11-12 21:27
19 ' 2 - 0 1.925 -0.5,-1.0 1.875 11-12 21:25
19 ' 1 - 0 2.000 -0.5,-1.0 1.800 11-12 21:25
16 ' 1 - 0 1.975 -0.5,-1.0 1.825 11-12 21:22
13 ' 1 - 0 1.950 -0.5,-1.0 1.850 11-12 21:19
12 ' 1 - 0 1.925 -0.5,-1.0 1.875 11-12 21:18
10 ' 1 - 0 1.900 -0.5,-1.0 1.900 11-12 21:16
10 ' 1 - 0 1.925 -0.5,-1.0 1.875 11-12 21:16
09 ' 1 - 0 1.900 -0.5,-1.0 1.900 11-12 21:15
07 ' 1 - 0 1.875 -0.5,-1.0 1.925 11-12 21:13
05 ' 1 - 0 1.850 -0.5,-1.0 1.950 11-12 21:11
04 ' 0 - 0 1.950 -0.5,-1.0 1.850 11-12 21:10
03 ' 0 - 0 1.925 -0.5,-1.0 1.875 11-12 21:09
02 ' 0 - 0 1.900 -0.5,-1.0 1.900 11-12 21:08
02 ' 0 - 0 1.925 -0.5,-1.0 1.875 11-12 21:08
01 ' 0 - 0 1.900 -0.5,-1.0 1.900 11-12 21:07
01 ' 0 - 0 1.875 -0.5,-1.0 1.925 11-12 21:06
- 1.900 -0.5, -1.0 1.900 11-12 20:54
0 0 - 0 1.900 -0.5,-1.0 1.900 11-12 20:53
   
   
   
   
- 1.900 -0.5, -1.0 1.900 11-11 20:32
主队 亚盘 客队 时间
40 ' 2 - 2 1.500 0.0 2.500 11-12 21:46
40 ' 2 - 2 1.425 0.0 2.750 11-12 21:46
40 ' 2 - 2 4.150 0.0,-0.5 1.200 11-12 21:46
39 ' 2 - 2 1.500 0.0 2.500 11-12 21:45
39 ' 2 - 2 4.150 0.0,-0.5 1.200 11-12 21:45
33 ' 2 - 2 1.500 0.0 2.500 11-12 21:39
32 ' 2 - 1 1.450 0.0 2.675 11-12 21:38
31 ' 2 - 1 2.625 0.0,-0.5 1.425 11-12 21:37
30 ' 2 - 1 2.675 0.0,-0.5 1.450 11-12 21:36
30 ' 2 - 1 2.600 0.0,-0.5 1.475 11-12 21:36
30 ' 2 - 1 2.500 0.0,-0.5 1.500 11-12 21:36
29 ' 2 - 1 2.425 0.0,-0.5 1.525 11-12 21:35
28 ' 2 - 1 2.500 0.0,-0.5 1.500 11-12 21:34
27 ' 2 - 1 2.425 0.0,-0.5 1.525 11-12 21:33
26 ' 2 - 1 2.375 0.0,-0.5 1.550 11-12 21:32
25 ' 2 - 1 2.350 0.0,-0.5 1.575 11-12 21:31
24 ' 2 - 1 2.300 0.0,-0.5 1.600 11-12 21:29
22 ' 2 - 1 2.250 0.0,-0.5 1.625 11-12 21:28
21 ' 2 - 0 2.200 0.0,-0.5 1.650 11-12 21:27
21 ' 2 - 0 2.150 0.0,-0.5 1.675 11-12 21:27
18 ' 1 - 0 2.100 0.0,-0.5 1.700 11-12 21:24
17 ' 1 - 0 2.075 0.0,-0.5 1.725 11-12 21:23
15 ' 1 - 0 2.050 0.0,-0.5 1.750 11-12 21:21
14 ' 1 - 0 2.025 0.0,-0.5 1.775 11-12 21:20
12 ' 1 - 0 2.000 0.0,-0.5 1.800 11-12 21:18
10 ' 1 - 0 1.975 0.0,-0.5 1.825 11-12 21:16
09 ' 1 - 0 1.950 0.0,-0.5 1.850 11-12 21:15
08 ' 1 - 0 1.925 0.0,-0.5 1.875 11-12 21:14
06 ' 1 - 0 1.900 0.0,-0.5 1.900 11-12 21:12
05 ' 1 - 0 1.875 0.0,-0.5 1.925 11-12 21:11
05 ' 0 - 0 1.950 0.0,-0.5 1.850 11-12 21:11
04 ' 0 - 0 1.925 0.0,-0.5 1.875 11-12 21:10
03 ' 0 - 0 1.900 0.0,-0.5 1.900 11-12 21:09
02 ' 0 - 0 1.850 0.0,-0.5 1.950 11-12 21:08
02 ' 0 - 0 1.900 0.0,-0.5 1.900 11-12 21:08
01 ' 0 - 0 1.875 0.0,-0.5 1.925 11-12 21:07
01 ' 0 - 0 1.850 0.0,-0.5 1.950 11-12 21:06
- 1.875 0.0, -0.5 1.925 11-12 20:54
0 0 - 0 1.875 0.0,-0.5 1.925 11-12 20:53
- 1.875 0.0, -0.5 1.925 11-11 20:32
1xBet 亚盘
主队 亚盘 客队 亚盘 亚盘 时间
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2.160 -1 1.665 1.860 -0.75 1.900 1.472 -0.25 2.458 11-12 16:55
- 2.170 -1 1.660 1.860 -0.75 1.900 1.472 -0.25 2.458 11-12 15:38
- 2.160 -1 1.665 1.860 -0.75 1.900 1.472 -0.25 2.458 11-12 12:36
- 2.170 -1 1.660 1.860 -0.75 1.900 1.472 -0.25 2.458 11-12 00:06
 
- 2.180 -1 1.650 1.860 -0.75 1.900 1.472 -0.25 2.458 11-11 15:06
- 2.160 -1 1.665 1.860 -0.75 1.900 1.472 -0.25 2.458 11-11 12:03
- 2.090 -1 1.710 1.830 -0.75 1.932 1.478 -0.25 2.465 11-11 06:03
Bet365 胜平负
时间
90 ' 3 - 2 1.025 17.000 81.000 11-12 22:54
89 ' 3 - 2 1.025 17.000 67.000 11-12 22:53
89 ' 3 - 2 1.030 15.000 67.000 11-12 22:53
87 ' 3 - 2 1.040 13.000 51.000 11-12 22:52
87 ' 3 - 2 1.050 11.000 51.000 11-12 22:51
86 ' 3 - 2 1.063 10.000 51.000 11-12 22:51
86 ' 3 - 2 1.063 10.000 41.000 11-12 22:50
85 ' 3 - 2 1.071 9.000 41.000 11-12 22:49
85 ' 3 - 2 1.083 8.000 41.000 11-12 22:49
83 ' 3 - 2 1.083 8.000 34.000 11-12 22:48
83 ' 3 - 2 1.083 7.500 34.000 11-12 22:47
81 ' 3 - 2 1.100 7.000 29.000 11-12 22:45
81 ' 3 - 2 1.111 6.500 29.000 11-12 22:45
79 ' 3 - 2 1.111 6.500 26.000 11-12 22:43
79 ' 3 - 2 1.125 6.000 26.000 11-12 22:43
78 ' 3 - 2 1.125 6.000 23.000 11-12 22:42
76 ' 3 - 2 1.125 6.000 21.000 11-12 22:41
75 ' 3 - 2 1.125 6.000 19.000 11-12 22:40
75 ' 3 - 2 1.143 6.000 19.000 11-12 22:39
74 ' 3 - 2 1.143 6.000 17.000 11-12 22:38
73 ' 3 - 2 1.143 5.500 17.000 11-12 22:37
72 ' 3 - 2 1.143 5.500 15.000 11-12 22:36
70 ' 3 - 2 1.167 5.500 15.000 11-12 22:34
69 ' 3 - 2 1.167 5.500 13.000 11-12 22:33
68 ' 3 - 2 1.182 5.500 13.000 11-12 22:32
67 ' 2 - 2 2.500 2.100 4.333 11-12 22:32
66 ' 2 - 2 2.500 2.200 4.333 11-12 22:30
65 ' 2 - 2 2.400 2.250 4.333 11-12 22:29
64 ' 2 - 2 2.400 2.300 4.333 11-12 22:28
63 ' 2 - 2 2.375 2.300 4.333 11-12 22:27
62 ' 2 - 2 2.375 2.375 4.000 11-12 22:27
62 ' 2 - 2 2.300 2.375 4.000 11-12 22:26
60 ' 2 - 2 2.300 2.400 4.000 11-12 22:25
60 ' 2 - 2 2.300 2.500 4.000 11-12 22:24
58 ' 2 - 2 2.250 2.500 4.000 11-12 22:22
58 ' 2 - 2 2.250 2.600 4.000 11-12 22:22
57 ' 2 - 2 2.250 2.600 3.750 11-12 22:21
57 ' 2 - 2 2.200 2.600 4.000 11-12 22:21
55 ' 2 - 2 2.200 2.625 4.000 11-12 22:20
55 ' 2 - 2 2.100 2.750 4.000 11-12 22:19
55 ' 2 - 2 2.200 2.625 4.000 11-12 22:19
54 ' 2 - 2 2.200 2.750 4.000 11-12 22:18
53 ' 2 - 2 2.100 2.750 4.000 11-12 22:18
52 ' 2 - 2 2.100 2.750 3.750 11-12 22:16
50 ' 2 - 2 2.100 2.875 3.750 11-12 22:14
49 ' 2 - 2 2.050 2.875 3.750 11-12 22:13
47 ' 2 - 2 2.050 3.000 3.750 11-12 22:11
46 ' 2 - 2 2.000 3.000 3.750 11-12 22:10
半场 2 - 2 2.000 3.100 3.750 11-12 21:54
48 ' 2 - 2 2.000 3.200 3.750 11-12 21:54
46 ' 2 - 2 1.952 3.200 3.750 11-12 21:52
46 ' 2 - 2 1.952 3.250 3.750 11-12 21:51
45 ' 2 - 2 1.952 3.250 3.600 11-12 21:51
45 ' 2 - 2 2.000 3.100 3.750 11-12 21:51
44 ' 2 - 2 2.000 3.200 3.750 11-12 21:49
43 ' 2 - 2 1.952 3.200 3.750 11-12 21:49
42 ' 2 - 2 1.952 3.250 3.750 11-12 21:48
40 ' 2 - 2 1.952 3.250 3.600 11-12 21:46
40 ' 2 - 2 1.909 3.400 3.750 11-12 21:46
39 ' 2 - 2 1.952 3.400 3.600 11-12 21:45
37 ' 2 - 2 1.909 3.400 3.600 11-12 21:43
35 ' 2 - 2 1.909 3.500 3.600 11-12 21:40
33 ' 2 - 2 1.909 3.600 3.600 11-12 21:39
33 ' 2 - 2 1.833 3.600 3.600 11-12 21:39
33 ' 2 - 1 1.250 5.500 8.500 11-12 21:39
30 ' 2 - 1 1.250 5.500 8.000 11-12 21:36
23 ' 2 - 1 1.250 6.000 8.000 11-12 21:29
22 ' 2 - 1 1.250 6.000 7.500 11-12 21:28
21 ' 2 - 0 1.063 11.000 17.000 11-12 21:27
19 ' 2 - 0 1.056 11.000 17.000 11-12 21:25
15 ' 1 - 0 1.250 6.000 8.000 11-12 21:21
10 ' 1 - 0 1.250 6.000 7.500 11-12 21:16
05 ' 1 - 0 1.250 6.500 7.500 11-12 21:11
03 ' 0 - 0 1.727 4.333 3.600 11-12 21:09
02 ' 0 - 0 1.667 4.333 3.600 11-12 21:08
02 ' 0 - 0 1.727 4.333 3.600 11-12 21:08
   
   
   
   
- 1.667 4.333 3.500 11-11 18:17
   
   
   
- 1.667 4.200 3.600 11-11 04:35
1xBet 胜平负
时间
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
- 1.650 3.840 4.460 11-12 16:55
- 1.670 3.900 4.260 11-12 15:38
- 1.670 3.940 4.220 11-12 12:36
- 1.660 3.820 4.420 11-12 00:06
   
- 1.670 3.840 4.320 11-11 15:06
- 1.660 3.900 4.320 11-11 12:03
- 1.640 4.100 4.220 11-11 06:03
Bet365 大小球
进球 时间
89 ' 3 - 2 6.000 5.5 1.125 11-12 22:53
88 ' 3 - 2 5.500 5.5 1.150 11-12 22:52
88 ' 3 - 2 5.250 5.5 1.160 11-12 22:52
87 ' 3 - 2 4.650 5.5 1.180 11-12 22:52
87 ' 3 - 2 4.400 5.5 1.200 11-12 22:51
87 ' 3 - 2 4.250 5.5 1.210 11-12 22:51
86 ' 3 - 2 4.000 5.5 1.230 11-12 22:51
86 ' 3 - 2 3.900 5.5 1.240 11-12 22:51
86 ' 3 - 2 3.800 5.5 1.250 11-12 22:50
86 ' 3 - 2 3.550 5.5 1.275 11-12 22:50
85 ' 3 - 2 3.450 5.5 1.300 11-12 22:49
85 ' 3 - 2 3.300 5.5 1.325 11-12 22:49
84 ' 3 - 2 3.100 5.5 1.350 11-12 22:48
84 ' 3 - 2 3.000 5.5 1.375 11-12 22:48
83 ' 3 - 2 2.850 5.5 1.400 11-12 22:48
83 ' 3 - 2 2.750 5.5 1.425 11-12 22:47
82 ' 3 - 2 2.675 5.5 1.450 11-12 22:47
82 ' 3 - 2 2.600 5.5 1.475 11-12 22:46
82 ' 3 - 2 2.500 5.5 1.500 11-12 22:46
81 ' 3 - 2 2.425 5.5 1.525 11-12 22:46
81 ' 3 - 2 2.375 5.5 1.550 11-12 22:45
81 ' 3 - 2 2.350 5.5 1.575 11-12 22:45
80 ' 3 - 2 2.950 5.5,6.0 1.350 11-12 22:44
79 ' 3 - 2 2.825 5.5,6.0 1.375 11-12 22:44
79 ' 3 - 2 2.725 5.5,6.0 1.400 11-12 22:43
78 ' 3 - 2 2.625 5.5,6.0 1.425 11-12 22:43
78 ' 3 - 2 2.550 5.5,6.0 1.450 11-12 22:42
78 ' 3 - 2 2.475 5.5,6.0 1.475 11-12 22:42
77 ' 3 - 2 2.400 5.5,6.0 1.500 11-12 22:41
76 ' 3 - 2 2.350 5.5,6.0 1.525 11-12 22:41
76 ' 3 - 2 2.300 5.5,6.0 1.550 11-12 22:41
76 ' 3 - 2 2.250 5.5,6.0 1.575 11-12 22:40
75 ' 3 - 2 2.200 5.5,6.0 1.600 11-12 22:40
75 ' 3 - 2 2.150 5.5,6.0 1.625 11-12 22:39
75 ' 3 - 2 2.100 5.5,6.0 1.650 11-12 22:39
74 ' 3 - 2 2.050 5.5,6.0 1.675 11-12 22:39
74 ' 3 - 2 2.000 5.5,6.0 1.700 11-12 22:38
74 ' 3 - 2 1.700 5.5 2.000 11-12 22:38
74 ' 3 - 2 2.050 5.5,6.0 1.750 11-12 22:38
73 ' 3 - 2 2.025 5.5,6.0 1.775 11-12 22:37
73 ' 3 - 2 2.000 5.5,6.0 1.800 11-12 22:37
72 ' 3 - 2 1.975 5.5,6.0 1.825 11-12 22:37
72 ' 3 - 2 1.950 5.5,6.0 1.850 11-12 22:36
72 ' 3 - 2 1.925 5.5,6.0 1.875 11-12 22:36
72 ' 3 - 2 1.900 5.5,6.0 1.900 11-12 22:36
71 ' 3 - 2 1.850 5.5,6.0 1.950 11-12 22:35
71 ' 3 - 2 1.825 5.5,6.0 1.975 11-12 22:35
70 ' 3 - 2 1.800 5.5,6.0 2.000 11-12 22:35
70 ' 3 - 2 1.775 5.5,6.0 2.025 11-12 22:34
70 ' 3 - 2 1.750 5.5,6.0 2.050 11-12 22:34
69 ' 3 - 2 1.725 5.5,6.0 2.075 11-12 22:33
68 ' 3 - 2 1.700 5.5,6.0 2.100 11-12 22:33
68 ' 3 - 2 2.100 6 1.700 11-12 22:32
68 ' 3 - 2 2.075 6 1.725 11-12 22:32
68 ' 3 - 2 2.050 6 1.750 11-12 22:32
67 ' 2 - 2 2.025 5 1.775 11-12 22:32
67 ' 2 - 2 2.000 5 1.800 11-12 22:31
67 ' 2 - 2 1.975 5 1.825 11-12 22:31
66 ' 2 - 2 1.950 5 1.850 11-12 22:30
66 ' 2 - 2 1.900 5 1.900 11-12 22:30
65 ' 2 - 2 1.850 5 1.950 11-12 22:29
65 ' 2 - 2 1.825 5 1.975 11-12 22:29
64 ' 2 - 2 1.800 5 2.000 11-12 22:28
64 ' 2 - 2 1.775 5 2.025 11-12 22:28
63 ' 2 - 2 1.750 5 2.050 11-12 22:28
63 ' 2 - 2 1.725 5 2.075 11-12 22:27
62 ' 2 - 2 1.700 5 2.100 11-12 22:27
62 ' 2 - 2 2.100 5.0,5.5 1.700 11-12 22:27
62 ' 2 - 2 2.075 5.0,5.5 1.725 11-12 22:26
61 ' 2 - 2 2.050 5.0,5.5 1.750 11-12 22:25
60 ' 2 - 2 2.025 5.0,5.5 1.775 11-12 22:25
60 ' 2 - 2 2.000 5.0,5.5 1.800 11-12 22:24
60 ' 2 - 2 1.975 5.0,5.5 1.825 11-12 22:24
59 ' 2 - 2 1.950 5.0,5.5 1.850 11-12 22:23
59 ' 2 - 2 1.925 5.0,5.5 1.875 11-12 22:23
58 ' 2 - 2 1.900 5.0,5.5 1.900 11-12 22:22
58 ' 2 - 2 1.875 5.0,5.5 1.925 11-12 22:22
58 ' 2 - 2 1.850 5.0,5.5 1.950 11-12 22:22
56 ' 2 - 2 1.800 5.0,5.5 2.000 11-12 22:20
56 ' 2 - 2 1.775 5.0,5.5 2.025 11-12 22:20
55 ' 2 - 2 1.750 5.0,5.5 2.050 11-12 22:20
55 ' 2 - 2 2.050 5.5 1.750 11-12 22:19
55 ' 2 - 2 2.025 5.5 1.775 11-12 22:19
55 ' 2 - 2 2.050 5.5 1.750 11-12 22:19
54 ' 2 - 2 2.025 5.5 1.775 11-12 22:18
53 ' 2 - 2 2.000 5.5 1.800 11-12 22:18
53 ' 2 - 2 1.975 5.5 1.825 11-12 22:17
52 ' 2 - 2 1.950 5.5 1.850 11-12 22:16
52 ' 2 - 2 1.925 5.5 1.875 11-12 22:16
51 ' 2 - 2 1.900 5.5 1.900 11-12 22:15
51 ' 2 - 2 1.875 5.5 1.925 11-12 22:15
50 ' 2 - 2 1.850 5.5 1.950 11-12 22:14
50 ' 2 - 2 1.825 5.5 1.975 11-12 22:14
49 ' 2 - 2 1.800 5.5 2.000 11-12 22:13
49 ' 2 - 2 1.775 5.5 2.025 11-12 22:13
48 ' 2 - 2 2.025 5.5,6.0 1.775 11-12 22:12
47 ' 2 - 2 2.000 5.5,6.0 1.800 11-12 22:11
47 ' 2 - 2 1.975 5.5,6.0 1.825 11-12 22:11
46 ' 2 - 2 1.950 5.5,6.0 1.850 11-12 22:10
46 ' 2 - 2 1.925 5.5,6.0 1.875 11-12 22:10
45 ' 2 - 2 1.900 5.5,6.0 1.900 11-12 22:10
45 ' 2 - 2 1.875 5.5,6.0 1.925 11-12 22:09
半场 2 - 2 1.850 5.5,6.0 1.950 11-12 21:54
48 ' 2 - 2 1.800 5.5,6.0 2.000 11-12 21:54
47 ' 2 - 2 1.750 5.5,6.0 2.050 11-12 21:53
46 ' 2 - 2 2.050 6 1.750 11-12 21:52
46 ' 2 - 2 2.025 6 1.775 11-12 21:51
45 ' 2 - 2 2.000 6 1.800 11-12 21:51
45 ' 2 - 2 1.825 5.5,6.0 1.975 11-12 21:51
44 ' 2 - 2 1.800 5.5,6.0 2.000 11-12 21:50
43 ' 2 - 2 1.775 5.5,6.0 2.025 11-12 21:49
43 ' 2 - 2 1.750 5.5,6.0 2.050 11-12 21:49
43 ' 2 - 2 2.050 6 1.750 11-12 21:49
42 ' 2 - 2 2.025 6 1.775 11-12 21:48
41 ' 2 - 2 2.000 6 1.800 11-12 21:47
41 ' 2 - 2 1.975 6 1.825 11-12 21:47
40 ' 2 - 2 1.950 6 1.850 11-12 21:46
40 ' 2 - 2 1.925 6 1.875 11-12 21:46
40 ' 2 - 2 1.900 6 1.900 11-12 21:46
40 ' 2 - 2 1.850 6 1.950 11-12 21:46
39 ' 2 - 2 1.900 6 1.900 11-12 21:45
39 ' 2 - 2 1.875 6 1.925 11-12 21:45
39 ' 2 - 2 1.850 6 1.950 11-12 21:45
38 ' 2 - 2 1.825 6 1.975 11-12 21:44
38 ' 2 - 2 1.800 6 2.000 11-12 21:44
37 ' 2 - 2 1.775 6 2.025 11-12 21:43
37 ' 2 - 2 1.750 6 2.050 11-12 21:43
36 ' 2 - 2 2.050 6.0,6.5 1.750 11-12 21:42
36 ' 2 - 2 2.025 6.0,6.5 1.775 11-12 21:42
35 ' 2 - 2 2.000 6.0,6.5 1.800 11-12 21:41
35 ' 2 - 2 1.975 6.0,6.5 1.825 11-12 21:40
34 ' 2 - 2 1.950 6.0,6.5 1.850 11-12 21:40
33 ' 2 - 2 1.925 6.0,6.5 1.875 11-12 21:39
33 ' 2 - 2 1.900 6.0,6.5 1.900 11-12 21:39
33 ' 2 - 1 2.000 5.0,5.5 1.800 11-12 21:39
32 ' 2 - 1 1.975 5.0,5.5 1.825 11-12 21:38
32 ' 2 - 1 1.950 5.0,5.5 1.850 11-12 21:37
31 ' 2 - 1 1.925 5.0,5.5 1.875 11-12 21:37
31 ' 2 - 1 1.900 5.0,5.5 1.900 11-12 21:36
30 ' 2 - 1 1.875 5.0,5.5 1.925 11-12 21:36
30 ' 2 - 1 1.850 5.0,5.5 1.950 11-12 21:36
30 ' 2 - 1 1.825 5.0,5.5 1.975 11-12 21:35
29 ' 2 - 1 1.800 5.0,5.5 2.000 11-12 21:35
29 ' 2 - 1 1.825 5.0,5.5 1.975 11-12 21:35
28 ' 2 - 1 1.800 5.0,5.5 2.000 11-12 21:34
28 ' 2 - 1 1.775 5.0,5.5 2.025 11-12 21:34
28 ' 2 - 1 2.025 5.5 1.775 11-12 21:33
26 ' 2 - 1 2.000 5.5 1.800 11-12 21:32
26 ' 2 - 1 1.975 5.5 1.825 11-12 21:31
25 ' 2 - 1 1.950 5.5 1.850 11-12 21:31
25 ' 2 - 1 1.925 5.5 1.875 11-12 21:30
24 ' 2 - 1 1.900 5.5 1.900 11-12 21:30
23 ' 2 - 1 1.875 5.5 1.925 11-12 21:29
22 ' 2 - 1 1.850 5.5 1.950 11-12 21:28
22 ' 2 - 1 1.825 5.5 1.975 11-12 21:28
21 ' 2 - 0 1.900 4.5 1.900 11-12 21:27
20 ' 2 - 0 1.875 4.5 1.925 11-12 21:26
19 ' 2 - 0 1.850 4.5 1.950 11-12 21:25
19 ' 1 - 0 1.950 3.5 1.850 11-12 21:25
19 ' 1 - 0 1.925 3.5 1.875 11-12 21:24
18 ' 1 - 0 1.900 3.5 1.900 11-12 21:24
17 ' 1 - 0 1.875 3.5 1.925 11-12 21:23
17 ' 1 - 0 1.850 3.5 1.950 11-12 21:22
16 ' 1 - 0 1.825 3.5 1.975 11-12 21:21
15 ' 1 - 0 1.800 3.5 2.000 11-12 21:21
14 ' 1 - 0 2.000 3.5,4.0 1.800 11-12 21:20
13 ' 1 - 0 1.975 3.5,4.0 1.825 11-12 21:19
12 ' 1 - 0 1.950 3.5,4.0 1.850 11-12 21:18
12 ' 1 - 0 1.925 3.5,4.0 1.875 11-12 21:18
11 ' 1 - 0 1.900 3.5,4.0 1.900 11-12 21:17
10 ' 1 - 0 1.875 3.5,4.0 1.925 11-12 21:16
10 ' 1 - 0 1.825 3.5,4.0 1.975 11-12 21:16
10 ' 1 - 0 1.850 3.5,4.0 1.950 11-12 21:15
09 ' 1 - 0 1.825 3.5,4.0 1.975 11-12 21:15
08 ' 1 - 0 1.800 3.5,4.0 2.000 11-12 21:14
07 ' 1 - 0 1.775 3.5,4.0 2.025 11-12 21:13
07 ' 1 - 0 2.025 4 1.775 11-12 21:13
06 ' 1 - 0 2.000 4 1.800 11-12 21:12
05 ' 1 - 0 1.975 4 1.825 11-12 21:11
05 ' 0 - 0 1.800 2.5,3.0 2.000 11-12 21:10
04 ' 0 - 0 1.775 2.5,3.0 2.025 11-12 21:10
03 ' 0 - 0 2.025 3 1.775 11-12 21:09
03 ' 0 - 0 2.000 3 1.800 11-12 21:09
02 ' 0 - 0 1.975 3 1.825 11-12 21:08
01 ' 0 - 0 1.950 3 1.850 11-12 21:07
01 ' 0 - 0 1.900 3 1.900 11-12 21:06
00 ' 0 - 0 1.950 3 1.850 11-12 21:06
- 1.700 2.5, 3.0 2.100 11-12 20:54
0 0 - 0 1.925 3 1.875 11-12 20:53
   
   
   
- 1.700 2.5, 3.0 2.100 11-11 20:32
进球 时间
40 ' 2 - 2 5.750 4.5 1.140 11-12 21:46
40 ' 2 - 2 5.000 4.5 1.170 11-12 21:46
40 ' 2 - 2 4.650 4.5 1.180 11-12 21:46
39 ' 2 - 2 5.000 4.5 1.170 11-12 21:45
39 ' 2 - 2 4.800 4.5 1.175 11-12 21:45
39 ' 2 - 2 4.650 4.5 1.180 11-12 21:45
39 ' 2 - 2 4.500 4.5 1.190 11-12 21:45
39 ' 2 - 2 4.400 4.5 1.200 11-12 21:44
38 ' 2 - 2 4.250 4.5 1.210 11-12 21:44
38 ' 2 - 2 4.150 4.5 1.220 11-12 21:44
38 ' 2 - 2 4.100 4.5 1.225 11-12 21:44
38 ' 2 - 2 3.900 4.5 1.240 11-12 21:43
37 ' 2 - 2 3.800 4.5 1.250 11-12 21:43
37 ' 2 - 2 3.700 4.5 1.260 11-12 21:43
36 ' 2 - 2 3.550 4.5 1.275 11-12 21:42
36 ' 2 - 2 3.450 4.5 1.300 11-12 21:42
35 ' 2 - 2 3.300 4.5 1.325 11-12 21:41
35 ' 2 - 2 3.100 4.5 1.350 11-12 21:40
34 ' 2 - 2 3.000 4.5 1.375 11-12 21:40
