立陶宛II Lyga - 卡奥诺萨基列斯II v FK Saned 2022-10-10 20:00:00

笔记:

Bet365 亚盘
主队 亚盘 客队 时间
84 ' 6 - 3 1.975 0.0 1.825 10-11 00:44
84 ' 6 - 3 2.250 0.0,-0.5 1.625 10-11 00:43
84 ' 6 - 3 2.350 0.0,-0.5 1.575 10-11 00:43
83 ' 6 - 3 2.200 0.0,-0.5 1.650 10-11 00:43
83 ' 6 - 3 2.250 0.0,-0.5 1.625 10-11 00:43
83 ' 6 - 3 2.200 0.0,-0.5 1.650 10-11 00:43
83 ' 6 - 3 2.300 0.0,-0.5 1.600 10-11 00:43
83 ' 6 - 3 2.250 0.0,-0.5 1.625 10-11 00:42
82 ' 6 - 3 2.200 0.0,-0.5 1.650 10-11 00:42
82 ' 6 - 3 2.150 0.0,-0.5 1.675 10-11 00:41
82 ' 6 - 3 2.100 0.0,-0.5 1.700 10-11 00:41
81 ' 6 - 3 2.075 0.0,-0.5 1.725 10-11 00:40
81 ' 6 - 3 2.050 0.0,-0.5 1.750 10-11 00:40
80 ' 6 - 3 2.025 0.0,-0.5 1.775 10-11 00:39
80 ' 6 - 3 2.000 0.0,-0.5 1.800 10-11 00:39
79 ' 6 - 3 1.975 0.0,-0.5 1.825 10-11 00:39
79 ' 6 - 3 1.950 0.0,-0.5 1.850 10-11 00:38
78 ' 6 - 3 1.925 0.0,-0.5 1.875 10-11 00:38
78 ' 6 - 3 1.900 0.0,-0.5 1.900 10-11 00:38
78 ' 6 - 3 1.875 0.0,-0.5 1.925 10-11 00:37
77 ' 6 - 3 1.850 0.0,-0.5 1.950 10-11 00:37
77 ' 6 - 2 1.825 0.0,-0.5 1.975 10-11 00:36
77 ' 6 - 2 1.800 0.0,-0.5 2.000 10-11 00:36
76 ' 6 - 2 1.775 0.0,-0.5 2.025 10-11 00:35
75 ' 6 - 2 1.750 0.0,-0.5 2.050 10-11 00:34
74 ' 6 - 2 1.725 0.0,-0.5 2.075 10-11 00:34
74 ' 6 - 2 2.075 -0.5 1.725 10-11 00:33
73 ' 6 - 2 2.050 -0.5 1.750 10-11 00:32
73 ' 6 - 2 2.025 -0.5 1.775 10-11 00:32
72 ' 6 - 2 1.950 -0.5 1.850 10-11 00:31
72 ' 6 - 2 2.000 -0.5 1.800 10-11 00:31
72 ' 6 - 2 1.975 -0.5 1.825 10-11 00:30
71 ' 6 - 2 1.950 -0.5 1.850 10-11 00:30
71 ' 6 - 2 1.900 -0.5 1.900 10-11 00:29
71 ' 6 - 2 1.925 -0.5 1.875 10-11 00:29
70 ' 6 - 2 1.900 -0.5 1.900 10-11 00:29
70 ' 6 - 2 1.875 -0.5 1.925 10-11 00:28
69 ' 6 - 2 1.850 -0.5 1.950 10-11 00:27
68 ' 6 - 2 1.825 -0.5 1.975 10-11 00:26
67 ' 6 - 2 1.800 -0.5 2.000 10-11 00:25
66 ' 6 - 2 1.775 -0.5 2.025 10-11 00:24
65 ' 6 - 2 2.025 -0.5,-1.0 1.775 10-11 00:24
65 ' 6 - 2 2.000 -0.5,-1.0 1.800 10-11 00:23
64 ' 6 - 2 1.975 -0.5,-1.0 1.825 10-11 00:22
63 ' 6 - 2 1.950 -0.5,-1.0 1.850 10-11 00:21
62 ' 6 - 2 1.925 -0.5,-1.0 1.875 10-11 00:21
62 ' 6 - 2 1.900 -0.5,-1.0 1.900 10-11 00:20
61 ' 6 - 2 1.875 -0.5,-1.0 1.925 10-11 00:20
60 ' 6 - 2 1.850 -0.5,-1.0 1.950 10-11 00:19
59 ' 6 - 1 1.825 -0.5,-1.0 1.975 10-11 00:18
59 ' 6 - 1 1.800 -0.5,-1.0 2.000 10-11 00:18
59 ' 6 - 1 1.775 -0.5,-1.0 2.025 10-11 00:17
58 ' 6 - 1 1.750 -0.5,-1.0 2.050 10-11 00:17
58 ' 6 - 1 2.050 -1 1.750 10-11 00:17
58 ' 6 - 1 2.025 -1 1.775 10-11 00:17
58 ' 6 - 1 1.775 -0.5,-1.0 2.025 10-11 00:17
58 ' 6 - 1 1.750 -0.5,-1.0 2.050 10-11 00:17
58 ' 6 - 1 2.050 -1 1.750 10-11 00:16
57 ' 6 - 1 2.025 -1 1.775 10-11 00:16
56 ' 6 - 1 2.000 -1 1.800 10-11 00:15
55 ' 6 - 1 1.975 -1 1.825 10-11 00:14
55 ' 6 - 1 1.950 -1 1.850 10-11 00:13
54 ' 6 - 1 1.900 -1 1.900 10-11 00:13
54 ' 6 - 1 1.925 -1 1.875 10-11 00:13
54 ' 6 - 1 1.975 -1 1.825 10-11 00:13
53 ' 6 - 1 1.950 -1 1.850 10-11 00:12
53 ' 6 - 1 1.925 -1 1.875 10-11 00:11
52 ' 6 - 1 1.900 -1 1.900 10-11 00:11
51 ' 6 - 1 2.025 -1 1.775 10-11 00:10
50 ' 6 - 1 2.000 -1 1.800 10-11 00:09
49 ' 6 - 1 1.975 -1 1.825 10-11 00:08
49 ' 6 - 1 1.950 -1 1.850 10-11 00:08
49 ' 6 - 1 1.925 -1 1.875 10-11 00:07
48 ' 6 - 1 1.900 -1 1.900 10-11 00:07
48 ' 6 - 1 1.950 -1 1.850 10-11 00:07
48 ' 6 - 1 1.925 -1 1.875 10-11 00:07
47 ' 6 - 1 1.900 -1 1.900 10-11 00:06
46 ' 6 - 1 1.875 -1 1.925 10-11 00:05
45 ' 6 - 1 1.850 -1 1.950 10-11 00:04
半场 6 - 1 1.825 -1 1.975 10-10 23:53
半场 6 - 1 1.850 -1 1.950 10-10 23:49
44 ' 6 - 1 1.800 -1 2.000 10-10 23:48
44 ' 5 - 1 1.875 -1 1.925 10-10 23:48
43 ' 5 - 1 1.850 -1 1.950 10-10 23:47
42 ' 5 - 1 1.825 -1 1.975 10-10 23:46
41 ' 4 - 1 1.900 -1 1.900 10-10 23:45
41 ' 4 - 1 1.875 -1 1.925 10-10 23:45
40 ' 4 - 1 2.000 -1 1.800 10-10 23:44
39 ' 4 - 1 1.975 -1 1.825 10-10 23:43
38 ' 4 - 1 1.950 -1 1.850 10-10 23:42
37 ' 4 - 1 1.900 -1 1.900 10-10 23:41
37 ' 4 - 1 1.925 -1 1.875 10-10 23:41
36 ' 4 - 1 1.900 -1 1.900 10-10 23:40
35 ' 3 - 1 1.975 -1 1.825 10-10 23:39
34 ' 3 - 1 1.950 -1 1.850 10-10 23:38
33 ' 3 - 1 1.925 -1 1.875 10-10 23:37
31 ' 3 - 1 1.900 -1 1.900 10-10 23:36
31 ' 3 - 1 1.875 -1 1.925 10-10 23:35
30 ' 3 - 1 1.850 -1 1.950 10-10 23:34
- 1.750 -1.0 2.050 10-10 18:29
主队 亚盘 客队 时间
41 ' 4 - 1 1.300 0.0 3.450 10-10 23:45
38 ' 4 - 1 1.350 0.0 3.100 10-10 23:43
38 ' 4 - 1 3.100 0.0,-0.5 1.350 10-10 23:42
38 ' 4 - 1 2.850 0.0,-0.5 1.400 10-10 23:42
37 ' 4 - 1 2.750 0.0,-0.5 1.425 10-10 23:41
37 ' 4 - 1 2.850 0.0,-0.5 1.400 10-10 23:41
36 ' 4 - 1 2.750 0.0,-0.5 1.425 10-10 23:40
35 ' 3 - 1 2.675 0.0,-0.5 1.450 10-10 23:39
35 ' 3 - 1 2.600 0.0,-0.5 1.475 10-10 23:39
34 ' 3 - 1 2.500 0.0,-0.5 1.500 10-10 23:38
33 ' 3 - 1 2.425 0.0,-0.5 1.525 10-10 23:37
32 ' 3 - 1 2.375 0.0,-0.5 1.550 10-10 23:37
32 ' 3 - 1 2.350 0.0,-0.5 1.575 10-10 23:36
31 ' 3 - 1 2.300 0.0,-0.5 1.600 10-10 23:35
30 ' 3 - 1 2.250 0.0,-0.5 1.625 10-10 23:35
30 ' 3 - 1 2.200 0.0,-0.5 1.650 10-10 23:34
- 1.975 -0.5 1.825 10-10 18:29
1xBet 亚盘
主队 亚盘 客队 亚盘 亚盘 时间
Bet365 胜平负
时间
86 ' 6 - 3 1.002 51.000 67.000 10-11 00:45
85 ' 6 - 3 1.004 41.000 67.000 10-11 00:45
85 ' 6 - 3 1.004 41.000 51.000 10-11 00:44
84 ' 6 - 3 1.005 34.000 51.000 10-11 00:44
84 ' 6 - 3 1.002 51.000 67.000 10-11 00:43
84 ' 6 - 3 1.004 41.000 67.000 10-11 00:43
79 ' 6 - 3 1.002 51.000 67.000 10-11 00:38
78 ' 6 - 3 1.002 51.000 51.000 10-11 00:37
77 ' 6 - 3 1.004 41.000 51.000 10-11 00:36
42 ' 5 - 1 1.002 51.000 51.000 10-10 23:46
41 ' 4 - 1 1.010 26.000 29.000 10-10 23:45
37 ' 4 - 1 1.013 23.000 29.000 10-10 23:41
36 ' 4 - 1 1.015 21.000 29.000 10-10 23:40
35 ' 3 - 1 1.050 11.000 21.000 10-10 23:39
30 ' 3 - 1 1.050 11.000 19.000 10-10 23:34
- 1.500 4.200 5.000 10-10 18:29
1xBet 胜平负
时间
Bet365 大小球
进球 时间
88 ' 6 - 3 2.850 9.5 1.400 10-11 00:47
88 ' 6 - 3 2.750 9.5 1.425 10-11 00:47
88 ' 6 - 3 2.675 9.5 1.450 10-11 00:47
87 ' 6 - 3 2.500 9.5 1.500 10-11 00:47
87 ' 6 - 3 2.425 9.5 1.525 10-11 00:47
87 ' 6 - 3 2.375 9.5 1.550 10-11 00:46
87 ' 6 - 3 2.350 9.5 1.575 10-11 00:46
87 ' 6 - 3 2.250 9.5 1.625 10-11 00:46
86 ' 6 - 3 2.150 9.5 1.675 10-11 00:46
86 ' 6 - 3 2.100 9.5 1.700 10-11 00:46
86 ' 6 - 3 2.050 9.5 1.750 10-11 00:45
86 ' 6 - 3 2.025 9.5 1.775 10-11 00:45
86 ' 6 - 3 2.000 9.5 1.800 10-11 00:45
85 ' 6 - 3 1.975 9.5 1.825 10-11 00:45
85 ' 6 - 3 1.950 9.5 1.850 10-11 00:45
85 ' 6 - 3 1.925 9.5 1.875 10-11 00:45
85 ' 6 - 3 1.900 9.5 1.900 10-11 00:45
85 ' 6 - 3 1.875 9.5 1.925 10-11 00:45
85 ' 6 - 3 1.825 9.5 1.975 10-11 00:44
85 ' 6 - 3 1.800 9.5 2.000 10-11 00:44
85 ' 6 - 3 1.750 9.5 2.050 10-11 00:44
84 ' 6 - 3 2.025 9.5,10.0 1.775 10-11 00:44
84 ' 6 - 3 1.775 9.5 2.025 10-11 00:43
84 ' 6 - 3 2.025 9.5,10.0 1.775 10-11 00:43
84 ' 6 - 3 2.000 9.5,10.0 1.800 10-11 00:43
83 ' 6 - 3 2.050 9.5,10.0 1.750 10-11 00:43
83 ' 6 - 3 1.825 9.5 1.975 10-11 00:43
83 ' 6 - 3 1.800 9.5 2.000 10-11 00:43
83 ' 6 - 3 2.025 9.5 1.775 10-11 00:43
83 ' 6 - 3 2.000 9.5 1.800 10-11 00:42
83 ' 6 - 3 1.975 9.5 1.825 10-11 00:42
82 ' 6 - 3 1.950 9.5 1.850 10-11 00:42
82 ' 6 - 3 1.925 9.5 1.875 10-11 00:42
82 ' 6 - 3 1.900 9.5 1.900 10-11 00:42
82 ' 6 - 3 1.875 9.5 1.925 10-11 00:42
82 ' 6 - 3 1.850 9.5 1.950 10-11 00:41
82 ' 6 - 3 1.825 9.5 1.975 10-11 00:41
82 ' 6 - 3 1.800 9.5 2.000 10-11 00:41
81 ' 6 - 3 1.750 9.5 2.050 10-11 00:41
81 ' 6 - 3 1.725 9.5 2.075 10-11 00:40
81 ' 6 - 3 2.050 9.5,10.0 1.750 10-11 00:40
81 ' 6 - 3 2.025 9.5,10.0 1.775 10-11 00:40
80 ' 6 - 3 1.975 9.5,10.0 1.825 10-11 00:40
80 ' 6 - 3 1.950 9.5,10.0 1.850 10-11 00:39
80 ' 6 - 3 1.900 9.5,10.0 1.900 10-11 00:39
80 ' 6 - 3 1.875 9.5,10.0 1.925 10-11 00:39
79 ' 6 - 3 1.850 9.5,10.0 1.950 10-11 00:39
79 ' 6 - 3 1.825 9.5,10.0 1.975 10-11 00:39
79 ' 6 - 3 1.800 9.5,10.0 2.000 10-11 00:38
79 ' 6 - 3 1.775 9.5,10.0 2.025 10-11 00:38
78 ' 6 - 3 1.750 9.5,10.0 2.050 10-11 00:38
78 ' 6 - 3 1.725 9.5,10.0 2.075 10-11 00:38
78 ' 6 - 3 1.700 9.5,10.0 2.100 10-11 00:38
78 ' 6 - 3 2.100 10 1.700 10-11 00:37
77 ' 6 - 3 2.050 10 1.750 10-11 00:37
77 ' 6 - 3 2.025 10 1.775 10-11 00:37
77 ' 6 - 3 1.975 10 1.825 10-11 00:36
77 ' 6 - 2 1.975 9 1.825 10-11 00:36
77 ' 6 - 2 2.000 9 1.800 10-11 00:36
76 ' 6 - 2 1.950 9 1.850 10-11 00:36
76 ' 6 - 2 1.900 9 1.900 10-11 00:35
75 ' 6 - 2 1.825 9 1.975 10-11 00:35
75 ' 6 - 2 1.800 9 2.000 10-11 00:35
75 ' 6 - 2 1.775 9 2.025 10-11 00:34
75 ' 6 - 2 1.750 9 2.050 10-11 00:34
75 ' 6 - 2 1.725 9 2.075 10-11 00:34
74 ' 6 - 2 1.700 9 2.100 10-11 00:34
74 ' 6 - 2 2.100 9.0,9.5 1.700 10-11 00:34
74 ' 6 - 2 2.075 9.0,9.5 1.725 10-11 00:34
74 ' 6 - 2 2.050 9.0,9.5 1.750 10-11 00:33
73 ' 6 - 2 2.025 9.0,9.5 1.775 10-11 00:33
73 ' 6 - 2 2.000 9.0,9.5 1.800 10-11 00:33
73 ' 6 - 2 1.975 9.0,9.5 1.825 10-11 00:32
73 ' 6 - 2 1.950 9.0,9.5 1.850 10-11 00:32
73 ' 6 - 2 1.925 9.0,9.5 1.875 10-11 00:32
73 ' 6 - 2 1.900 9.0,9.5 1.900 10-11 00:32
73 ' 6 - 2 1.800 9.0,9.5 2.000 10-11 00:31
72 ' 6 - 2 1.750 9.0,9.5 2.050 10-11 00:31
72 ' 6 - 2 1.800 9.0,9.5 2.000 10-11 00:31
72 ' 6 - 2 1.775 9.0,9.5 2.025 10-11 00:30
72 ' 6 - 2 1.750 9.0,9.5 2.050 10-11 00:30
71 ' 6 - 2 2.050 9.5 1.750 10-11 00:30
71 ' 6 - 2 2.025 9.5 1.775 10-11 00:30
71 ' 6 - 2 2.000 9.5 1.800 10-11 00:29
70 ' 6 - 2 1.975 9.5 1.825 10-11 00:29
70 ' 6 - 2 1.950 9.5 1.850 10-11 00:29
70 ' 6 - 2 1.900 9.5 1.900 10-11 00:28
69 ' 6 - 2 1.850 9.5 1.950 10-11 00:28
69 ' 6 - 2 1.825 9.5 1.975 10-11 00:27
68 ' 6 - 2 1.800 9.5 2.000 10-11 00:27
68 ' 6 - 2 1.775 9.5 2.025 10-11 00:27
68 ' 6 - 2 2.025 9.5,10.0 1.775 10-11 00:26
68 ' 6 - 2 2.000 9.5,10.0 1.800 10-11 00:26
67 ' 6 - 2 1.975 9.5,10.0 1.825 10-11 00:26
67 ' 6 - 2 1.950 9.5,10.0 1.850 10-11 00:25
67 ' 6 - 2 1.900 9.5,10.0 1.900 10-11 00:25
66 ' 6 - 2 1.875 9.5,10.0 1.925 10-11 00:25
66 ' 6 - 2 1.850 9.5,10.0 1.950 10-11 00:24
66 ' 6 - 2 1.825 9.5,10.0 1.975 10-11 00:24
65 ' 6 - 2 2.000 10 1.800 10-11 00:24
65 ' 6 - 2 1.975 10 1.825 10-11 00:24
65 ' 6 - 2 1.950 10 1.850 10-11 00:24
65 ' 6 - 2 1.900 10 1.900 10-11 00:23
64 ' 6 - 2 1.875 10 1.925 10-11 00:23
64 ' 6 - 2 1.825 10 1.975 10-11 00:23
64 ' 6 - 2 1.800 10 2.000 10-11 00:22
63 ' 6 - 2 1.775 10 2.025 10-11 00:22
63 ' 6 - 2 1.750 10 2.050 10-11 00:22
63 ' 6 - 2 2.050 10.0,10.5 1.750 10-11 00:22
63 ' 6 - 2 2.025 10.0,10.5 1.775 10-11 00:21
62 ' 6 - 2 2.000 10.0,10.5 1.800 10-11 00:21
62 ' 6 - 2 1.975 10.0,10.5 1.825 10-11 00:21
62 ' 6 - 2 1.950 10.0,10.5 1.850 10-11 00:20
61 ' 6 - 2 1.900 10.0,10.5 1.900 10-11 00:20
61 ' 6 - 2 1.875 10.0,10.5 1.925 10-11 00:20
61 ' 6 - 2 1.850 10.0,10.5 1.950 10-11 00:19
60 ' 6 - 2 1.825 10.0,10.5 1.975 10-11 00:19
60 ' 6 - 2 1.800 10.0,10.5 2.000 10-11 00:19
60 ' 6 - 1 1.825 9.0,9.5 1.975 10-11 00:18
59 ' 6 - 1 1.800 9.0,9.5 2.000 10-11 00:18
59 ' 6 - 1 2.025 9.5 1.775 10-11 00:18
59 ' 6 - 1 2.000 9.5 1.800 10-11 00:18
59 ' 6 - 1 1.800 9.0,9.5 2.000 10-11 00:17
59 ' 6 - 1 1.775 9.0,9.5 2.025 10-11 00:17
58 ' 6 - 1 2.025 9.5 1.775 10-11 00:17
58 ' 6 - 1 2.000 9.5 1.800 10-11 00:17
58 ' 6 - 1 1.900 9.0,9.5 1.900 10-11 00:17
58 ' 6 - 1 1.875 9.0,9.5 1.925 10-11 00:17
58 ' 6 - 1 1.850 9.0,9.5 1.950 10-11 00:16
57 ' 6 - 1 1.825 9.0,9.5 1.975 10-11 00:16
57 ' 6 - 1 1.800 9.0,9.5 2.000 10-11 00:16
57 ' 6 - 1 1.775 9.0,9.5 2.025 10-11 00:15
57 ' 6 - 1 2.025 9.5 1.775 10-11 00:15
56 ' 6 - 1 2.000 9.5 1.800 10-11 00:15
56 ' 6 - 1 1.975 9.5 1.825 10-11 00:14
55 ' 6 - 1 1.950 9.5 1.850 10-11 00:14
55 ' 6 - 1 1.925 9.5 1.875 10-11 00:14
55 ' 6 - 1 1.900 9.5 1.900 10-11 00:13
54 ' 6 - 1 1.850 9.5 1.950 10-11 00:13
54 ' 6 - 1 1.825 9.5 1.975 10-11 00:13
54 ' 6 - 1 1.850 9.5 1.950 10-11 00:13
54 ' 6 - 1 1.975 9.0,9.5 1.825 10-11 00:13
54 ' 6 - 1 1.950 9.0,9.5 1.850 10-11 00:12
53 ' 6 - 1 1.925 9.0,9.5 1.875 10-11 00:12
53 ' 6 - 1 1.900 9.0,9.5 1.900 10-11 00:12
53 ' 6 - 1 1.875 9.0,9.5 1.925 10-11 00:11
52 ' 6 - 1 1.850 9.0,9.5 1.950 10-11 00:11
52 ' 6 - 1 1.825 9.0,9.5 1.975 10-11 00:10
52 ' 6 - 1 1.800 9.0,9.5 2.000 10-11 00:10
51 ' 6 - 1 1.775 9.0,9.5 2.025 10-11 00:10
51 ' 6 - 1 2.025 9.5 1.775 10-11 00:10
50 ' 6 - 1 2.000 9.5 1.800 10-11 00:09
50 ' 6 - 1 1.975 9.5 1.825 10-11 00:09
50 ' 6 - 1 1.950 9.5 1.850 10-11 00:08
49 ' 6 - 1 1.925 9.5 1.875 10-11 00:08
49 ' 6 - 1 1.900 9.5 1.900 10-11 00:08
49 ' 6 - 1 1.875 9.5 1.925 10-11 00:07
48 ' 6 - 1 1.850 9.5 1.950 10-11 00:07
48 ' 6 - 1 1.825 9.5 1.975 10-11 00:06
47 ' 6 - 1 1.800 9.5 2.000 10-11 00:06
47 ' 6 - 1 2.000 9.5,10.0 1.800 10-11 00:05
46 ' 6 - 1 1.975 9.5,10.0 1.825 10-11 00:05
46 ' 6 - 1 1.950 9.5,10.0 1.850 10-11 00:04
45 ' 6 - 1 1.900 9.5,10.0 1.900 10-11 00:04
45 ' 6 - 1 1.875 9.5,10.0 1.925 10-11 00:04
半场 6 - 1 1.850 9.5,10.0 1.950 10-10 23:53
半场 6 - 1 1.900 9.5,10.0 1.900 10-10 23:53
半场 6 - 1 1.875 9.5 1.925 10-10 23:49
44 ' 6 - 1 1.800 9.5 2.000 10-10 23:48
44 ' 6 - 1 2.000 9.5,10.0 1.800 10-10 23:48
44 ' 5 - 1 1.850 8.5 1.950 10-10 23:48
43 ' 5 - 1 1.825 8.5 1.975 10-10 23:47
43 ' 5 - 1 1.800 8.5 2.000 10-10 23:47
42 ' 5 - 1 2.000 8.5,9.0 1.800 10-10 23:46
42 ' 4 - 1 1.850 7.5 1.950 10-10 23:46
42 ' 4 - 1 1.825 7.5 1.975 10-10 23:46
41 ' 4 - 1 1.800 7.5 2.000 10-10 23:45
41 ' 4 - 1 2.000 7.5,8.0 1.800 10-10 23:45
41 ' 4 - 1 1.800 7.5 2.000 10-10 23:45
40 ' 4 - 1 2.000 7.5,8.0 1.800 10-10 23:44
40 ' 4 - 1 1.975 7.5,8.0 1.825 10-10 23:44
39 ' 4 - 1 1.950 7.5,8.0 1.850 10-10 23:43
39 ' 4 - 1 1.925 7.5,8.0 1.875 10-10 23:43
38 ' 4 - 1 1.900 7.5,8.0 1.900 10-10 23:43
38 ' 4 - 1 1.875 7.5,8.0 1.925 10-10 23:42
38 ' 4 - 1 1.850 7.5,8.0 1.950 10-10 23:42
38 ' 4 - 1 1.825 7.5,8.0 1.975 10-10 23:42
37 ' 4 - 1 1.800 7.5,8.0 2.000 10-10 23:41
37 ' 4 - 1 1.825 7.5,8.0 1.975 10-10 23:41
36 ' 4 - 1 1.800 7.5,8.0 2.000 10-10 23:41
36 ' 4 - 1 1.775 7.5,8.0 2.025 10-10 23:40
36 ' 4 - 1 2.025 8 1.775 10-10 23:40
35 ' 3 - 1 1.825 6.5,7.0 1.975 10-10 23:39
34 ' 3 - 1 1.800 6.5,7.0 2.000 10-10 23:39
34 ' 3 - 1 1.775 6.5,7.0 2.025 10-10 23:38
34 ' 3 - 1 2.025 7 1.775 10-10 23:38
34 ' 3 - 1 2.000 7 1.800 10-10 23:38
33 ' 3 - 1 1.975 7 1.825 10-10 23:37
32 ' 3 - 1 1.950 7 1.850 10-10 23:37
32 ' 3 - 1 1.925 7 1.875 10-10 23:36
32 ' 3 - 1 1.900 7 1.900 10-10 23:36
31 ' 3 - 1 1.875 7 1.925 10-10 23:36
31 ' 3 - 1 1.850 7 1.950 10-10 23:35
31 ' 3 - 1 1.825 7 1.975 10-10 23:35
30 ' 3 - 1 1.800 7 2.000 10-10 23:34
30 ' 3 - 1 1.775 7 2.025 10-10 23:34
- 1.800 3.5, 4.0 2.000 10-10 18:29
进球 时间
41 ' 4 - 1 4.500 5.5 1.190 10-10 23:45
41 ' 4 - 1 4.400 5.5 1.200 10-10 23:45
40 ' 4 - 1 4.250 5.5 1.210 10-10 23:44
40 ' 4 - 1 4.100 5.5 1.225 10-10 23:44
40 ' 4 - 1 3.900 5.5 1.240 10-10 23:44
39 ' 4 - 1 3.800 5.5 1.250 10-10 23:44
39 ' 4 - 1 3.700 5.5 1.260 10-10 23:43
39 ' 4 - 1 3.550 5.5 1.275 10-10 23:43
38 ' 4 - 1 3.450 5.5 1.300 10-10 23:43
38 ' 4 - 1 3.300 5.5 1.325 10-10 23:42
38 ' 4 - 1 3.100 5.5 1.350 10-10 23:42
38 ' 4 - 1 3.000 5.5 1.375 10-10 23:42
37 ' 4 - 1 2.850 5.5 1.400 10-10 23:41
37 ' 4 - 1 3.000 5.5 1.375 10-10 23:41
36 ' 4 - 1 2.850 5.5 1.400 10-10 23:41
36 ' 4 - 1 2.750 5.5 1.425 10-10 23:40
36 ' 4 - 1 2.675 5.5 1.450 10-10 23:40
36 ' 3 - 1 2.675 4.5 1.450 10-10 23:40
35 ' 3 - 1 2.600 4.5 1.475 10-10 23:39
35 ' 3 - 1 2.500 4.5 1.500 10-10 23:39
34 ' 3 - 1 2.425 4.5 1.525 10-10 23:38
34 ' 3 - 1 2.375 4.5 1.550 10-10 23:38
33 ' 3 - 1 2.350 4.5 1.575 10-10 23:37
33 ' 3 - 1 2.300 4.5 1.600 10-10 23:37
32 ' 3 - 1 2.250 4.5 1.625 10-10 23:37
32 ' 3 - 1 2.200 4.5 1.650 10-10 23:36
32 ' 3 - 1 2.150 4.5 1.675 10-10 23:36
31 ' 3 - 1 2.100 4.5 1.700 10-10 23:35
31 ' 3 - 1 2.075 4.5 1.725 10-10 23:35
31 ' 3 - 1 2.050 4.5 1.750 10-10 23:35
30 ' 3 - 1 2.025 4.5 1.775 10-10 23:35
30 ' 3 - 1 2.000 4.5 1.800 10-10 23:34
- 1.825 1.5 1.975 10-10 18:29
1XBet 大小球
主队 亚盘 客队 亚盘 亚盘 时间
Bet365 下一个进球
主队 客队 时间
89 ' 6 - 3 6.500 1.250 6.000 10-11 00:48
88 ' 6 - 3 6.000 1.300 5.500 10-11 00:48
88 ' 6 - 3 5.500 1.333 5.500 10-11 00:48
88 ' 6 - 3 5.500 1.364 5.000 10-11 00:47
88 ' 6 - 3 5.500 1.400 5.000 10-11 00:47
88 ' 6 - 3 5.000 1.400 4.750 10-11 00:47
88 ' 6 - 3 5.000 1.444 4.750 10-11 00:47
87 ' 6 - 3 4.750 1.500 4.500 10-11 00:47
87 ' 6 - 3 4.500 1.500 4.333 10-11 00:47
87 ' 6 - 3 4.500 1.533 4.333 10-11 00:46
87 ' 6 - 3 4.333 1.571 4.000 10-11 00:46
87 ' 6 - 3 4.333 1.615 4.000 10-11 00:46
86 ' 6 - 3 4.000 1.667 3.750 10-11 00:46
86 ' 6 - 3 4.000 1.727 3.750 10-11 00:45
86 ' 6 - 3 3.750 1.727 3.600 10-11 00:45
85 ' 6 - 3 3.750 1.800 3.500 10-11 00:45
85 ' 6 - 3 3.600 1.833 3.500 10-11 00:45
85 ' 6 - 3 3.600 1.833 3.400 10-11 00:45
85 ' 6 - 3 3.500 1.909 3.250 10-11 00:44
85 ' 6 - 3 3.400 2.000 3.200 10-11 00:44
84 ' 6 - 3 3.250 2.100 3.100 10-11 00:44
84 ' 6 - 3 2.625 2.000 4.333 10-11 00:43
84 ' 6 - 3 2.750 2.100 3.600 10-11 00:43
83 ' 6 - 3 2.600 2.100 4.333 10-11 00:43
83 ' 6 - 3 2.625 1.909 4.750 10-11 00:43
83 ' 6 - 3 2.625 1.909 4.500 10-11 00:43
83 ' 6 - 3 2.875 1.727 5.500 10-11 00:43
83 ' 6 - 3 2.750 1.800 5.500 10-11 00:42
82 ' 6 - 3 2.750 1.833 5.000 10-11 00:42
82 ' 6 - 3 2.625 1.833 5.000 10-11 00:42
82 ' 6 - 3 2.600 1.833 5.000 10-11 00:41
82 ' 6 - 3 2.600 1.909 5.000 10-11 00:41
82 ' 6 - 3 2.500 1.909 5.000 10-11 00:41
81 ' 6 - 3 2.500 2.000 4.750 10-11 00:40
81 ' 6 - 3 2.400 2.100 4.750 10-11 00:40
81 ' 6 - 3 2.400 2.100 4.500 10-11 00:40
80 ' 6 - 3 2.375 2.200 4.500 10-11 00:40
80 ' 6 - 3 2.300 2.200 4.500 10-11 00:39
80 ' 6 - 3 2.300 2.200 4.333 10-11 00:39
80 ' 6 - 3 2.300 2.250 4.333 10-11 00:39
79 ' 6 - 3 2.250 2.250 4.333 10-11 00:39
79 ' 6 - 3 2.250 2.375 4.333 10-11 00:39
79 ' 6 - 3 2.200 2.375 4.333 10-11 00:38
78 ' 6 - 3 2.200 2.500 4.333 10-11 00:38
78 ' 6 - 3 2.200 2.500 4.000 10-11 00:38
78 ' 6 - 3 2.100 2.500 4.000 10-11 00:38
77 ' 6 - 3 2.100 2.625 4.000 10-11 00:37
77 ' 6 - 3 2.050 2.625 4.000 10-11 00:37
77 ' 6 - 3 2.050 2.750 4.000 10-11 00:36
