挪威Interkretsserie19岁以下 - 利恩 19岁以下 v 奥普沙尔IF 19岁以下 2021-10-01 00:30:00

笔记:

Bet365 亚盘
主队 亚盘 客队 时间
87 ' 3 - 0 1.240 0.0 3.900 10-01 02:14
87 ' 3 - 0 3.300 0.0,-0.5 1.325 10-01 02:14
87 ' 3 - 0 3.100 0.0,-0.5 1.350 10-01 02:14
86 ' 3 - 0 3.000 0.0,-0.5 1.375 10-01 02:13
86 ' 3 - 0 2.850 0.0,-0.5 1.400 10-01 02:13
86 ' 3 - 0 2.750 0.0,-0.5 1.425 10-01 02:13
85 ' 3 - 0 2.675 0.0,-0.5 1.450 10-01 02:12
85 ' 3 - 0 2.600 0.0,-0.5 1.475 10-01 02:12
85 ' 3 - 0 2.500 0.0,-0.5 1.500 10-01 02:12
84 ' 3 - 0 2.425 0.0,-0.5 1.525 10-01 02:11
84 ' 3 - 0 2.375 0.0,-0.5 1.550 10-01 02:11
84 ' 3 - 0 2.350 0.0,-0.5 1.575 10-01 02:11
83 ' 3 - 0 2.300 0.0,-0.5 1.600 10-01 02:10
83 ' 3 - 0 2.250 0.0,-0.5 1.625 10-01 02:10
82 ' 3 - 0 2.200 0.0,-0.5 1.650 10-01 02:09
82 ' 3 - 0 2.150 0.0,-0.5 1.675 10-01 02:09
82 ' 3 - 0 2.100 0.0,-0.5 1.700 10-01 02:09
81 ' 3 - 0 2.075 0.0,-0.5 1.725 10-01 02:08
81 ' 3 - 0 2.050 0.0,-0.5 1.750 10-01 02:08
81 ' 3 - 0 2.025 0.0,-0.5 1.775 10-01 02:08
80 ' 3 - 0 2.000 0.0,-0.5 1.800 10-01 02:07
80 ' 3 - 0 1.950 0.0,-0.5 1.850 10-01 02:06
79 ' 3 - 0 1.900 0.0,-0.5 1.900 10-01 02:06
79 ' 3 - 0 1.850 0.0,-0.5 1.950 10-01 02:06
78 ' 3 - 0 1.825 0.0,-0.5 1.975 10-01 02:05
78 ' 3 - 0 1.800 0.0,-0.5 2.000 10-01 02:04
77 ' 3 - 0 1.775 0.0,-0.5 2.025 10-01 02:04
76 ' 3 - 0 1.750 0.0,-0.5 2.050 10-01 02:03
76 ' 3 - 0 1.725 0.0,-0.5 2.075 10-01 02:03
75 ' 3 - 0 1.700 0.0,-0.5 2.100 10-01 02:02
75 ' 3 - 0 1.675 0.0,-0.5 2.150 10-01 02:02
75 ' 3 - 0 2.150 -0.5 1.675 10-01 02:02
74 ' 3 - 0 2.100 -0.5 1.700 10-01 02:01
74 ' 3 - 0 2.075 -0.5 1.725 10-01 02:01
73 ' 3 - 0 2.050 -0.5 1.750 10-01 02:00
72 ' 3 - 0 2.025 -0.5 1.775 10-01 01:59
72 ' 3 - 0 2.000 -0.5 1.800 10-01 01:59
71 ' 3 - 0 1.975 -0.5 1.825 10-01 01:58
71 ' 3 - 0 1.950 -0.5 1.850 10-01 01:58
71 ' 3 - 0 1.925 -0.5 1.875 10-01 01:57
70 ' 3 - 0 1.900 -0.5 1.900 10-01 01:57
70 ' 3 - 0 1.875 -0.5 1.925 10-01 01:56
69 ' 3 - 0 1.850 -0.5 1.950 10-01 01:56
68 ' 3 - 0 1.825 -0.5 1.975 10-01 01:55
68 ' 3 - 0 1.800 -0.5 2.000 10-01 01:55
67 ' 3 - 0 1.775 -0.5 2.025 10-01 01:54
67 ' 3 - 0 1.800 -0.5 2.000 10-01 01:54
66 ' 3 - 0 1.775 -0.5 2.025 10-01 01:53
66 ' 3 - 0 1.750 -0.5 2.050 10-01 01:53
66 ' 3 - 0 2.050 -0.5,-1.0 1.750 10-01 01:53
66 ' 3 - 0 2.025 -0.5,-1.0 1.775 10-01 01:53
65 ' 3 - 0 2.000 -0.5,-1.0 1.800 10-01 01:52
64 ' 3 - 0 1.975 -0.5,-1.0 1.825 10-01 01:51
64 ' 3 - 0 1.950 -0.5,-1.0 1.850 10-01 01:51
63 ' 3 - 0 1.925 -0.5,-1.0 1.875 10-01 01:50
63 ' 3 - 0 1.900 -0.5,-1.0 1.900 10-01 01:50
62 ' 3 - 0 1.875 -0.5,-1.0 1.925 10-01 01:49
62 ' 3 - 0 1.850 -0.5,-1.0 1.950 10-01 01:49
61 ' 3 - 0 1.825 -0.5,-1.0 1.975 10-01 01:48
61 ' 3 - 0 1.800 -0.5,-1.0 2.000 10-01 01:48
60 ' 3 - 0 1.775 -0.5,-1.0 2.025 10-01 01:47
59 ' 3 - 0 1.750 -0.5,-1.0 2.050 10-01 01:46
59 ' 3 - 0 1.725 -0.5,-1.0 2.075 10-01 01:46
57 ' 3 - 0 2.025 -1 1.775 10-01 01:44
57 ' 2 - 0 2.050 -1 1.750 10-01 01:44
56 ' 2 - 0 2.025 -1 1.775 10-01 01:43
55 ' 2 - 0 2.000 -1 1.800 10-01 01:42
55 ' 2 - 0 1.975 -1 1.825 10-01 01:42
54 ' 2 - 0 1.950 -1 1.850 10-01 01:41
54 ' 2 - 0 1.925 -1 1.875 10-01 01:41
54 ' 2 - 0 1.875 -1 1.925 10-01 01:40
53 ' 2 - 0 1.850 -1 1.950 10-01 01:40
53 ' 2 - 0 1.875 -1 1.925 10-01 01:40
52 ' 2 - 0 1.850 -1 1.950 10-01 01:39
52 ' 2 - 0 1.825 -1 1.975 10-01 01:39
52 ' 2 - 0 1.800 -1 2.000 10-01 01:39
51 ' 2 - 0 1.825 -1 1.975 10-01 01:38
51 ' 2 - 0 1.800 -1 2.000 10-01 01:38
47 ' 2 - 0 2.000 -1.0,-1.5 1.800 10-01 01:34
47 ' 2 - 0 1.975 -1.0,-1.5 1.825 10-01 01:34
46 ' 2 - 0 1.950 -1.0,-1.5 1.850 10-01 01:33
45 ' 2 - 0 1.925 -1.0,-1.5 1.875 10-01 01:32
半场 2 - 0 1.900 -1.0,-1.5 1.900 10-01 01:18
45 ' 2 - 0 1.875 -1.0,-1.5 1.925 10-01 01:16
44 ' 2 - 0 1.850 -1.0,-1.5 1.950 10-01 01:16
43 ' 2 - 0 1.825 -1.0,-1.5 1.975 10-01 01:15
42 ' 2 - 0 1.800 -1.0,-1.5 2.000 10-01 01:14
42 ' 2 - 0 1.775 -1.0,-1.5 2.025 10-01 01:14
42 ' 2 - 0 2.025 -1.5 1.775 10-01 01:13
41 ' 2 - 0 2.000 -1.5 1.800 10-01 01:12
40 ' 2 - 0 1.975 -1.5 1.825 10-01 01:11
39 ' 2 - 0 1.950 -1.5 1.850 10-01 01:11
38 ' 2 - 0 1.925 -1.5 1.875 10-01 01:10
37 ' 2 - 0 1.900 -1.5 1.900 10-01 01:09
37 ' 2 - 0 1.875 -1.5 1.925 10-01 01:08
36 ' 2 - 0 1.850 -1.5 1.950 10-01 01:07
35 ' 2 - 0 1.825 -1.5 1.975 10-01 01:06
34 ' 2 - 0 1.900 -1.5 1.900 10-01 01:05
33 ' 2 - 0 1.850 -1 1.950 10-01 01:04
32 ' 2 - 0 1.825 -1 1.975 10-01 01:04
32 ' 2 - 0 1.800 -1 2.000 10-01 01:04
31 ' 2 - 0 1.825 -1 1.975 10-01 01:03
30 ' 2 - 0 1.800 -1 2.000 10-01 01:01
29 ' 2 - 0 1.775 -1 2.025 10-01 01:01
28 ' 2 - 0 2.025 -1.0,-1.5 1.775 10-01 01:00
27 ' 2 - 0 2.000 -1.0,-1.5 1.800 10-01 00:58
25 ' 2 - 0 1.975 -1.0,-1.5 1.825 10-01 00:57
23 ' 2 - 0 1.950 -1.0,-1.5 1.850 10-01 00:55
22 ' 2 - 0 1.925 -1.0,-1.5 1.875 10-01 00:54
21 ' 2 - 0 1.900 -1.0,-1.5 1.900 10-01 00:52
20 ' 2 - 0 1.875 -1.0,-1.5 1.925 10-01 00:51
17 ' 2 - 0 1.850 -1.0,-1.5 1.950 10-01 00:49
16 ' 2 - 0 1.825 -1.0,-1.5 1.975 10-01 00:47
14 ' 2 - 0 1.800 -1.0,-1.5 2.000 10-01 00:46
14 ' 2 - 0 2.000 -1.5 1.800 10-01 00:45
11 ' 2 - 0 1.975 -1.5 1.825 10-01 00:43
09 ' 2 - 0 1.950 -1.5 1.850 10-01 00:41
08 ' 2 - 0 1.925 -1.5 1.875 10-01 00:40
08 ' 1 - 0 1.800 -1.0,-1.5 2.000 10-01 00:40
07 ' 1 - 0 2.000 -1.5 1.800 10-01 00:38
06 ' 1 - 0 1.975 -1.5 1.825 10-01 00:38
06 ' 0 - 0 1.825 -1.0,-1.5 1.975 10-01 00:37
01 ' 0 - 0 1.800 -1.0,-1.5 2.000 10-01 00:33
- 2.000 -1.5 1.800 09-30 18:28
主队 亚盘 客队 时间
40 ' 2 - 0 3.450 0.0,-0.5 1.300 10-01 01:12
40 ' 2 - 0 3.300 0.0,-0.5 1.325 10-01 01:12
40 ' 2 - 0 3.100 0.0,-0.5 1.350 10-01 01:11
39 ' 2 - 0 3.000 0.0,-0.5 1.375 10-01 01:11
39 ' 2 - 0 2.850 0.0,-0.5 1.400 10-01 01:11
38 ' 2 - 0 2.750 0.0,-0.5 1.425 10-01 01:10
38 ' 2 - 0 2.675 0.0,-0.5 1.450 10-01 01:10
37 ' 2 - 0 2.600 0.0,-0.5 1.475 10-01 01:09
37 ' 2 - 0 2.500 0.0,-0.5 1.500 10-01 01:09
37 ' 2 - 0 2.425 0.0,-0.5 1.525 10-01 01:09
37 ' 2 - 0 2.375 0.0,-0.5 1.550 10-01 01:08
36 ' 2 - 0 2.350 0.0,-0.5 1.575 10-01 01:08
36 ' 2 - 0 2.300 0.0,-0.5 1.600 10-01 01:07
35 ' 2 - 0 2.250 0.0,-0.5 1.625 10-01 01:07
35 ' 2 - 0 2.200 0.0,-0.5 1.650 10-01 01:06
34 ' 2 - 0 2.150 0.0,-0.5 1.675 10-01 01:05
33 ' 2 - 0 2.375 0.0,-0.5 1.550 10-01 01:05
33 ' 2 - 0 2.350 0.0,-0.5 1.575 10-01 01:05
32 ' 2 - 0 2.300 0.0,-0.5 1.600 10-01 01:04
32 ' 2 - 0 2.200 0.0,-0.5 1.650 10-01 01:04
31 ' 2 - 0 2.250 0.0,-0.5 1.625 10-01 01:03
31 ' 2 - 0 2.200 0.0,-0.5 1.650 10-01 01:03
30 ' 2 - 0 2.150 0.0,-0.5 1.675 10-01 01:02
29 ' 2 - 0 2.100 0.0,-0.5 1.700 10-01 01:01
28 ' 2 - 0 2.075 0.0,-0.5 1.725 10-01 01:00
28 ' 2 - 0 2.050 0.0,-0.5 1.750 10-01 00:59
27 ' 2 - 0 2.025 0.0,-0.5 1.775 10-01 00:59
26 ' 2 - 0 2.000 0.0,-0.5 1.800 10-01 00:58
25 ' 2 - 0 1.975 0.0,-0.5 1.825 10-01 00:57
24 ' 2 - 0 1.950 0.0,-0.5 1.850 10-01 00:56
24 ' 2 - 0 1.925 0.0,-0.5 1.875 10-01 00:56
23 ' 2 - 0 1.900 0.0,-0.5 1.900 10-01 00:55
23 ' 2 - 0 1.875 0.0,-0.5 1.925 10-01 00:55
22 ' 2 - 0 1.850 0.0,-0.5 1.950 10-01 00:54
21 ' 2 - 0 1.825 0.0,-0.5 1.975 10-01 00:53
20 ' 2 - 0 1.800 0.0,-0.5 2.000 10-01 00:52
19 ' 2 - 0 1.775 0.0,-0.5 2.025 10-01 00:51
17 ' 2 - 0 1.750 0.0,-0.5 2.050 10-01 00:49
16 ' 2 - 0 1.725 0.0,-0.5 2.075 10-01 00:48
15 ' 2 - 0 2.075 -0.5 1.725 10-01 00:46
14 ' 2 - 0 2.050 -0.5 1.750 10-01 00:45
12 ' 2 - 0 2.025 -0.5 1.775 10-01 00:44
11 ' 2 - 0 2.000 -0.5 1.800 10-01 00:43
10 ' 2 - 0 1.975 -0.5 1.825 10-01 00:41
07 ' 1 - 0 1.950 -0.5 1.850 10-01 00:39
06 ' 1 - 0 1.925 -0.5 1.875 10-01 00:38
06 ' 1 - 0 1.900 -0.5 1.900 10-01 00:38
06 ' 0 - 0 1.950 -0.5 1.850 10-01 00:37
02 ' 0 - 0 1.875 -0.5 1.925 10-01 00:34
- 1.850 -0.5 1.950 09-30 18:28
1xBet 亚盘
主队 亚盘 客队 亚盘 亚盘 时间
Bet365 胜平负
时间
68 ' 3 - 0 1.002 51.000 67.000 10-01 01:55
68 ' 3 - 0 1.002 51.000 51.000 10-01 01:54
67 ' 3 - 0 1.002 51.000 67.000 10-01 01:54
66 ' 3 - 0 1.002 51.000 51.000 10-01 01:53
64 ' 3 - 0 1.002 51.000 67.000 10-01 01:51
57 ' 3 - 0 1.002 51.000 51.000 10-01 01:44
57 ' 2 - 0 1.015 21.000 34.000 10-01 01:44
53 ' 2 - 0 1.015 21.000 29.000 10-01 01:40
42 ' 2 - 0 1.020 19.000 29.000 10-01 01:14
34 ' 2 - 0 1.020 19.000 26.000 10-01 01:05
32 ' 2 - 0 1.040 13.000 21.000 10-01 01:04
32 ' 2 - 0 1.040 13.000 19.000 10-01 01:04
32 ' 2 - 0 1.040 13.000 21.000 10-01 01:04
30 ' 2 - 0 1.040 13.000 19.000 10-01 01:01
22 ' 2 - 0 1.045 13.000 19.000 10-01 00:53
20 ' 2 - 0 1.045 13.000 17.000 10-01 00:51
19 ' 2 - 0 1.045 13.000 19.000 10-01 00:51
12 ' 2 - 0 1.045 13.000 17.000 10-01 00:43
11 ' 2 - 0 1.045 15.000 19.000 10-01 00:43
08 ' 2 - 0 1.045 13.000 17.000 10-01 00:40
07 ' 1 - 0 1.143 8.000 8.500 10-01 00:38
06 ' 1 - 0 1.143 8.500 9.000 10-01 00:38
06 ' 1 - 0 1.143 8.000 8.500 10-01 00:38
06 ' 0 - 0 1.400 6.000 4.750 10-01 00:37
01 ' 0 - 0 1.364 6.000 5.000 10-01 00:33
00 ' 0 - 0 1.333 6.000 5.000 10-01 00:32
- 1.333 5.750 5.000 09-30 18:28
- 1.333 6.000 5.000 09-30 08:57
- 1.286 6.000 6.000 09-30 07:25
- 1.250 5.750 7.000 09-30 04:05
- 1.200 6.500 8.000 09-29 17:34
1xBet 胜平负
时间
Bet365 大小球
进球 时间
88 ' 3 - 0 5.500 3.5 1.150 10-01 02:15
88 ' 3 - 0 5.000 3.5 1.170 10-01 02:15
88 ' 3 - 0 4.800 3.5 1.175 10-01 02:15
87 ' 3 - 0 4.400 3.5 1.200 10-01 02:14
87 ' 3 - 0 4.000 3.5 1.230 10-01 02:14
87 ' 3 - 0 3.900 3.5 1.240 10-01 02:14
87 ' 3 - 0 3.700 3.5 1.260 10-01 02:14
86 ' 3 - 0 3.550 3.5 1.275 10-01 02:13
86 ' 3 - 0 3.450 3.5 1.300 10-01 02:13
86 ' 3 - 0 3.300 3.5 1.325 10-01 02:13
85 ' 3 - 0 3.100 3.5 1.350 10-01 02:12
85 ' 3 - 0 3.000 3.5 1.375 10-01 02:12
85 ' 3 - 0 2.850 3.5 1.400 10-01 02:12
84 ' 3 - 0 2.750 3.5 1.425 10-01 02:11
84 ' 3 - 0 2.675 3.5 1.450 10-01 02:11
84 ' 3 - 0 2.600 3.5 1.475 10-01 02:11
83 ' 3 - 0 2.500 3.5 1.500 10-01 02:10
83 ' 3 - 0 2.425 3.5 1.525 10-01 02:10
82 ' 3 - 0 2.350 3.5 1.575 10-01 02:09
82 ' 3 - 0 2.300 3.5 1.600 10-01 02:09
82 ' 3 - 0 2.250 3.5 1.625 10-01 02:09
81 ' 3 - 0 2.200 3.5 1.650 10-01 02:08
81 ' 3 - 0 2.150 3.5 1.675 10-01 02:08
81 ' 3 - 0 2.075 3.5 1.725 10-01 02:08
80 ' 3 - 0 2.050 3.5 1.750 10-01 02:07
80 ' 3 - 0 2.000 3.5 1.800 10-01 02:07
80 ' 3 - 0 1.975 3.5 1.825 10-01 02:07
79 ' 3 - 0 1.950 3.5 1.850 10-01 02:06
79 ' 3 - 0 1.875 3.5 1.925 10-01 02:06
78 ' 3 - 0 1.825 3.5 1.975 10-01 02:05
78 ' 3 - 0 1.800 3.5 2.000 10-01 02:05
78 ' 3 - 0 1.775 3.5 2.025 10-01 02:05
77 ' 3 - 0 1.750 3.5 2.050 10-01 02:04
77 ' 3 - 0 2.075 3.5,4.0 1.725 10-01 02:04
76 ' 3 - 0 2.025 3.5,4.0 1.775 10-01 02:03
76 ' 3 - 0 1.975 3.5,4.0 1.825 10-01 02:03
75 ' 3 - 0 1.925 3.5,4.0 1.875 10-01 02:02
75 ' 3 - 0 1.900 3.5,4.0 1.900 10-01 02:02
75 ' 3 - 0 1.850 3.5,4.0 1.950 10-01 02:02
74 ' 3 - 0 1.800 3.5,4.0 2.000 10-01 02:01
74 ' 3 - 0 1.775 3.5,4.0 2.025 10-01 02:01
73 ' 3 - 0 1.750 3.5,4.0 2.050 10-01 02:00
73 ' 3 - 0 1.725 3.5,4.0 2.075 10-01 02:00
73 ' 3 - 0 1.700 3.5,4.0 2.100 10-01 02:00
72 ' 3 - 0 2.100 4 1.700 10-01 01:59
72 ' 3 - 0 2.075 4 1.725 10-01 01:59
72 ' 3 - 0 2.050 4 1.750 10-01 01:59
71 ' 3 - 0 2.025 4 1.775 10-01 01:58
71 ' 3 - 0 2.000 4 1.800 10-01 01:58
71 ' 3 - 0 1.975 4 1.825 10-01 01:58
71 ' 3 - 0 1.925 4 1.875 10-01 01:58
70 ' 3 - 0 1.875 4 1.925 10-01 01:57
70 ' 3 - 0 1.850 4 1.950 10-01 01:57
70 ' 3 - 0 1.825 4 1.975 10-01 01:57
70 ' 3 - 0 1.800 4 2.000 10-01 01:56
69 ' 3 - 0 1.775 4 2.025 10-01 01:56
69 ' 3 - 0 1.750 4 2.050 10-01 01:56
68 ' 3 - 0 1.725 4 2.075 10-01 01:55
68 ' 3 - 0 1.700 4 2.100 10-01 01:55
68 ' 3 - 0 2.100 4.0,4.5 1.700 10-01 01:55
68 ' 3 - 0 2.075 4.0,4.5 1.725 10-01 01:55
67 ' 3 - 0 2.050 4.0,4.5 1.750 10-01 01:54
67 ' 3 - 0 2.000 4.0,4.5 1.800 10-01 01:54
67 ' 3 - 0 1.975 4.0,4.5 1.825 10-01 01:54
66 ' 3 - 0 1.950 4.0,4.5 1.850 10-01 01:53
66 ' 3 - 0 1.900 4.0,4.5 1.900 10-01 01:53
66 ' 3 - 0 1.950 4.0,4.5 1.850 10-01 01:53
65 ' 3 - 0 1.900 4.0,4.5 1.900 10-01 01:52
65 ' 3 - 0 1.850 4.0,4.5 1.950 10-01 01:52
64 ' 3 - 0 1.825 4.0,4.5 1.975 10-01 01:51
64 ' 3 - 0 1.800 4.0,4.5 2.000 10-01 01:51
64 ' 3 - 0 1.775 4.0,4.5 2.025 10-01 01:51
63 ' 3 - 0 1.750 4.0,4.5 2.050 10-01 01:50
63 ' 3 - 0 2.050 4.5 1.750 10-01 01:50
62 ' 3 - 0 2.025 4.5 1.775 10-01 01:49
62 ' 3 - 0 2.000 4.5 1.800 10-01 01:49
61 ' 3 - 0 1.975 4.5 1.825 10-01 01:48
61 ' 3 - 0 1.950 4.5 1.850 10-01 01:48
61 ' 3 - 0 1.900 4.5 1.900 10-01 01:48
60 ' 3 - 0 1.850 4.5 1.950 10-01 01:47
59 ' 3 - 0 1.825 4.5 1.975 10-01 01:46
59 ' 3 - 0 1.800 4.5 2.000 10-01 01:46
59 ' 3 - 0 1.775 4.5 2.025 10-01 01:46
57 ' 3 - 0 1.975 4.5,5.0 1.825 10-01 01:44
57 ' 2 - 0 2.000 3.5,4.0 1.800 10-01 01:44
57 ' 2 - 0 1.975 3.5,4.0 1.825 10-01 01:43
56 ' 2 - 0 1.950 3.5,4.0 1.850 10-01 01:43
56 ' 2 - 0 1.900 3.5,4.0 1.900 10-01 01:43
55 ' 2 - 0 1.875 3.5,4.0 1.925 10-01 01:42
55 ' 2 - 0 1.850 3.5,4.0 1.950 10-01 01:42
55 ' 2 - 0 1.825 3.5,4.0 1.975 10-01 01:42
54 ' 2 - 0 1.800 3.5,4.0 2.000 10-01 01:41
54 ' 2 - 0 1.775 3.5,4.0 2.025 10-01 01:41
54 ' 2 - 0 2.050 4 1.750 10-01 01:40
53 ' 2 - 0 2.025 4 1.775 10-01 01:40
53 ' 2 - 0 2.000 4 1.800 10-01 01:40
52 ' 2 - 0 1.975 4 1.825 10-01 01:39
52 ' 2 - 0 1.900 4 1.900 10-01 01:39
51 ' 2 - 0 1.925 4 1.875 10-01 01:38
51 ' 2 - 0 1.900 4 1.900 10-01 01:38
51 ' 2 - 0 1.850 4 1.950 10-01 01:38
47 ' 2 - 0 1.975 4.0,4.5 1.825 10-01 01:34
47 ' 2 - 0 1.950 4.0,4.5 1.850 10-01 01:34
47 ' 2 - 0 1.900 4.0,4.5 1.900 10-01 01:34
46 ' 2 - 0 1.875 4.0,4.5 1.925 10-01 01:33
46 ' 2 - 0 1.850 4.0,4.5 1.950 10-01 01:33
45 ' 2 - 0 1.825 4.0,4.5 1.975 10-01 01:32
半场 2 - 0 1.800 4.0,4.5 2.000 10-01 01:18
45 ' 2 - 0 2.025 4.5 1.775 10-01 01:17
45 ' 2 - 0 2.000 4.5 1.800 10-01 01:16
44 ' 2 - 0 1.975 4.5 1.825 10-01 01:15
43 ' 2 - 0 1.950 4.5 1.850 10-01 01:15
43 ' 2 - 0 1.925 4.5 1.875 10-01 01:15
43 ' 2 - 0 1.900 4.5 1.900 10-01 01:14
42 ' 2 - 0 1.875 4.5 1.925 10-01 01:14
42 ' 2 - 0 1.850 4.5 1.950 10-01 01:14
42 ' 2 - 0 1.825 4.5 1.975 10-01 01:13
41 ' 2 - 0 1.800 4.5 2.000 10-01 01:13
41 ' 2 - 0 1.825 4.5 1.975 10-01 01:13
41 ' 2 - 0 1.800 4.5 2.000 10-01 01:12
40 ' 2 - 0 2.000 4.5,5.0 1.800 10-01 01:12
40 ' 2 - 0 1.975 4.5,5.0 1.825 10-01 01:12
39 ' 2 - 0 1.950 4.5,5.0 1.850 10-01 01:11
38 ' 2 - 0 1.900 4.5,5.0 1.900 10-01 01:10
38 ' 2 - 0 1.850 4.5,5.0 1.950 10-01 01:10
37 ' 2 - 0 1.825 4.5,5.0 1.975 10-01 01:09
37 ' 2 - 0 1.800 4.5,5.0 2.000 10-01 01:08
37 ' 2 - 0 1.775 4.5,5.0 2.025 10-01 01:08
36 ' 2 - 0 2.000 5 1.800 10-01 01:08
36 ' 2 - 0 1.975 5 1.825 10-01 01:07
35 ' 2 - 0 1.950 5 1.850 10-01 01:07
35 ' 2 - 0 1.900 5 1.900 10-01 01:06
34 ' 2 - 0 2.025 5 1.775 10-01 01:05
33 ' 2 - 0 1.825 4.5,5.0 1.975 10-01 01:05
32 ' 2 - 0 1.800 4.5,5.0 2.000 10-01 01:04
32 ' 2 - 0 2.000 5 1.800 10-01 01:03
31 ' 2 - 0 1.975 5 1.825 10-01 01:03
30 ' 2 - 0 1.900 5 1.900 10-01 01:01
29 ' 2 - 0 1.850 5 1.950 10-01 01:01
28 ' 2 - 0 1.825 5 1.975 10-01 01:00
28 ' 2 - 0 1.800 5 2.000 10-01 00:59
27 ' 2 - 0 2.025 5.0,5.5 1.775 10-01 00:59
27 ' 2 - 0 2.000 5.0,5.5 1.800 10-01 00:58
26 ' 2 - 0 1.975 5.0,5.5 1.825 10-01 00:57
25 ' 2 - 0 1.950 5.0,5.5 1.850 10-01 00:57
25 ' 2 - 0 1.925 5.0,5.5 1.875 10-01 00:57
24 ' 2 - 0 1.900 5.0,5.5 1.900 10-01 00:56
24 ' 2 - 0 1.875 5.0,5.5 1.925 10-01 00:55
23 ' 2 - 0 1.850 5.0,5.5 1.950 10-01 00:55
22 ' 2 - 0 1.825 5.0,5.5 1.975 10-01 00:54
22 ' 2 - 0 1.800 5.0,5.5 2.000 10-01 00:54
21 ' 2 - 0 2.000 5.5 1.800 10-01 00:53
21 ' 2 - 0 1.975 5.5 1.825 10-01 00:52
20 ' 2 - 0 1.950 5.5 1.850 10-01 00:52
20 ' 2 - 0 1.925 5.5 1.875 10-01 00:51
19 ' 2 - 0 1.900 5.5 1.900 10-01 00:50
18 ' 2 - 0 1.875 5.5 1.925 10-01 00:50
18 ' 2 - 0 1.850 5.5 1.950 10-01 00:49
17 ' 2 - 0 1.825 5.5 1.975 10-01 00:49
16 ' 2 - 0 1.800 5.5 2.000 10-01 00:48
16 ' 2 - 0 2.000 5.5,6.0 1.800 10-01 00:48
16 ' 2 - 0 1.975 5.5,6.0 1.825 10-01 00:47
15 ' 2 - 0 1.950 5.5,6.0 1.850 10-01 00:46
14 ' 2 - 0 1.925 5.5,6.0 1.875 10-01 00:46
14 ' 2 - 0 1.900 5.5,6.0 1.900 10-01 00:46
14 ' 2 - 0 1.875 5.5,6.0 1.925 10-01 00:45
13 ' 2 - 0 1.850 5.5,6.0 1.950 10-01 00:44
12 ' 2 - 0 1.825 5.5,6.0 1.975 10-01 00:44
11 ' 2 - 0 1.800 5.5,6.0 2.000 10-01 00:43
11 ' 2 - 0 2.000 6 1.800 10-01 00:43
10 ' 2 - 0 1.975 6 1.825 10-01 00:42
10 ' 2 - 0 1.950 6 1.850 10-01 00:41
09 ' 2 - 0 1.925 6 1.875 10-01 00:41
08 ' 2 - 0 1.900 6 1.900 10-01 00:40
08 ' 2 - 0 1.875 6 1.925 10-01 00:40
08 ' 1 - 0 1.800 4.5,5.0 2.000 10-01 00:40
07 ' 1 - 0 2.000 5 1.800 10-01 00:39
06 ' 1 - 0 1.975 5 1.825 10-01 00:38
06 ' 1 - 0 1.950 5 1.850 10-01 00:38
06 ' 0 - 0 1.825 3.5,4.0 1.975 10-01 00:37
02 ' 0 - 0 1.925 4 1.875 10-01 00:34
01 ' 0 - 0 1.900 4 1.900 10-01 00:33
01 ' 0 - 0 1.875 4 1.925 10-01 00:33
- 1.850 4.0 1.950 10-01 00:27
0 0 - 0 1.850 4 1.950 10-01 00:26
- 1.850 4.0 1.950 09-30 18:28
进球 时间
40 ' 2 - 0 4.250 2.5 1.210 10-01 01:12
40 ' 2 - 0 4.150 2.5 1.220 10-01 01:12
40 ' 2 - 0 4.000 2.5 1.230 10-01 01:12
40 ' 2 - 0 3.900 2.5 1.240 10-01 01:11
39 ' 2 - 0 3.700 2.5 1.260 10-01 01:11
39 ' 2 - 0 3.550 2.5 1.275 10-01 01:11
38 ' 2 - 0 3.450 2.5 1.300 10-01 01:10
38 ' 2 - 0 3.300 2.5 1.325 10-01 01:10
37 ' 2 - 0 3.100 2.5 1.350 10-01 01:09
37 ' 2 - 0 3.000 2.5 1.375 10-01 01:09
37 ' 2 - 0 2.850 2.5 1.400 10-01 01:08
36 ' 2 - 0 2.750 2.5 1.425 10-01 01:08
36 ' 2 - 0 2.675 2.5 1.450 10-01 01:07
35 ' 2 - 0 2.600 2.5 1.475 10-01 01:07
35 ' 2 - 0 2.500 2.5 1.500 10-01 01:07
35 ' 2 - 0 2.425 2.5 1.525 10-01 01:06
34 ' 2 - 0 2.375 2.5 1.550 10-01 01:05
33 ' 2 - 0 2.350 2.5 1.575 10-01 01:05
33 ' 2 - 0 2.300 2.5 1.600 10-01 01:05
32 ' 2 - 0 2.250 2.5 1.625 10-01 01:04
32 ' 2 - 0 2.200 2.5 1.650 10-01 01:04
32 ' 2 - 0 2.100 2.5 1.700 10-01 01:04
32 ' 2 - 0 2.150 2.5 1.675 10-01 01:03
31 ' 2 - 0 2.075 2.5 1.725 10-01 01:03
30 ' 2 - 0 2.000 2.5 1.800 10-01 01:02
