VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| US奥尔良45 | 兰斯 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 0 (0) | 2 (2) |
| 角球 | 8 (2) | 4 (2) |
| 黄牌 | 2 | 0 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 91 (43) | 93 (48) |
| 危险进攻 | 76 (32) | 69 (37) |
| 射正球门 | 3 (2) | 5 (4) |
| 射偏球门 | 8 (4) | 8 (5) |
| 球权% | 59% | 41% |
| US奥尔良45 | 兰斯 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 0 (0) | 2 (2) |
| 角球 | 8 (2) | 4 (2) |
| 黄牌 | 2 | 0 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 91 (43) | 93 (48) |
| 危险进攻 | 76 (32) | 69 (37) |
| 射正球门 | 3 (2) | 5 (4) |
| 射偏球门 | 8 (4) | 8 (5) |
| 球权% | 59% | 41% |
比分直播、数据统计、10+ 赔率盘口与预测
手机扫码下载