VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| ToTe | PPJ | |
|---|---|---|
| 大小球 | 4 (1) | 1 (1) |
| 角球 | 12 (5) | 3 (1) |
| 黄牌 | 0 | 1 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 112 (60) | 77 (38) |
| 危险进攻 | 91 (48) | 36 (13) |
| 射正球门 | 12 (2) | 2 (1) |
| 射偏球门 | 19 (15) | 7 (4) |
| ToTe | PPJ | |
|---|---|---|
| 大小球 | 4 (1) | 1 (1) |
| 角球 | 12 (5) | 3 (1) |
| 黄牌 | 0 | 1 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 112 (60) | 77 (38) |
| 危险进攻 | 91 (48) | 36 (13) |
| 射正球门 | 12 (2) | 2 (1) |
| 射偏球门 | 19 (15) | 7 (4) |
比分直播、数据统计、10+ 赔率盘口与预测
手机扫码下载