VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| Raith | 莫顿 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 2 (1) | 0 (0) |
| 角球 | 5 (3) | 6 (3) |
| 黄牌 | 3 | 0 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 56 (30) | 72 (41) |
| 危险进攻 | 24 (9) | 46 (24) |
| 射正球门 | 3 (2) | 1 (0) |
| 射偏球门 | 3 (2) | 5 (2) |
| 球权% | 45% | 55% |
| Raith | 莫顿 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 2 (1) | 0 (0) |
| 角球 | 5 (3) | 6 (3) |
| 黄牌 | 3 | 0 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 56 (30) | 72 (41) |
| 危险进攻 | 24 (9) | 46 (24) |
| 射正球门 | 3 (2) | 1 (0) |
| 射偏球门 | 3 (2) | 5 (2) |
| 球权% | 45% | 55% |
比分直播、数据统计、10+ 赔率盘口与预测
手机扫码下载