VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| PKKU II | LPS | |
|---|---|---|
| 大小球 | 1 (1) | 3 (2) |
| 角球 | 1 (1) | 4 (0) |
| 黄牌 | 0 | 1 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 104 (58) | 118 (54) |
| 危险进攻 | 37 (25) | 45 (12) |
| 射正球门 | 6 (5) | 10 (2) |
| 射偏球门 | 3 (2) | 4 (1) |
| 球权% | 46% | 54% |
| PKKU II | LPS | |
|---|---|---|
| 大小球 | 1 (1) | 3 (2) |
| 角球 | 1 (1) | 4 (0) |
| 黄牌 | 0 | 1 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 104 (58) | 118 (54) |
| 危险进攻 | 37 (25) | 45 (12) |
| 射正球门 | 6 (5) | 10 (2) |
| 射偏球门 | 3 (2) | 4 (1) |
| 球权% | 46% | 54% |
比分直播、数据统计、10+ 赔率盘口与预测