VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| Liry | SavU | |
|---|---|---|
| 大小球 | 1 (0) | 5 (2) |
| 角球 | 3 (3) | 13 (6) |
| 黄牌 | 3 | 2 |
| 红牌 | 1 | 0 |
| 进攻 | 120 (63) | 168 (88) |
| 危险进攻 | 26 (16) | 98 (40) |
| 射正球门 | 4 (1) | 18 (7) |
| 射偏球门 | 4 (3) | 18 (6) |
| 球权% | 36% | 64% |
| Liry | SavU | |
|---|---|---|
| 大小球 | 1 (0) | 5 (2) |
| 角球 | 3 (3) | 13 (6) |
| 黄牌 | 3 | 2 |
| 红牌 | 1 | 0 |
| 进攻 | 120 (63) | 168 (88) |
| 危险进攻 | 26 (16) | 98 (40) |
| 射正球门 | 4 (1) | 18 (7) |
| 射偏球门 | 4 (3) | 18 (6) |
| 球权% | 36% | 64% |
比分直播、数据统计、10+ 赔率盘口与预测