VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| Coyotes FC | 亚马肯 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 0 (0) | 1 (1) |
| 角球 | 13 (7) | 0 (0) |
| 黄牌 | 2 | 2 |
| 红牌 | 1 | 0 |
| 进攻 | 78 (44) | 75 (34) |
| 危险进攻 | 86 (39) | 36 (14) |
| 射正球门 | 5 (4) | 2 (1) |
| 射偏球门 | 16 (5) | 1 (1) |
| Coyotes FC | 亚马肯 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 0 (0) | 1 (1) |
| 角球 | 13 (7) | 0 (0) |
| 黄牌 | 2 | 2 |
| 红牌 | 1 | 0 |
| 进攻 | 78 (44) | 75 (34) |
| 危险进攻 | 86 (39) | 36 (14) |
| 射正球门 | 5 (4) | 2 (1) |
| 射偏球门 | 16 (5) | 1 (1) |
比分直播、数据统计、10+ 赔率盘口与预测