VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| BK-46 | 埃斯波 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 2 (1) | 3 (1) |
| 角球 | 10 (4) | 4 (4) |
| 黄牌 | 2 | 1 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 100 (55) | 97 (45) |
| 危险进攻 | 57 (30) | 58 (25) |
| 射正球门 | 4 (2) | 9 (3) |
| 射偏球门 | 7 (3) | 3 (2) |
| 球权% | 42% | 58% |
| BK-46 | 埃斯波 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 2 (1) | 3 (1) |
| 角球 | 10 (4) | 4 (4) |
| 黄牌 | 2 | 1 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 100 (55) | 97 (45) |
| 危险进攻 | 57 (30) | 58 (25) |
| 射正球门 | 4 (2) | 9 (3) |
| 射偏球门 | 7 (3) | 3 (2) |
| 球权% | 42% | 58% |
比分直播、数据统计、10+ 赔率盘口与预测
手机扫码下载