VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| 麦德林独立 | 卡利竞技 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 3 (2) | 0 (0) |
| 角球 | 0 (0) | 4 (0) |
| 黄牌 | 4 | 3 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 88 (53) | 75 (46) |
| 危险进攻 | 22 (11) | 31 (11) |
| 射正球门 | 3 (2) | 3 (2) |
| 射偏球门 | 10 (5) | 8 (4) |
| 麦德林独立 | 卡利竞技 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 3 (2) | 0 (0) |
| 角球 | 0 (0) | 4 (0) |
| 黄牌 | 4 | 3 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 88 (53) | 75 (46) |
| 危险进攻 | 22 (11) | 31 (11) |
| 射正球门 | 3 (2) | 3 (2) |
| 射偏球门 | 10 (5) | 8 (4) |
App 升级为「进了么比分」,网站版继续运营;老用户已发放会员券,详见改版说明。