VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| 鲁顿 | 格里姆斯比 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 2 (0) | 2 (1) |
| 角球 | 11 (8) | 1 (1) |
| 黄牌 | 0 | 5 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 117 (54) | 85 (51) |
| 危险进攻 | 89 (45) | 33 (11) |
| 射正球门 | 5 (1) | 6 (4) |
| 射偏球门 | 7 (6) | 3 (0) |
| 球权% | 62% | 38% |
| 鲁顿 | 格里姆斯比 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 2 (0) | 2 (1) |
| 角球 | 11 (8) | 1 (1) |
| 黄牌 | 0 | 5 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 117 (54) | 85 (51) |
| 危险进攻 | 89 (45) | 33 (11) |
| 射正球门 | 5 (1) | 6 (4) |
| 射偏球门 | 7 (6) | 3 (0) |
| 球权% | 62% | 38% |
App 升级为「进了么比分」,网站版继续运营;老用户已发放会员券,详见改版说明。