VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| 马赛 | 克勒曼特 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 0 (0) | 2 (1) |
| 角球 | 8 (3) | 3 (1) |
| 黄牌 | 2 | 2 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 163 (83) | 48 (26) |
| 危险进攻 | 97 (42) | 18 (6) |
| 射正球门 | 4 (2) | 3 (1) |
| 射偏球门 | 13 (7) | 1 (0) |
| 球权% | 68% | 32% |
| 马赛 | 克勒曼特 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 0 (0) | 2 (1) |
| 角球 | 8 (3) | 3 (1) |
| 黄牌 | 2 | 2 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 163 (83) | 48 (26) |
| 危险进攻 | 97 (42) | 18 (6) |
| 射正球门 | 4 (2) | 3 (1) |
| 射偏球门 | 13 (7) | 1 (0) |
| 球权% | 68% | 32% |
App 升级为「进了么比分」,网站版继续运营;老用户已发放会员券,详见改版说明。