VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| 都柏林大学 | 朗弗镇 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 0 (0) | 0 (0) |
| 角球 | 1 (0) | 2 (1) |
| 黄牌 | 2 | 2 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 105 (54) | 90 (46) |
| 危险进攻 | 55 (20) | 67 (36) |
| 射正球门 | 4 (1) | 2 (2) |
| 射偏球门 | 6 (1) | 11 (7) |
| 都柏林大学 | 朗弗镇 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 0 (0) | 0 (0) |
| 角球 | 1 (0) | 2 (1) |
| 黄牌 | 2 | 2 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 105 (54) | 90 (46) |
| 危险进攻 | 55 (20) | 67 (36) |
| 射正球门 | 4 (1) | 2 (2) |
| 射偏球门 | 6 (1) | 11 (7) |
App 升级为「进了么比分」,网站版继续运营;老用户已发放会员券,详见改版说明。