VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| 诺维奇 | 利兹 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 2 (1) | 1 (1) |
| 角球 | 9 (4) | 3 (2) |
| 黄牌 | 1 | 2 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 50 (22) | 59 (32) |
| 危险进攻 | 28 (12) | 38 (20) |
| 射正球门 | 6 (1) | 8 (4) |
| 射偏球门 | 15 (5) | 9 (2) |
| 球权% | 48% | 52% |
| 诺维奇 | 利兹 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 2 (1) | 1 (1) |
| 角球 | 9 (4) | 3 (2) |
| 黄牌 | 1 | 2 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 50 (22) | 59 (32) |
| 危险进攻 | 28 (12) | 38 (20) |
| 射正球门 | 6 (1) | 8 (4) |
| 射偏球门 | 15 (5) | 9 (2) |
| 球权% | 48% | 52% |
比分直播、数据统计、10+ 赔率盘口与预测
手机扫码下载