VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| 诺比 IF | 托恩斯 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 8 (4) | 3 (1) |
| 角球 | 8 (5) | 8 (1) |
| 黄牌 | 0 | 1 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 123 (74) | 110 (49) |
| 危险进攻 | 73 (45) | 55 (17) |
| 射正球门 | 12 (5) | 5 (2) |
| 射偏球门 | 8 (6) | 3 (0) |
| 球权% | 57% | 43% |
| 诺比 IF | 托恩斯 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 8 (4) | 3 (1) |
| 角球 | 8 (5) | 8 (1) |
| 黄牌 | 0 | 1 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 123 (74) | 110 (49) |
| 危险进攻 | 73 (45) | 55 (17) |
| 射正球门 | 12 (5) | 5 (2) |
| 射偏球门 | 8 (6) | 3 (0) |
| 球权% | 57% | 43% |
比分直播、数据统计、10+ 赔率盘口与预测