VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| 西汉姆 | 阿森纳 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 3 (1) | 1 (0) |
| 角球 | 4 (2) | 6 (3) |
| 黄牌 | 0 | 0 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 42 (24) | 142 (58) |
| 危险进攻 | 19 (12) | 83 (36) |
| 射正球门 | 3 (0) | 3 (1) |
| 射偏球门 | 2 (0) | 11 (7) |
| 球权% | 29% | 71% |
| 西汉姆 | 阿森纳 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 3 (1) | 1 (0) |
| 角球 | 4 (2) | 6 (3) |
| 黄牌 | 0 | 0 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 42 (24) | 142 (58) |
| 危险进攻 | 19 (12) | 83 (36) |
| 射正球门 | 3 (0) | 3 (1) |
| 射偏球门 | 2 (0) | 11 (7) |
| 球权% | 29% | 71% |
比分直播、数据统计、10+ 赔率盘口与预测
手机扫码下载