VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| 莫顿 | 哈茨 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 0 (0) | 2 (1) |
| 角球 | 4 (3) | 8 (5) |
| 黄牌 | 0 | 0 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 83 (33) | 112 (63) |
| 危险进攻 | 41 (15) | 62 (41) |
| 射正球门 | 2 (1) | 6 (3) |
| 射偏球门 | 4 (1) | 13 (9) |
| 球权% | 35% | 65% |
| 莫顿 | 哈茨 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 0 (0) | 2 (1) |
| 角球 | 4 (3) | 8 (5) |
| 黄牌 | 0 | 0 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 83 (33) | 112 (63) |
| 危险进攻 | 41 (15) | 62 (41) |
| 射正球门 | 2 (1) | 6 (3) |
| 射偏球门 | 4 (1) | 13 (9) |
| 球权% | 35% | 65% |
比分直播、数据统计、10+ 赔率盘口与预测
手机扫码下载