VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| 维罗纳 | 蒙扎 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 1 (0) | 3 (1) |
| 角球 | 2 (0) | 6 (4) |
| 黄牌 | 1 | 2 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 101 (41) | 87 (45) |
| 危险进攻 | 34 (13) | 37 (17) |
| 射正球门 | 5 (2) | 6 (3) |
| 射偏球门 | 11 (3) | 6 (4) |
| 球权% | 47% | 53% |
| 维罗纳 | 蒙扎 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 1 (0) | 3 (1) |
| 角球 | 2 (0) | 6 (4) |
| 黄牌 | 1 | 2 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 101 (41) | 87 (45) |
| 危险进攻 | 34 (13) | 37 (17) |
| 射正球门 | 5 (2) | 6 (3) |
| 射偏球门 | 11 (3) | 6 (4) |
| 球权% | 47% | 53% |
App 升级为「进了么比分」,网站版继续运营;老用户已发放会员券,详见改版说明。