VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| 沙佩科恩斯 | CRB | |
|---|---|---|
| 大小球 | 0 (0) | 0 (0) |
| 角球 | 5 (2) | 5 (2) |
| 黄牌 | 4 | 7 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 87 (38) | 108 (47) |
| 危险进攻 | 32 (15) | 29 (13) |
| 射正球门 | 3 (1) | 2 (1) |
| 射偏球门 | 13 (6) | 9 (7) |
| 球权% | 43% | 57% |
| 沙佩科恩斯 | CRB | |
|---|---|---|
| 大小球 | 0 (0) | 0 (0) |
| 角球 | 5 (2) | 5 (2) |
| 黄牌 | 4 | 7 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 87 (38) | 108 (47) |
| 危险进攻 | 32 (15) | 29 (13) |
| 射正球门 | 3 (1) | 2 (1) |
| 射偏球门 | 13 (6) | 9 (7) |
| 球权% | 43% | 57% |
App 升级为「进了么比分」,网站版继续运营;老用户已发放会员券,详见改版说明。