VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| 梅赫伦 | 标准列治 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 3 (3) | 1 (0) |
| 角球 | 5 (4) | 5 (1) |
| 黄牌 | 2 | 3 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 114 (47) | 106 (40) |
| 危险进攻 | 53 (30) | 31 (17) |
| 射正球门 | 8 (6) | 3 (0) |
| 射偏球门 | 9 (6) | 13 (1) |
| 球权% | 55% | 45% |
| 梅赫伦 | 标准列治 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 3 (3) | 1 (0) |
| 角球 | 5 (4) | 5 (1) |
| 黄牌 | 2 | 3 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 114 (47) | 106 (40) |
| 危险进攻 | 53 (30) | 31 (17) |
| 射正球门 | 8 (6) | 3 (0) |
| 射偏球门 | 9 (6) | 13 (1) |
| 球权% | 55% | 45% |
App 升级为「进了么比分」,网站版继续运营;老用户已发放会员券,详见改版说明。