VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| 梅赫伦 | 亨克 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 1 (1) | 1 (1) |
| 角球 | 4 (1) | 6 (5) |
| 黄牌 | 2 | 1 |
| 红牌 | 1 | 1 |
| 进攻 | 40 (13) | 59 (31) |
| 危险进攻 | 26 (8) | 47 (25) |
| 射正球门 | 5 (3) | 5 (3) |
| 射偏球门 | 3 (1) | 5 (4) |
| 球权% | 43% | 57% |
| 梅赫伦 | 亨克 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 1 (1) | 1 (1) |
| 角球 | 4 (1) | 6 (5) |
| 黄牌 | 2 | 1 |
| 红牌 | 1 | 1 |
| 进攻 | 40 (13) | 59 (31) |
| 危险进攻 | 26 (8) | 47 (25) |
| 射正球门 | 5 (3) | 5 (3) |
| 射偏球门 | 3 (1) | 5 (4) |
| 球权% | 43% | 57% |
App 升级为「进了么比分」,网站版继续运营;老用户已发放会员券,详见改版说明。